2024江苏第二师范学院艺术类专业录取分数线

江苏第二师范学院2024高考在江苏艺术类本科提前批次第2小批32(不限)美术与设计的最低分509,江苏第二师范学院2024高考在江苏艺术类本科提前批次第2小批37(不限)美术与设计的最低分525,江苏第二师范学院2024高考在江苏艺术类本科提前批次第2小批29(音乐教育声乐的最低分472,江苏第二师范学院2024高考在江苏艺术类本科提前批次第2小批28(音乐教育声乐定向徐州市铜山区的最低分500
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 32(不限)美术与设计 | 509 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 37(不限)美术与设计 | 525 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 29(音乐教育声乐 | 472 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 28(音乐教育声乐定向徐州市铜山区 | 500 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 28(音乐教育声乐定向徐州市沛县 | 373 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 28(音乐教育声乐定向徐州市睢宁县 | 483 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 28(音乐教育声乐定向南通市通州区 | 423 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 28(音乐教育声乐定向南通市海安市 | 512 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 28(音乐教育声乐定向连云港市赣榆区 | 491 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 28(音乐教育声乐定向盐城市东台市 | 507 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 28(音乐教育声乐定向扬州市江都区 | 504 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 28(音乐教育声乐定向扬州市仪征市 | 489 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 28(音乐教育声乐定向扬州市高邮市 | 485 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 28(音乐教育声乐定向镇江市扬中市 | 428 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 28(音乐教育声乐定向镇江市句容市 | 493 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 28(音乐教育声乐定向泰州市姜堰区 | 511 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 28(音乐教育声乐定向泰州市靖江市 | 444 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 28(音乐教育声乐定向宿迁市泗阳县 | 446 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理 | 34(音乐教育声乐 | 481 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理 | 33(音乐教育声乐定向南通市海安市 | 532 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 31(音乐教育器乐 | 483 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 30(音乐教育器乐专业定向徐州市丰县 | 502 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 30(音乐教育器乐专业定向徐州市睢宁县 | 474 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 30(音乐教育器乐专业定向苏州市吴江区 | 492 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 30(音乐教育器乐专业定向南通市海安市 | 491 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 30(音乐教育器乐专业定向南通市启东市 | 373 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 30(音乐教育器乐专业定向连云港市赣榆区 | 459 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 30(音乐教育器乐专业定向盐城市东台市 | 492 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 30(音乐教育器乐专业定向扬州市江都区 | 501 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 30(音乐教育器乐专业定向扬州市宝应县 | 473 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 30(音乐教育器乐专业定向扬州市仪征市 | 487 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 30(音乐教育器乐专业定向扬州市高邮市 | 480 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 30(音乐教育器乐专业定向镇江市丹徒区 | 463 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 30(音乐教育器乐专业定向镇江市句容市 | 528 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 30(音乐教育器乐专业定向泰州市靖江市 | 373 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 36(音乐教育器乐 | 488 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 35(音乐教育器乐南通市海安市 | 373 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 35(音乐教育器乐南通市如皋市 | 373 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 001(美术与设计类) | 507.5 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 15美术学(师范类) | 506.25 |
| 江苏第二师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 33数字媒体艺术 | 506.25 |
以上是江苏第二师范学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考江苏第二师范学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。


