2023山东石油化工学院机械设计制造及其自动化专业录取分数线

2023高考山东石油化工学院在青海机械设计制造及其自动化专业最低录取分数线343分最低分位次13838录取3人2023高考山东石油化工学院在新疆机械设计制造及其自动化专业最低录取分数线371分最低分位次录取5人2023高考山东石油化工学院在黑龙江机械设计制造及其自动化专业最低录取分数线380分最低分位次48370录取2人2023高考山东石油化工学院在吉林机械设计制造及其自动化专业最低录取分数线396分最低分位次35796录取2人
| 学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东石油化工学院 | 青海 | 2023 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 346 | 343 | 13838 | 330 |
| 山东石油化工学院 | 新疆 | 2023 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 376 | 371 | 285 | |
| 山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2023 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 380 | 380 | 48370 | 287 |
| 山东石油化工学院 | 吉林 | 2023 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 405 | 396 | 35796 | 292 |
| 山东石油化工学院 | 甘肃 | 2023 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 413 | 412 | 43640 | 337 |
| 山东石油化工学院 | 广西 | 2023 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 422 | 421 | 86616 | 347 |
| 山东石油化工学院 | 山西 | 2023 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 446 | 441 | 64867 | 396 |
| 山东石油化工学院 | 辽宁 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 477 | 465 | 59535 | 360 |
| 山东石油化工学院 | 安徽 | 2023 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 482 | 465 | 120852 | 427 |
| 山东石油化工学院 | 重庆 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 475 | 470 | 55409 | 406 |
| 山东石油化工学院 | 湖南 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 493 | 473 | 107740 | 415 |
| 山东石油化工学院 | 山东 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 61 | 499 | 488 | 196610 | 443 |
| 山东石油化工学院 | 江西 | 2023 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 497 | 491 | 79698 | 445 |
| 山东石油化工学院 | 河南 | 2023 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 503 | 495 | 158506 | 409 |
| 山东石油化工学院 | 河北 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 503 | 497 | 104049 | 439 |
| 山东石油化工学院 | 江苏 | 2023 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 504 | 504 | 123513 | 448 |
| 山东石油化工学院 | 天津 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 521 | 519 | 32423 | 472 |
| 山东石油化工学院 | 浙江 | 2023 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 542 | 539 | 118456 | 488 |
以上是高考数据网整理的山东石油化工学院2023高考机械设计制造及其自动化专业各省分数线,考生在报考山东石油化工学院前需参考山东石油化工学院在各省历年的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。



