2024四川电影电视学院艺术类在河北录取分数线

四川电影电视学院2024高考在河北艺术类本科提前批B段表演专业的最低分512.25,四川电影电视学院2024高考在河北艺术类本科提前批B段表演(时尚演艺方向)专业的最低分488.225,四川电影电视学院2024高考在河北专科提前批艺术类表演艺术专业的最低分433.875,四川电影电视学院2024高考在河北艺术类本科提前批B段播音与主持艺术专业的最低分487.05
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视表演类统考 | 表演 | 512.25 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 服装表演类统考 | 表演(时尚演艺方向) | 488.225 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 表演艺术 | 433.875 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 487.05 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 动画 | 485 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 公共艺术 | 482.5 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 广播影视节目制作 | 460.875 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 服装表演类统考 | 航空服务艺术与管理 | 459.075 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 漫画 | 496 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 摄影摄像技术 | 406.75 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 时尚表演与传播 | 425.8 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 数字媒体艺术 | 488.75 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考 | 舞蹈编导 | 455.725 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 444.25 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演 | 455.75 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 457.375 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 戏剧影视导演类统考 | 戏剧影视导演 | 537.375 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 艺术设计 | 431 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 音乐表演 | 448.088 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 435.913 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐) | 音乐表演(流行演唱) | 481.538 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐) | 音乐表演(美声唱法) | 477.063 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐) | 音乐表演(民族唱法) | 479.788 |
| 四川电影电视学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 影视摄影与制作 | 483.25 |


