2024中国地质大学(武汉)地下水科学与工程(中外合作办学)专业录取分数线和最低位次 全国最低512

2024中国地质大学(武汉)地下水科学与工程(中外合作办学)专业全国各省份最低分512。
地下水科学与工程(中外合作办学)专业在内蒙古最低分512,最低分排名18497,最低分超过控制线41分。
地下水科学与工程(中外合作办学)专业在山西最低分531,最低分排名31183,最低分超过控制线25分。
地下水科学与工程(中外合作办学)专业在重庆最低分551,最低分排名32618,最低分超过控制线52分。
一:中国地质大学(武汉)2024高考地下水科学与工程(中外合作办学)专业各省最低分、最高分、最低分录取排名
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 位次 | 本科线 | 超一本线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 内蒙古 | 理科 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 512 | 18497 | 471 | 41 |
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 山西 | 理科 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 531 | 31183 | 506 | 25 |
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 重庆 | 物理类 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 551 | 32618 | 499 | 52 |
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 561 | 44008 | 484 | 77 |
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 山东 | 综合改革 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 564 | 55383 | 521 | 43 |
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 江西 | 物理类 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 565 | 28091 | 520 | 45 |
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 湖南 | 物理类 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 567 | 29584 | 481 | 86 |
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 572 | 16070 | 523 | 49 |
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 广东 | 历史类 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 572 | 44722 | 532 | 40 |
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 河南 | 理科 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 573 | 45457 | 511 | 62 |
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 四川 | 理科 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 579 | 41195 | 539 | 40 |
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 安徽 | 物理类 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 583 | 36042 | 514 | 69 |
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 福建 | 物理类 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 584 | 22284 | 538 | 46 |
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 湖北 | 物理类 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 591 | 21512 | 525 | 66 |
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 598 | 12030 | 563 | 35 |
| 中国地质大学(武汉) | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 600 | 52960 | 595 | 5 |
二:2025高考多少分能报考中国地质大学(武汉)的地下水科学与工程(中外合作办学)专业
2025年高考想报考中国地质大学(武汉)的地下水科学与工程(中外合作办学)专业考生可以参考以上的往年分数线,2024最低512不代表2025高考512分也能录取。报考中国地质大学(武汉)首先要仔细阅读2025的招生简章,了解中国地质大学(武汉)的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估中国地质大学(武汉)的分数线看自己能否够被录取。
各专业分数线是据根据中国地质大学(武汉)招生官网https://zhaosheng.cug.edu.cn/整理,同学们了解更多数据请访问官网,数据以官网及教育考试院公布数据为准。


