长沙卫生职业学院2023年单招录取分数线最低多少分(2024单招参考)

长沙卫生职业学院按志愿优先的方式进行录取。普通类考生若遇到总分同分情况,按语、数、外比较单科成绩。体育、艺术特长生若遇到同分情况,按专项测试、语、数、外比较单科成绩。退役军人考生按技能测试成绩排名,从高分到低分依次录取,退役军人排名第五名的同分考生一并录取。临床医学(益阳市乡村医生本土化人才培养),由益阳市卫生健康委和长沙卫生职业学院根据当年各区县(市)分配的计划名额,按总成绩排名,从高分到低分依次录取。
| 考生类别 | 专业 | 计划 | 分数线 |
| 应届普高考生 | 药品经营与管理 | 31 | 331 |
| 应届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 21 | 319 |
| 应届普高考生 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) | 20 | 315 |
| 应届普高考生 | 药学 | 50 | 382 |
| 应届普高考生 | 眼视光技术 | 51 | 366 |
| 应届普高考生 | 中药学 | 38 | 375 |
| 应届普高考生 | 康复治疗技术 | 40 | 356 |
| 应届普高考生 | 言语听觉康复技术 | 35 | 300 |
| 应届普高考生 | 护理(口腔护理方向) | 25 | 377 |
| 应届普高考生 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) | 21 | 288 |
| 应届普高考生 | 医学检验技术 | 30 | 383 |
| 应届普高考生 | 视觉训练与康复 | 19 | 306 |
| 应届普高考生 | 预防医学 | 15 | 363 |
| 应届普高考生 | 护理(社区护理方向) | 9 | 378 |
| 应届普高考生 | 护理(英语护理方向) | 12 | 380 |
| 应届普高考生 | 护理 | 63 | 397 |
| 应届普高考生 | 老年保健与管理 | 31 | 343 |
| 应届普高考生 | 助产 | 20 | 366 |
| 应届普高考生 | 医学美容技术 | 56 | 364 |
| 应届普高考生 | 口腔医学技术 | 33 | 367 |
| 中职及往届普高考生 | 药品经营与管理 | 47 | 164 |
| 中职及往届普高考生 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 39 | 143 |
| 中职及往届普高考生 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) | 29 | 145 |
| 中职及往届普高考生 | 药学 | 40 | 198 |
| 中职及往届普高考生 | 眼视光技术 | 38 | 178 |
| 中职及往届普高考生 | 中药学 | 52 | 193 |
| 中职及往届普高考生 | 康复治疗技术 | 49 | 156 |
临床医学录取分数线和招生计划
| 考生类别 | 志愿 | 专业 | 区县 | 计划 | 分数线 |
| 代号 | |||||
| 应届普高考生 | 2 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 安化县 | 3 | 344 |
| 应届普高考生 | 2 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 桃江县 | 7 | 348 |
| 应届普高考生 | 2 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 赫山区 | 5 | 327 |
| 应届普高考生 | 2 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 资阳区 | 1 | 319 |
| 应届普高考生 | 2 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 沅江市 | 3 | 367 |
| 应届普高考生 | 2 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 南县 | 2 | 331 |
| 中职及往届普高考生 | 22 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 安化县 | 17 | 172 |
| 中职及往届普高考生 | 22 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 桃江县 | 3 | 180 |
| 中职及往届普高考生 | 22 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 赫山区 | 6 | 172 |
| 中职及往届普高考生 | 22 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 益阳高新区 | 2 | 143 |
| 中职及往届普高考生 | 22 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 沅江市 | 4 | 174 |
| 中职及往届普高考生 | 22 | 临床医学(益阳市乡村医生本土化培养) | 南县 | 7 | 144 |



