华东交通大学2023江西省内各批次最低分数线(含地方专项和国家专项)

华东交通大学本科二批江西省内最低分536,理工类最低分505,本科一批国家专项计划最低分553,苏区专项最低分555。华东交通大学本科一批文史类最低分558,本科一批理工类最低分518.
华东交通大学2023江西省内各批次最低分数线(含地方专项和国家专项)
| 录取批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低投档排名 |
| 本科二批 | 文史 | 8202 | 华东交通大学 | 536 | 13561 |
| 本科二批 | 理工 | 8202 | 华东交通大学 | 505 | 65140 |
| 本科二批 | 理工 | 8225 | 华东交通大学 | 512 | 59152 |
| 本科二批 | 体育 | 8202 | 华东交通大学 | 94.60 | 435 |
| 本科一批 | 文史 | 4502 | 华东交通大学(国家专项计划) | 553 | 8386 |
| 本科一批 | 文史 | 8202 | 华东交通大学 | 558 | 7252 |
| 本科一批 | 文史 | 9622 | 华东交通大学(地方专项计划) | 555 | 7951 |
| 本科一批 | 文史 | 9652 | 华东交通大学(苏区专项计划) | 555 | 7925 |
| 本科一批 | 理工 | 4502 | 华东交通大学(国家专项计划) | 521 | 51144 |
| 本科一批 | 理工 | 8202 | 华东交通大学 | 540 | 37374 |
| 本科一批 | 理工 | 8263 | 华东交通大学 | 518 | 54155 |
| 本科一批 | 理工 | 8264 | 华东交通大学 | 555 | 27938 |
| 本科一批 | 理工 | 8265 | 华东交通大学 | 518 | 54155 |
| 本科一批 | 理工 | 9622 | 华东交通大学(地方专项计划) | 541 | 36728 |
| 本科一批 | 理工 | 9652 | 华东交通大学(苏区专项计划) | 539 | 38149 |
| 专科批 | 理工 | 8202 | 华东交通大学 | 398 | 25576 |
华东交通大学有1个博士后科研工作站,1个博士后科研流动站,1个院士工作站,有3个一级学科博士点,21个一级学科硕士点,另有2个二级学科硕士点,工程专业学位授权领域12个,18个专业学位类别,为硕士学位研究生推免工作单位;有3个十三五江西省一流学科,8个十二五省级重点学科(含高水平学科、示范性硕士点),4个学科获江西省高校学科联盟首批牵头学科,工程学学科进入ESI全球前1%,是硕士研究生推免工作单位。


