2024海口经济学院体育类专业录取分数线

海口经济学院2024高考在天津本科体育类41005的最低分920.825,海口经济学院2024高考在上海本科体育乙批T1的最低分441.0624,海口经济学院2024高考在湖南体育类第111组的最低分644,海口经济学院2024高考在湖南体育类第115组的最低分632
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
| 海口经济学院 | 2024 | 天津 | 本科体育类 | 综合改革 | 41005 | 920.825 |
| 海口经济学院 | 2024 | 上海 | 本科体育乙批 | 综合改革 | T1 | 441.0624 |
| 海口经济学院 | 2024 | 湖南 | 体育类 | 体育类(首选历史) | 第111组 | 644 |
| 海口经济学院 | 2024 | 湖南 | 体育类 | 体育类(首选物理) | 第115组 | 632 |
| 海口经济学院 | 2024 | 河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 健身指导与管理 | 435.471 |
| 海口经济学院 | 2024 | 河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 民族传统体育(武术搏击) | 444.311 |
| 海口经济学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号E5 | 社会体育指导与管理 | 521.389 |
| 海口经济学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号E6 | 休闲体育(网球) | 503.876 |
| 海口经济学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号F1 | 休闲体育(网球) | 487.258 |
| 海口经济学院 | 2024 | 河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号F0 | 休闲体育(武术搏击) | 494.151 |
| 海口经济学院 | 2024 | 河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 运动训练 | 436.178 |
| 海口经济学院 | 2024 | 河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 运动训练(网球) | 426.407 |
| 海口经济学院 | 2024 | 河北 | 提前批体育类 | 体育类 | 运动训练(网球) | 441.069 |
| 海口经济学院 | 2024 | 江苏 | 体育类专科 | 物理类 | 08专业组(不限)体育 | 289 |
| 海口经济学院 | 2024 | 江苏 | 体育类本科提前批 | 物理类 | 07专业组(不限)体育 | 499 |
| 海口经济学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第二段 | 体育类 | 休闲体育(网球) | 548 |
| 海口经济学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第二段 | 体育类 | 民族传统体育(武术搏击) | 520 |
| 海口经济学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第二段 | 体育类 | 运动训练 | 528 |
| 海口经济学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第二段 | 体育类 | 运动训练(网球) | 505 |
| 海口经济学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 休闲体育(网球) | 550 |
| 海口经济学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 民族传统体育(武术搏击) | 530 |
| 海口经济学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 运动训练 | 538 |
| 海口经济学院 | 2024 | 浙江 | 体育类第一段 | 体育类 | 运动训练(网球) | 530 |
| 海口经济学院 | 2024 | 安徽 | 体育专科第二批 | 体育类 | 002专业组 | 15353 |
| 海口经济学院 | 2024 | 安徽 | 体育类第一批(本科) | 体育四项 | 001专业组 | 159.86 |
| 海口经济学院 | 2024 | 江西 | 体育类专科批 | 高职专科 | 第C02组 | 85.24 |
| 海口经济学院 | 2024 | 江西 | 体育类本科 | 体育类 | 第C01组 | 87.67 |
| 海口经济学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | 1G休闲体育 | 599.63 |
| 海口经济学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | 1H社会体育指导与管理 | 599.63 |
| 海口经济学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | 1J休闲体育(武术搏击) | 599.79 |
| 海口经济学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | AF休闲体育(网球) | 599.02 |
| 海口经济学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | 2H民族传统体育(武术搏击) | 585.69 |
| 海口经济学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | A0健身指导与管理 | 586.13 |
| 海口经济学院 | 2024 | 山东 | 体育类 | 综合改革 | A4运动训练(网球) | 573.6 |
| 海口经济学院 | 2024 | 广西 | 专科提前批体育类 | 物理类 | 113 | 386 |
| 海口经济学院 | 2024 | 广西 | 专科提前批体育类 | 历史类 | 112 | 366 |
| 海口经济学院 | 2024 | 重庆 | 体育专科批 | 体育类 | 民族传统体育(武术搏击) | 73 |
| 海口经济学院 | 2024 | 重庆 | 体育专科批 | 体育类 | 运动训练 | 75 |
| 海口经济学院 | 2024 | 重庆 | 体育专科批 | 体育类 | 健身指导与管理 | 73 |
| 海口经济学院 | 2024 | 重庆 | 体育专科批 | 体育类 | 运动训练(网球) | 73 |
| 海口经济学院 | 2024 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育类 | 休闲体育 | 70.7 |
| 海口经济学院 | 2024 | 重庆 | 体育类本科批 | 体育类 | 休闲体育(网球) | 70.6 |
| 海口经济学院 | 2024 | 贵州 | 体育类专科批 | 体育类 | 民族传统体育(武术搏击) | 305 |
| 海口经济学院 | 2024 | 贵州 | 体育类专科批 | 体育类 | 运动训练(网球) | 262 |
| 海口经济学院 | 2024 | 贵州 | 体育类专科批 | 体育类 | 运动训练 | 258 |
| 海口经济学院 | 2024 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 306 |
| 海口经济学院 | 2024 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 休闲体育 | 304 |
| 海口经济学院 | 2024 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 休闲体育(武术搏击) | 303 |
| 海口经济学院 | 2024 | 贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 休闲体育(网球) | 302 |
| 海口经济学院 | 2024 | 宁夏 | 体育类专科批 | 文史类 | 体育类非定向 | 269 |
| 海口经济学院 | 2024 | 宁夏 | 体育类专科批 | 理工类 | 体育类非定向 | 266 |
| 海口经济学院 | 2024 | 宁夏 | 提前批体育类 | 理工类 | 体育类 | 358 |
| 海口经济学院 | 2024 | 海南 | 提前批专科体育类 | 体育类 | 18组 | 240 |
| 海口经济学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批体育类 | 综合改革 | 07组 | 415 |
| 海口经济学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批体育类 | 综合改革 | 07组 | 415 |
| 海口经济学院 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 历史类 | 第003组(不限) | 467.85 |
| 海口经济学院 | 2024 | 黑龙江 | 体育类专科 | 历史类 | 第004组(不限) | 240.95 |
| 海口经济学院 | 2024 | 黑龙江 | 体育类本科批 | 物理类 | 第008组(不限) | 451.4 |
| 海口经济学院 | 2024 | 黑龙江 | 体育类专科 | 物理类 | 第009组(不限) | 395.5 |


