湖南农业大学2023地方专项各专业分数线

根据湖南农业官网发布的信息整理了湖南农业大学2023年在省内地方专项计划各专业分数线,物理类电子信息工程专业最低分546,会计学最低分543,物联网工程专业最低分543,数据科学与大数据技术最低分543,其他物理类和历史类专业分数线如下表;
| 科类 | 专业名称 | 专业组 | 录取分 | 位次 |
| 物理类 | 电子信息工程 | 第436组(地方专项) | 546 | 44368 |
| 物理类 | 会计学 | 第436组(地方专项) | 543 | 46473 |
| 物理类 | 物联网工程 | 第436组(地方专项) | 543 | 46473 |
| 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 第436组(地方专项) | 543 | 46473 |
| 物理类 | 智能科学与技术 | 第436组(地方专项) | 542 | 47160 |
| 物理类 | 信息与计算科学 | 第436组(地方专项) | 539 | 49393 |
| 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 第436组(地方专项) | 536 | 51610 |
| 物理类 | 统计学 | 第436组(地方专项) | 532 | 54616 |
| 物理类 | 烟草 | 第438组(地方专项) | 529 | 56902 |
| 物理类 | 工商管理 | 第436组(地方专项) | 527 | 58467 |
| 物理类 | 机器人工程 | 第436组(地方专项) | 527 | 58467 |
| 物理类 | 车辆工程 | 第436组(地方专项) | 526 | 59231 |
| 物理类 | 电子商务 | 第436组(地方专项) | 525 | 60007 |
| 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 第436组(地方专项) | 523 | 61615 |
| 物理类 | 经济学 | 第436组(地方专项) | 523 | 61615 |
| 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 第439组(地方专项) | 522 | 62443 |
| 物理类 | 应用心理学 | 第436组(地方专项) | 521 | 63320 |
| 物理类 | 水利水电工程 | 第436组(地方专项) | 520 | 64177 |
| 物理类 | 土地资源管理 | 第436组(地方专项) | 520 | 64177 |
| 物理类 | 英语 | 第436组(地方专项) | 520 | 64177 |
| 物理类 | 食品科学与工程 | 第436组(地方专项) | 518 | 65883 |
| 物理类 | 农学 | 第438组(地方专项) | 517 | 66697 |
| 物理类 | 动物医学 | 第438组(地方专项) | 516 | 67577 |
| 物理类 | 安全工程 | 第436组(地方专项) | 515 | 68432 |
| 物理类 | 市场营销 | 第436组(地方专项) | 513 | 70100 |
| 物理类 | 环境工程 | 第436组(地方专项) | 512 | 70992 |
| 物理类 | 日语 | 第436组(地方专项) | 512 | 70992 |
| 物理类 | 设施农业科学与工程 | 第438组(地方专项) | 512 | 70992 |
| 物理类 | 智慧农业 | 第438组(地方专项) | 512 | 70992 |
| 物理类 | 农业经济管理类 | 第436组(地方专项) | 511 | 71849 |
| 物理类 | 公共管理类 | 第436组(地方专项) | 511 | 71849 |
| 物理类 | 环境科学 | 第436组(地方专项) | 511 | 71849 |
| 物理类 | 食品质量与安全 | 第436组(地方专项) | 511 | 71849 |
| 物理类 | 动物科学 | 第436组(地方专项) | 510 | 72668 |
| 物理类 | 动植物检疫 | 第436组(地方专项) | 510 | 72668 |
| 物理类 | 水产养殖学 | 第436组(地方专项) | 510 | 72668 |
| 物理类 | 土木工程 | 第436组(地方专项) | 510 | 72668 |
| 物理类 | 应用化学 | 第437组(地方专项) | 510 | 72668 |
| 物理类 | 水生动物医学 | 第436组(地方专项) | 509 | 73564 |
| 物理类 | 中药资源与开发 | 第436组(地方专项) | 509 | 73564 |
| 物理类 | 酿酒工程 | 第436组(地方专项) | 509 | 73564 |
| 物理类 | 工程管理 | 第436组(地方专项) | 509 | 73564 |
| 物理类 | 茶学 | 第438组(地方专项) | 509 | 73564 |
| 物理类 | 草业科学 | 第438组(地方专项) | 508 | 74489 |
| 物理类 | 动物药学 | 第438组(地方专项) | 507 | 75352 |
| 物理类 | 生物工程 | 第438组(地方专项) | 507 | 75352 |
| 物理类 | 材料化学 | 第437组(地方专项) | 505 | 77084 |
| 物理类 | 生物技术 | 第438组(地方专项) | 504 | 77964 |
| 物理类 | 园艺 | 第438组(地方专项) | 504 | 77964 |
| 物理类 | 植物保护 | 第438组(地方专项) | 504 | 77964 |
| 物理类 | 农业资源与环境 | 第438组(地方专项) | 503 | 78846 |
| 物理类 | 生物科学 | 第438组(地方专项) | 503 | 78846 |
| 物理类 | 生物信息学 | 第438组(地方专项) | 503 | 78846 |
| 物理类 | 生态学 | 第438组(地方专项) | 503 | 78846 |
| 历史类 | 思想政治教育 | 第435组(地方专项) | 538 | 9703 |
| 历史类 | 教育学(师范) | 第433组(地方专项) | 529 | 11729 |
| 历史类 | 会计学 | 第433组(地方专项) | 528 | 11975 |
| 历史类 | 经济学 | 第433组(地方专项) | 526 | 12500 |
| 历史类 | 工商管理 | 第433组(地方专项) | 524 | 13011 |
| 历史类 | 应用心理学 | 第433组(地方专项) | 517 | 14929 |
| 历史类 | 电子商务 | 第433组(地方专项) | 515 | 15525 |
| 历史类 | 市场营销 | 第433组(地方专项) | 514 | 15781 |
| 历史类 | 国际经济与贸易 | 第433组(地方专项) | 513 | 16063 |
| 历史类 | 土地资源管理 | 第433组(地方专项) | 513 | 16063 |
| 历史类 | 草业科学 | 第434组(地方专项) | 513 | 16063 |
| 历史类 | 英语 | 第433组(地方专项) | 511 | 16671 |
| 历史类 | 农业经济管理类 | 第433组(地方专项) | 509 | 17282 |
| 历史类 | 公共管理类 | 第433组(地方专项) | 508 | 17627 |
| 历史类 | 日语 | 第433组(地方专项) | 508 | 17627 |
| 历史类 | 园林 | 第434组(地方专项) | 507 | 17937 |


