苏州大学2023年高校专项计划分数线

根据苏州大学招生网发布的信息,苏州大学高校专项计划河北省历史类最低分573,物理类最低分581,山西省文科最低分536,理科最低分573。以下是苏州大学2023年高考各省高校专项计划文史和理工类最低分数线统计数据。
| 招生类型 | 省份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 高校专项计划 | 河北 | 历史类 | 495 | 573 | 573 | 573 |
| 高校专项计划 | 河北 | 物理类 | 492 | 589 | 581 | 585 |
| 高校专项计划 | 山西 | 文史 | 490 | 536 | 536 | 536 |
| 高校专项计划 | 山西 | 理工 | 480 | 573 | 573 | 573 |
| 高校专项计划 | 内蒙古 | 文史 | 468 | 542 | 542 | 542 |
| 高校专项计划 | 内蒙古 | 理工 | 434 | 500 | 500 | 500 |
| 高校专项计划 | 辽宁 | 历史类 | 495 | 568 | 568 | 568 |
| 高校专项计划 | 辽宁 | 物理类 | 494 | 596 | 596 | 596 |
| 高校专项计划 | 吉林 | 文史 | 485 | 516 | 516 | 516 |
| 高校专项计划 | 吉林 | 理工 | 463 | 484 | 484 | 484 |
| 高校专项计划 | 黑龙江 | 文史 | 430 | 491 | 491 | 491 |
| 高校专项计划 | 黑龙江 | 理工 | 408 | 536 | 536 | 536 |
| 高校专项计划 | 江苏 | 历史类 | 527 | 595 | 584 | 589.09 |
| 高校专项计划 | 江苏 | 物理类 | 512 | 623 | 600 | 611.86 |
| 高校专项计划 | 浙江 | 综合改革 | 594 | 649 | 633 | 639 |
| 高校专项计划 | 安徽 | 文史 | 495 | 578 | 578 | 578 |
| 高校专项计划 | 安徽 | 理工 | 482 | 607 | 601 | 603.2 |
| 高校专项计划 | 福建 | 历史类 | 531 | 599 | 599 | 599 |
| 高校专项计划 | 福建 | 物理类 | 518 | 607 | 563 | 591 |
| 高校专项计划 | 江西 | 文史 | 533 | 601 | 601 | 601 |
| 高校专项计划 | 江西 | 理工 | 518 | 605 | 596 | 599.8 |
| 高校专项计划 | 山东 | 综合改革 | 520 | 602 | 586 | 591.43 |
| 高校专项计划 | 河南 | 文史 | 547 | 613 | 611 | 612 |
| 高校专项计划 | 河南 | 理工 | 514 | 611 | 594 | 603.58 |
| 高校专项计划 | 湖北 | 历史类 | 527 | 594 | 594 | 594 |
| 高校专项计划 | 湖北 | 物理类 | 525 | 610 | 610 | 610 |
| 高校专项计划 | 湖南 | 历史类 | 482 | 583 | 583 | 583 |
| 高校专项计划 | 湖南 | 物理类 | 477 | 610 | 594 | 601 |
| 高校专项计划 | 广东 | 历史类 | 540 | 579 | 579 | 579 |
| 高校专项计划 | 广东 | 物理类 | 539 | 604 | 604 | 604 |
| 高校专项计划 | 广西 | 文史 | 528 | 590 | 590 | 590 |
| 高校专项计划 | 广西 | 理工 | 475 | 516 | 516 | 516 |
| 高校专项计划 | 海南 | 综合改革 | 569 | 642 | 642 | 642 |
| 高校专项计划 | 重庆 | 历史类 | 480 | 557 | 557 | 557 |
| 高校专项计划 | 重庆 | 物理类 | 468 | 559 | 554 | 556.5 |
| 高校专项计划 | 四川 | 文史 | 527 | 562 | 562 | 562 |
| 高校专项计划 | 四川 | 理工 | 520 | 625 | 595 | 605.8 |
| 高校专项计划 | 贵州 | 文史 | 545 | 604 | 598 | 601 |
| 高校专项计划 | 贵州 | 理工 | 459 | 557 | 550 | 553.25 |
| 高校专项计划 | 云南 | 文史 | 530 | 568 | 568 | 568 |
| 高校专项计划 | 云南 | 理工 | 485 | 565 | 560 | 563.33 |
| 高校专项计划 | 陕西 | 文史 | 489 | 515 | 515 | 515 |
| 高校专项计划 | 陕西 | 理工 | 443 | 541 | 527 | 534 |
| 高校专项计划 | 甘肃 | 文史 | 488 | 527 | 527 | 527 |
| 高校专项计划 | 甘肃 | 理工 | 433 | 525 | 502 | 513.5 |
| 高校专项计划 | 青海 | 文史 | 435 | 478 | 478 | 478 |
| 高校专项计划 | 青海 | 理工 | 381 | 470 | 470 | 470 |
| 高校专项计划 | 宁夏 | 文史 | 488 | 516 | 516 | 516 |
| 高校专项计划 | 宁夏 | 理工 | 397 | 465 | 465 | 465 |
| 高校专项计划 | 新疆 | 文史 | 458 | 522 | 522 | 522 |
| 高校专项计划 | 新疆 | 理工 | 396 | 466 | 466 | 466 |


