> 志愿报考 > 2024北京外国语大学国家专项最低要多少分?附历分数线

2024北京外国语大学国家专项最低要多少分?附历分数线

2024北京外国语大学国家专项最低要多少分?附历分数线

北京外国语大学2024高考国家专项分数线和历年最低录取位次是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的近三年数据可知,2023年国家专项最低429分,2022年国家专项最低449分,,以下是高考志愿填报指导老师陈老师整理的近三年最低分和最低分位次供同学们填报高考志愿参考。

学校 年份 省市 科类 类型 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
北京外国语大学 2021 云南 文史 国家专项 623 1643 636.5 643 565
北京外国语大学 2021 云南 理工 国家专项 586 10917 616.6 631 520
北京外国语大学 2022 云南 文史 国家专项 638 1049 640 644 575
北京外国语大学 2022 云南 理工 国家专项 620 4706 623.75 635 515
北京外国语大学 2023 云南 文史 国家专项 584 2740 598.25 610 530
北京外国语大学 2023 云南 理工 国家专项 525 27716 549.75 594 485
北京外国语大学 2021 内蒙古 文史 国家专项 555 2186 569.5 584 488
北京外国语大学 2022 内蒙古 文史 国家专项 553 867 553 553 459
北京外国语大学 2022 内蒙古 理工 国家专项 585 2268 585 585 427
北京外国语大学 2023 内蒙古 文史 国家专项 538 1540 538 538 468
北京外国语大学 2023 内蒙古 理工 国家专项 553 5675 553 553 434
北京外国语大学 2021 四川 文史 国家专项 599 2125 604.75 611 541
北京外国语大学 2021 四川 理工 国家专项 621 11140 621.67 623 521
北京外国语大学 2022 四川 文史 国家专项 585 3730 590.8 599 538
北京外国语大学 2022 四川 理工 国家专项 560 43267 574 588 515
北京外国语大学 2023 四川 文史 国家专项 535 16825 567.8 584 527
北京外国语大学 2023 四川 理工 国家专项 611 17125 615.5 620 520
北京外国语大学 2021 宁夏 文史 国家专项 523 2359 523 523 505
北京外国语大学 2021 宁夏 理工 国家专项 455 7137 455 455 412
北京外国语大学 2022 宁夏 文史 国家专项 555 410 555 555 487
北京外国语大学 2022 宁夏 理工 国家专项 487 3969 487 487 412
北京外国语大学 2023 宁夏 文史 国家专项 534 1072 534 534 488
北京外国语大学 2023 宁夏 理工 国家专项 429 8941 429 429 397
北京外国语大学 2021 安徽 文史 国家专项 636 1008 636.5 637 560
北京外国语大学 2021 安徽 理工 国家专项 622 7270 626.75 631 488
北京外国语大学 2022 安徽 文史 国家专项 592 1173 593 595 523
北京外国语大学 2022 安徽 理工 国家专项 606 9236 611 616 491
北京外国语大学 2023 安徽 文史 国家专项 595 1556 600.6 610 495
北京外国语大学 2023 安徽 理工 国家专项 614 10874 617.67 622 482
北京外国语大学 2021 山西 文史 国家专项 573 2732 576 579 543
北京外国语大学 2022 山西 文史 国家专项 547 2625 547 547 517
北京外国语大学 2022 山西 理工 国家专项 561 9666 561 561 498
北京外国语大学 2023 山西 文史 国家专项 500 5966 500 500 490
北京外国语大学 2023 山西 理工 国家专项 573 9627 573 573 480
北京外国语大学 2021 广西 理工 国家专项 552 15012 558.33 566 487
北京外国语大学 2022 广西 文史 国家专项 602 1307 603 604 532
北京外国语大学 2022 广西 理工 国家专项 551 14206 551 551 475
北京外国语大学 2023 广西 文史 国家专项 581 2979 585 589 528
北京外国语大学 2023 广西 理工 国家专项 573 10001 573 573 475
北京外国语大学 2021 新疆 文史 国家专项 564 -- 564 564 466
北京外国语大学 2021 新疆 理工 国家专项 485 -- 485 485 405
北京外国语大学 2022 新疆 文史 国家专项 546 -- 546 546 443
北京外国语大学 2022 新疆 理工 国家专项 473 -- 473 473 400
北京外国语大学 2023 新疆 文史 国家专项 571 -- 571 571 458
北京外国语大学 2023 新疆 理工 国家专项 476 -- 476 476 396
北京外国语大学 2021 江西 文史 国家专项 628 783 629.75 633 559
北京外国语大学 2021 江西 理工 国家专项 609 6537 609 609 519
北京外国语大学 2022 江西 文史 国家专项 589 1222 591 592 529
北京外国语大学 2022 江西 理工 国家专项 596 5758 596.5 597 509
北京外国语大学 2023 江西 文史 国家专项 598 1659 599.67 601 533
北京外国语大学 2023 江西 理工 国家专项 528 46257 553.5 579 518
北京外国语大学 2021 河北 物理类 国家专项 615 8162 620.33 629 412
北京外国语大学 2022 河北 历史类 国家专项 608 1424 610.5 613 506
北京外国语大学 2022 河北 物理类 国家专项 602 9065 602 602 487
北京外国语大学 2023 河北 历史类 国家专项 605 2251 612 619 495
北京外国语大学 2023 河北 物理类 国家专项 612 10718 612 612 492
北京外国语大学 2021 河南 文史 国家专项 626 2133 631.14 639 558
北京外国语大学 2021 河南 理工 国家专项 624 12534 631.33 636 518
北京外国语大学 2022 河南 文史 国家专项 591 1979 595.5 601 527
北京外国语大学 2022 河南 理工 国家专项 604 13355 606.6 609 509
北京外国语大学 2023 河南 文史 国家专项 622 1767 623.17 625 547
北京外国语大学 2023 河南 理工 国家专项 602 20418 608.8 622 514
北京外国语大学 2021 海南 综合改革 国家专项 702 1352 702 702 569
北京外国语大学 2022 海南 综合改革 国家专项 657 3861 660.5 664 569
北京外国语大学 2023 海南 综合改革 国家专项 678 2721 678.5 679 569
北京外国语大学 2021 湖北 历史类 国家专项 613 2240 619 625 558
北京外国语大学 2021 湖北 物理类 国家专项 602 15582 608.33 612 520
北京外国语大学 2022 湖北 历史类 国家专项 584 2685 585 586 527
北京外国语大学 2022 湖北 物理类 国家专项 584 13295 585 586 504
北京外国语大学 2023 湖北 历史类 国家专项 594 2604 595 596 527
北京外国语大学 2023 湖北 物理类 国家专项 557 42153 576.75 593 525
北京外国语大学 2021 湖南 历史类 国家专项 603 1381 605.33 609 521
北京外国语大学 2021 湖南 物理类 国家专项 617 6609 623 632 504
北京外国语大学 2022 湖南 历史类 国家专项 598 1081 598.67 599 499
北京外国语大学 2022 湖南 物理类 国家专项 595 9829 599 602 475
北京外国语大学 2023 湖南 历史类 国家专项 598 1913 603.33 609 482
北京外国语大学 2023 湖南 物理类 国家专项 598 15926 610.67 619 477
北京外国语大学 2021 甘肃 文史 国家专项 591 496 595 601 502
北京外国语大学 2021 甘肃 理工 国家专项 541 6731 576.5 600 440
北京外国语大学 2022 甘肃 文史 国家专项 557 615 557.6 560 485
北京外国语大学 2022 甘肃 理工 国家专项 531 6857 540 553 442
北京外国语大学 2023 甘肃 文史 国家专项 558 952 565 570 488
北京外国语大学 2023 甘肃 理工 国家专项 506 11701 533.25 554 433
北京外国语大学 2021 贵州 文史 国家专项 631 992 637.75 644 556
北京外国语大学 2021 贵州 理工 国家专项 565 7153 589.25 599 456
北京外国语大学 2022 贵州 文史 国家专项 628 683 630 631 549
北京外国语大学 2022 贵州 理工 国家专项 559 8007 561.6 564 451
北京外国语大学 2023 贵州 文史 国家专项 604 1871 615.5 633 545
北京外国语大学 2023 贵州 理工 国家专项 580 6896 586.4 597 459
北京外国语大学 2021 重庆 历史类 国家专项 631 642 631 631 538
北京外国语大学 2021 重庆 物理类 国家专项 634 5593 644.5 651 528
北京外国语大学 2022 重庆 历史类 国家专项 595 1088 604 611 493
北京外国语大学 2022 重庆 物理类 国家专项 605 5067 609 613 476
北京外国语大学 2023 重庆 历史类 国家专项 591 1266 602 615 480
北京外国语大学 2023 重庆 物理类 国家专项 599 6997 605 611 468
北京外国语大学 2021 陕西 文史 国家专项 613 748 617.33 621 499
北京外国语大学 2021 陕西 理工 国家专项 598 5215 598.25 599 443
北京外国语大学 2022 陕西 文史 国家专项 576 1230 581.5 593 484
北京外国语大学 2022 陕西 理工 国家专项 568 9860 582 601 449
北京外国语大学 2023 陕西 文史 国家专项 591 1089 594 597 489
北京外国语大学 2023 陕西 理工 国家专项 567 11220 574 586 443
北京外国语大学 2021 青海 理工 国家专项 458 3676 458 458 403
北京外国语大学 2022 青海 理工 国家专项 449 3797 449 449 393
北京外国语大学 2023 青海 理工 国家专项 478 1782 478 478 381
北京外国语大学 2021 黑龙江 理工 国家专项 551 7720 551 551 415
北京外国语大学 2022 黑龙江 文史 国家专项 562 661 562 562 463
北京外国语大学 2022 黑龙江 理工 国家专项 564 4490 564 564 429
北京外国语大学 2023 黑龙江 文史 国家专项 544 551 544 544 430
北京外国语大学 2023 黑龙江 理工 国家专项 558 6674 558 558 408

以上是高考数据网整理的北京外国语大学历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。