山西财经大学税收学专业录取分数线(含2022-2024最低分和最低位次)

山西财经大学2024高考在云南招生普通本科批税收学专业最低分558最低分排名11921,
山西财经大学2024高考在北京招生普通本科批税收学专业最低分538最低分排名23607,
山西财经大学2024高考在四川招生普通本科批税收学专业最低分551最低分排名10488,
山西财经大学2024高考在天津招生普通本科批税收学专业最低分553最低分排名24137。
山西财经大学税收学历年高考各省最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 重点线 |
| 山西财经大学 | 2024 | 云南 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 558 | 558 | 11921 | 480 |
| 山西财经大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 税收学 | 538 | 538 | 23607 | 434 |
| 山西财经大学 | 2024 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 551 | 551 | 10488 | 529 |
| 山西财经大学 | 2024 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 税收学 | 553 | 553 | 24137 | 475 |
| 山西财经大学 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 556 | 556 | 11309 | 462 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 税收学 | 566 | 571 | 54147 | 444 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 526 | 543 | 6339 | 516 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 税收学 | 512 | 532 | 40977 | 506 |
| 山西财经大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 530 | 546 | 9857 | 400 |
| 山西财经大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 税收学 | 483 | 487 | 67936 | 371 |
| 山西财经大学 | 2024 | 新疆 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 415 | 415 | -- | 425 |
| 山西财经大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 555 | 557 | 9234 | 463 |
| 山西财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 584 | 589 | 7138 | 449 |
| 山西财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 税收学 | 577 | 577 | 31080 | 448 |
| 山西财经大学 | 2024 | 河南 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 562 | 562 | 8811 | 521 |
| 山西财经大学 | 2024 | 湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 557 | 557 | 8067 | 432 |
| 山西财经大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 537 | 537 | 12340 | 438 |
| 山西财经大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 514 | 514 | 10172 | 431 |
| 山西财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 546 | 546 | 6648 | 428 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 508 | 515 | 9438 | 397 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 468.109 | 468.109 | 1808 | 411 |
| 山西财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 542 | 542 | 4808 | 410 |
| 山西财经大学 | 2024 | 云南 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 558 | 558 | 11921 | 480 |
| 山西财经大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 税收学 | 538 | 538 | 23607 | 434 |
| 山西财经大学 | 2023 | 云南 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 534 | 535 | 12498 | 465 |
| 山西财经大学 | 2023 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 税收学 | 523 | 523 | 26466 | 448 |
| 山西财经大学 | 2023 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 554 | 554 | 9241 | 527 |
| 山西财经大学 | 2023 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 税收学 | 556 | 556 | 22896 | 472 |
| 山西财经大学 | 2023 | 安徽 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 533 | 533 | 11282 | 495 |
| 山西财经大学 | 2023 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 税收学 | 564 | 565 | 56446 | 443 |
| 山西财经大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 506 | 521 | 5202 | 490 |
| 山西财经大学 | 2023 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 税收学 | 481 | 510 | 42458 | 480 |
| 山西财经大学 | 2023 | 广西 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 522 | 525 | 13756 | 428 |
| 山西财经大学 | 2023 | 新疆 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 455 | 455 | -- | 354 |
| 山西财经大学 | 2023 | 江西 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 560 | 566 | 6889 | 533 |
| 山西财经大学 | 2023 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 570 | 574 | 6811 | 430 |
| 山西财经大学 | 2023 | 河南 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 581 | 581 | 9252 | 547 |
| 山西财经大学 | 2023 | 湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 540 | 540 | 10833 | 426 |
| 山西财经大学 | 2023 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 512 | 512 | 16258 | 428 |
| 山西财经大学 | 2023 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 516 | 527 | 10456 | 453 |
| 山西财经大学 | 2023 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 513 | 513 | 8848 | 407 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 512 | 529 | 8836 | 489 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 449 | 449 | 1896 | 406 |
| 山西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 443 | 443 | 6281 | 341 |
| 山西财经大学 | 2023 | 云南 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 534 | 535 | 12498 | 465 |
| 山西财经大学 | 2023 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 税收学 | 523 | 523 | 26466 | 448 |
| 山西财经大学 | 2022 | 云南 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 576 | 579 | 11722 | 505 |
| 山西财经大学 | 2022 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 税收学 | 508 | 508 | 24275 | 425 |
| 山西财经大学 | 2022 | 四川 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 559 | 559 | 10033 | 538 |
| 山西财经大学 | 2022 | 天津 | 普通本科批 | 综合改革 | 税收学 | 588 | 588 | 16628 | 463 |
| 山西财经大学 | 2022 | 安徽 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 547 | 547 | 9732 | 523 |
| 山西财经大学 | 2022 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 税收学 | 554 | 554 | 55000 | 437 |
| 山西财经大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 529 | 534 | 4833 | 517 |
| 山西财经大学 | 2022 | 山西 | 普通本科批 | 理工 | 税收学 | 511 | 517 | 28928 | 498 |
| 山西财经大学 | 2022 | 广东 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 526 | 526 | 23934 | 437 |
| 山西财经大学 | 2022 | 广西 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 528 | 539 | 11745 | 421 |
| 山西财经大学 | 2022 | 新疆 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 426 | 426 | -- | 334 |
| 山西财经大学 | 2022 | 江西 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 551 | 551 | 6912 | 529 |
| 山西财经大学 | 2022 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 565 | 569 | 7649 | 443 |
| 山西财经大学 | 2022 | 河南 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 558 | 558 | 8687 | 527 |
| 山西财经大学 | 2022 | 湖北 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 545 | 545 | 9065 | 435 |
| 山西财经大学 | 2022 | 湖南 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 532 | 532 | 12556 | 451 |
| 山西财经大学 | 2022 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 529 | 536 | 10874 | 468 |
| 山西财经大学 | 2022 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 税收学 | 522 | 522 | 8975 | 415 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 507 | 521 | 8923 | 484 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 466 | 466 | 1475 | 409 |
| 山西财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 478 | 478 | 6051 | 365 |
| 山西财经大学 | 2022 | 云南 | 普通本科批 | 文史 | 税收学 | 576 | 579 | 11722 | 505 |
| 山西财经大学 | 2022 | 北京 | 普通本科批 | 综合改革 | 税收学 | 508 | 508 | 24275 | 425 |
以上是高考数据网刘萌萌老师整理的山西财经大学录取分数线(含税收学历年各省最低分和最低位次),2025想报考山西财经大学税收学专业要参考近三年的专业最低位次排名、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


