2024黑龙江大学国家专项最低要多少分?附历分数线

黑龙江大学2024高考国家专项分数线和历年最低录取位次是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的近三年数据可知,2023年国家专项最低443分,2022年国家专项最低466分,以下是高考数据网志愿填报团队整理的近三年最低分最低位次数据供同学们填报志愿参考.
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项 | 498 | 5416 | 506.6 | 523 | 472 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 481 | 20579 | 491.62 | 524 | 415 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项 | 479 | 5922 | 486.8 | 498 | 463 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 483 | 20491 | 489.75 | 505 | 429 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项 | 443 | 6281 | 452.15 | 460 | 430 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 473 | 20808 | 484.85 | 502 | 408 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 593 | 8116 | 595.33 | 597 | 560 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 548 | 41667 | 550.4 | 555 | 488 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 551 | 8337 | 557 | 563 | 523 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 533 | 53289 | 537.2 | 542 | 491 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 国家专项 | 548 | 7637 | 553 | 562 | 495 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 国家专项 | 512 | 72181 | 525.8 | 543 | 482 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 542 | 33632 | 546.2 | 549 | 519 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 527 | 38005 | 531.5 | 538 | 509 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 529 | 45465 | 538.5 | 548 | 518 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 524 | 59864 | 547.27 | 573 | 434 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 498 | 73422 | 512.09 | 536 | 414 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 484 | 96507 | 509.09 | 542 | 415 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 489 | 17269 | 492.2 | 501 | 440 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 466 | 23866 | 474 | 482 | 442 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 464 | 22666 | 470 | 478 | 433 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 481 | 38414 | 484.8 | 488 | 443 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 486 | 38957 | 493.2 | 506 | 449 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 477 | 42219 | 478.4 | 481 | 443 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项 | 498 | 5416 | 506.6 | 523 | 472 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 481 | 20579 | 491.62 | 524 | 415 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项 | 479 | 5922 | 486.8 | 498 | 463 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 483 | 20491 | 489.75 | 505 | 429 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 国家专项 | 443 | 6281 | 452.15 | 460 | 430 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 473 | 20808 | 484.85 | 502 | 408 |
以上是高考数据网整理的黑龙江大学历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。


