2024黑龙江大学高校专项最低要多少分?附历分数线

黑龙江大学2024高考高校专项分数线和历年最低录取位次是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考数据网整理的近三年数据可知,2023年高校专项最低354分,2022年高校专项最低439分,以下是高考数据网志愿填报团队整理的近三年最低分最低位次数据供同学们填报志愿参考.
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江大学 | 2021 | 云南 | 文史 | 高校专项 | 577 | 8714 | 577 | 577 | 565 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 云南 | 文史 | 高校专项 | 559 | 6405 | 559.5 | 560 | 530 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 473 | 18594 | 489.4 | 508 | 418 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 484 | 16846 | 490 | 504 | 427 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 内蒙古 | 理工 | 高校专项 | 480 | 17694 | 482.2 | 485 | 434 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 高校专项 | 480 | 7138 | 501.86 | 529 | 472 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 445 | 29818 | 457.5 | 487 | 415 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 高校专项 | 471 | 6862 | 489.48 | 519 | 463 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 452 | 29911 | 460 | 478 | 429 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 高校专项 | 438 | 6849 | 464.75 | 516 | 430 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 437 | 29858 | 443 | 457 | 408 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 吉林 | 文史 | 高校专项 | 537 | 2452 | 537 | 537 | 519 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 高校专项 | 527 | 2449 | 527 | 527 | 511 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 吉林 | 文史 | 高校专项 | 485 | 4027 | 486.33 | 488 | 485 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 四川 | 文史 | 高校专项 | 554 | 12539 | 554 | 554 | 541 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 四川 | 文史 | 高校专项 | 542 | 16982 | 542 | 542 | 538 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 四川 | 文史 | 高校专项 | 537 | 15879 | 537 | 537 | 527 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 宁夏 | 文史 | 高校专项 | 518 | 2637 | 528.67 | 536 | 505 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 高校专项 | 497 | 2598 | 497.5 | 498 | 487 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 高校专项 | 495 | 2802 | 504.67 | 519 | 488 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 安徽 | 理工 | 高校专项 | 532 | 53155 | 537.5 | 545 | 488 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 高校专项 | 502 | 84167 | 517.83 | 524 | 491 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 高校专项 | 482 | 101657 | 497 | 522 | 482 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 531 | 89880 | 543.45 | 567 | 444 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 530 | 90626 | 538.4 | 552 | 437 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 高校专项 | 546 | 80420 | 552.2 | 560 | 443 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 山西 | 理工 | 高校专项 | 492 | 37264 | 492 | 492 | 480 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 广西 | 文史 | 高校专项 | 530 | 11741 | 530 | 530 | 528 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 新疆 | 文史 | 高校专项 | 470 | -- | 471 | 472 | 466 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 新疆 | 文史 | 高校专项 | 443 | -- | 452.25 | 468 | 443 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 505 | 81375 | 507 | 510 | 417 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 517 | 89930 | 525.2 | 536 | 429 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 高校专项 | 544 | 82962 | 547 | 551 | 448 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 高校专项 | 521 | 47564 | 530 | 543 | 519 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 高校专项 | 514 | 48668 | 525.67 | 533 | 509 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 高校专项 | 534 | 41787 | 537.67 | 543 | 518 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 536 | 54791 | 542.15 | 554 | 412 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 529 | 59504 | 536.9 | 548 | 430 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 河北 | 物理类 | 高校专项 | 544 | 53343 | 551.5 | 564 | 439 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 578 | 13628 | 581.18 | 592 | 558 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 562 | 60300 | 565.56 | 568 | 518 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 544 | 14280 | 549.73 | 561 | 527 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 547 | 63022 | 549.56 | 553 | 509 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 575 | 11312 | 580.73 | 588 | 547 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 552 | 68278 | 558.78 | 569 | 514 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 高校专项 | 578 | 14335 | 578 | 578 | 471 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 高校专项 | 606 | 10415 | 606 | 606 | 483 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 高校专项 | 526 | 44840 | 526 | 526 | 409 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 高校专项 | 527 | 61396 | 527 | 527 | 424 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 552 | 37853 | 552 | 552 | 434 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 543 | 36171 | 543 | 543 | 414 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 高校专项 | 545 | 44902 | 545 | 545 | 415 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 高校专项 | 450 | 27576 | 450 | 450 | 433 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 高校专项 | 523 | 39492 | 528.6 | 540 | 428 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 高校专项 | 520 | 44116 | 528.6 | 538 | 431 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 西藏 | 文史 | 高校专项 | 362 | -- | 362 | 362 | 448 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 西藏 | 文史 | 高校专项 | 354 | -- | 354 | 354 | 400 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 贵州 | 文史 | 高校专项 | 559 | 7412 | 559.5 | 560 | 545 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 536 | 30125 | 542.5 | 549 | 336 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 533 | 31627 | 536.5 | 538 | 362 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项 | 534 | 30696 | 537 | 542 | 360 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 531 | 45145 | 531 | 531 | 446 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 504 | 40591 | 504 | 504 | 411 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 511 | 35580 | 511 | 511 | 406 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 陕西 | 文史 | 高校专项 | 504 | 12892 | 504 | 504 | 499 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 陕西 | 文史 | 高校专项 | 519 | 6746 | 519 | 519 | 484 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 陕西 | 文史 | 高校专项 | 504 | 10578 | 504 | 504 | 489 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 青海 | 文史 | 高校专项 | 410 | 4104 | 429.2 | 455 | 405 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 青海 | 文史 | 高校专项 | 439 | 2663 | 439 | 439 | 409 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 青海 | 文史 | 高校专项 | 431 | 2762 | 431 | 431 | 406 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 黑龙江 | 文史 | 高校专项 | 480 | 7138 | 501.86 | 529 | 472 |
| 黑龙江大学 | 2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 445 | 29818 | 457.5 | 487 | 415 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 黑龙江 | 文史 | 高校专项 | 471 | 6862 | 489.48 | 519 | 463 |
| 黑龙江大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 452 | 29911 | 460 | 478 | 429 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 高校专项 | 438 | 6849 | 464.75 | 516 | 430 |
| 黑龙江大学 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 437 | 29858 | 443 | 457 | 408 |
以上是高考数据网整理的黑龙江大学历年分数线,同学们可以参考往年数据并参考2024年一分一段表,高考报名和招生数量变化等因素,采取冲稳保策略填报高考志愿。


