2024北京语言大学国家专项专业在甘肃录取分数线 最低472分

北京语言大学国家专项各专业在甘肃历年最低分472,
北京语言大学2024高考在甘肃国家专项计算机类专业最低分511
北京语言大学2024高考在甘肃国家专项听力与言语康复学专业最低分518
北京语言大学2023高考在甘肃国家专项计算机类专业最低分472
北京语言大学2023高考在甘肃国家专项国际经济与贸易专业最低分482最低分
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京语言大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 511 | 541 | 28609 |
| 北京语言大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 听力与言语康复学 | 518 | 518 | 26006 |
| 北京语言大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 472 | 496 | 20218 |
| 北京语言大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 482 | 482 | 17517 |
| 北京语言大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 财务管理 | 501 | 501 | 12755 |
| 北京语言大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 国家专项 | 土耳其语(土英复语) | 526 | 526 | 2741 |
| 北京语言大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 财务管理 | 500 | 500 | 13227 |
| 北京语言大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 508 | 513 | 11238 |
| 北京语言大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 509 | 509 | 10977 |
| 北京语言大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 国家专项 | 波斯语 | 516 | 516 | 3060 |
| 北京语言大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 515 | 528 | 11156 |
| 北京语言大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 人力资源管理 | 515 | 515 | 11156 |
| 北京语言大学 | 2021 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 531 | 531 | 8263 |
| 北京语言大学 | 2021 | 甘肃 | 文史 | 国家专项 | 国际事务与国际关系 | 573 | 573 | 1062 |
以上是高考数据网整理的北京语言大学国家专项各专业历年高考在甘肃录取分数线,2025甘肃的考生想报考北京语言大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


