2024北京语言大学高校专项(志行计划)专业在河南录取分数线 最低549分

北京语言大学高校专项(志行计划)各专业在河南历年最低分549,
北京语言大学2024高考在河南高校专项(志行计划)朝鲜语(韩国语)专业最低分549
北京语言大学2024高考在河南高校专项(志行计划)听力与言语康复学专业最低分555
北京语言大学2024高考在河南高校专项(志行计划)计算机类专业最低分567
北京语言大学2023高考在河南高校专项(志行计划)特殊教育(言语听觉科学)专业最低分555最低分
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京语言大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 朝鲜语(韩国语) | 549 | 549 | 13056 |
| 北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项(志行计划) | 听力与言语康复学 | 555 | 555 | 66810 |
| 北京语言大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 高校专项(志行计划) | 计算机类 | 567 | 567 | 52721 |
| 北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项(志行计划) | 特殊教育(言语听觉科学) | 555 | 555 | 64505 |
| 北京语言大学 | 2023 | 河南 | 理工 | 高校专项(志行计划) | 计算机类 | 576 | 576 | 41196 |
| 北京语言大学 | 2023 | 河南 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 朝鲜语(韩国语) | 579 | 579 | 9919 |
| 北京语言大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 汉语言文学 | 559 | 559 | 8379 |
| 北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项(志行计划) | 计算机类 | 577 | 577 | 30905 |
| 北京语言大学 | 2022 | 河南 | 理工 | 高校专项(志行计划) | 特殊教育(言语听觉科学) | 586 | 586 | 23793 |
| 北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项(志行计划) | 特殊教育(言语听觉科学) | 567 | 567 | 54949 |
| 北京语言大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 高校专项(志行计划) | 计算机类 | 575 | 579 | 46947 |
| 北京语言大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 汉语言文学 | 594 | 594 | 8313 |
以上是高考数据网整理的北京语言大学高校专项(志行计划)各专业历年高考在河南录取分数线,2025河南的考生想报考北京语言大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


