2024北方民族大学在山东普通批录取分数线 最低477分

北方民族大学2024在山东普通批分专业最低分是山东考生填报2025高考志愿的重要参考数据,北方民族大学2024高考在山东普通批综合改革土木类专业的最低分477,北方民族大学2024高考在山东普通批综合改革化工与制药类专业的最低分486,北方民族大学2024高考在山东普通批综合改革材料类专业的最低分493,北方民族大学2024高考在山东普通批综合改革食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)专业专业的最低分496。以下是北方民族大学2024高考在山东普通批分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看北方民族大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 土木类 | 477 | 477 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 化工与制药类 | 486 | 510 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 材料类 | 493 | 508 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 496 | 496 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程专业 | 497 | 497 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 水利水电工程专业 | 500 | 512 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 503 | 510 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 医学影像技术专业 | 510 | 510 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 旅游管理专业 | 511 | 517 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 机械类 | 511 | 512 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 自动化专业 | 514 | 514 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学类 | 516 | 516 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 金融数学专业 | 517 | 517 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 电子商务专业 | 517 | 517 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 数学类 | 517 | 517 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化专业 | 518 | 523 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 统计学类 | 518 | 518 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 519 | 522 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术专业 | 519 | 519 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 日语专业 | 520 | 520 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 521 | 523 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 英语专业 | 522 | 544 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 阿拉伯语专业 | 522 | 522 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 525 | 525 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 527 | 527 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 529 | 529 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 行政管理专业 | 530 | 534 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(财务会计方向) | 539 | 539 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 历史学专业 | 543 | 543 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 民族学专业 | 544 | 544 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学专业 | 546 | 546 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 法学专业 | 552 | 559 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 材料类 | 491 | 502 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 机械类 | 493 | 500 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 土木类 | 493 | 493 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 化工与制药类 | 496 | 517 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 旅游管理 | 497 | 498 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 水利水电工程 | 499 | 499 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 500 | 504 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 阿拉伯语 | 500 | 500 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 公共管理类 | 502 | 503 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 电气类 | 502 | 503 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 503 | 510 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 503 | 510 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 物流管理 | 503 | 503 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 505 | 505 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 金融数学 | 505 | 505 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 统计学类 | 505 | 505 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 日语 | 507 | 508 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 数学类 | 507 | 508 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 医学影像技术 | 508 | 510 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 508 | 508 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 509 | 516 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 511 | 516 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 金融学 | 511 | 511 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 513 | 519 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学类 | 513 | 513 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 516 | 517 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 518 | 518 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 519 | 524 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 民族学 | 521 | 521 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 526 | 526 |
| 北方民族大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 历史学 | 533 | 533 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 旅游管理专业 | 495 | 497 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 材料类 | 499 | 502 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 土木类 | 499 | 499 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 机械类 | 507 | 511 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 508 | 512 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 化工与制药类 | 508 | 508 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 公共管理类 | 510 | 513 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 电子商务专业 | 510 | 510 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 日语专业 | 510 | 510 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 阿拉伯语专业 | 511 | 511 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 英语专业 | 511 | 511 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 物流管理专业 | 511 | 511 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 水利水电工程专业 | 513 | 513 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 金融数学专业 | 513 | 513 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 自动化专业 | 514 | 515 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 514 | 514 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程专业 | 514 | 514 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 医学影像技术专业 | 517 | 540 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化专业 | 517 | 521 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 517 | 520 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类 | 519 | 521 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 民族学专业 | 519 | 519 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 520 | 521 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 统计学类 | 520 | 520 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 生物科学类 | 521 | 521 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 数学类 | 523 | 523 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术专业 | 523 | 523 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 524 | 524 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 524 | 524 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(财务会计方向) | 529 | 529 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 法学专业 | 537 | 541 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 历史学专业 | 539 | 539 |
| 北方民族大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 综合改革 | 汉语言文学专业 | 541 | 541 |
以上是高考数据网整理的北方民族大学2024年在山东分数线,山东考生在报考北方民族大学前需参考北方民族大学在山东的录取分数线和专业分,合理预估分数线。


