中北大学财务管理专业录取分数线(含2024最低分和最高分)

2024高考中北大学物理类普通本科批物理类专业在安徽最低554分,最高559分最低分排名59584-60890,
2024高考中北大学物理类普通类本科批物理类专业在福建最低546分,最高548分最低分排名42694-43307,
2024高考中北大学物理类普通类本科院校(物理类)物理类专业在广东最低528分,最高537分最低分排名01080-10260,
2024高考中北大学物理类本科普通批物理类专业在广西最低551分,最高551分最低分排名25031-25512
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取专业 | 专业最高分 | 专业最低分 | 最低分位次 |
| 中北大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 559 | 554 | 59584-60890 |
| 中北大学 | 2024 | 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 物理类 | 财务管理 | 548 | 546 | 42694-43307 |
| 中北大学 | 2024 | 广东 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 财务管理 | 537 | 528 | 01080-10260 |
| 中北大学 | 2024 | 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 物理类 | 财务管理 | 551 | 551 | 25031-25512 |
| 中北大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科 | 物理类 | 财务管理 | 533 | 533 | 32400-32889 |
| 中北大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 599 | 599 | 12005-12200 |
| 中北大学 | 2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 566 | 561 | 44008-44969 |
| 中北大学 | 2024 | 河南 | 理工 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 575 | 575 | 43460-44463 |
| 中北大学 | 2024 | 河南 | 文史 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 544 | 544 | 14532-14934 |
| 中北大学 | 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 541 | 541 | 21998-22257 |
| 中北大学 | 2024 | 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 物理类 | 财务管理 | 48020-48808 | 50296-51044 | |
| 中北大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理类 | 财务管理 | 535 | 535 | 52414-53266 |
| 中北大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 538 | 465 | 35709-35903 |
| 中北大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科 | 物理类 | 财务管理 | 561 | 561 | 30652-31277 |
| 中北大学 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 515 | 515 | 17840-18059 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 本科一批A类 | 理工 | 财务管理 | 549 | 534 | 29778-30252 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 本科一批A类 | 文史 | 财务管理 | 542 | 533 | 5151-5289 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 文史 | 地方专项计划 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 531 | 529 | 5727-5852 |
| 中北大学 | 2024 | 山西 | 理工 | 地方专项计划 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 539 | 516 | 38404-38871 |
| 中北大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 理工 | 财务管理 | 515 | 515 | 37657 |
| 中北大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 503 | 503 | 10538 |
| 中北大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科第一批 | 理工 | 财务管理 | 579 | 579 | 41195-42054 |
| 中北大学 | 2024 | 四川 | 文史 | 本科第一批 | 文史 | 财务管理 | 539 | 535 | 16711-17223 |
| 中北大学 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 财务管理 | 546 | 546 | 25767-26033 |
| 中北大学 | 2024 | 云南 | 文史 | 本 | 文史 | 财务管理 | 585 | 573 | 7777-7990 |
| 中北大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 综合改革 | 财务管理 | 571 | 566 | 91402-92583 |


