2024齐齐哈尔大学在黑龙江公费师范生录取分数线 2024最低491分

齐齐哈尔大学2024高考在黑龙江公费师范生历史类学前教育(师范类)哈尔滨市阿城区专业 最高525分最低525分,
齐齐哈尔大学2024高考在黑龙江公费师范生历史类汉语言文学(师范类)哈尔滨市阿城区专业 最高554分最低539分,
齐齐哈尔大学2024高考在黑龙江公费师范生历史类历史学(师范类)哈尔滨市阿城区专业 最高539分最低538分,
齐齐哈尔大学2024高考在黑龙江公费师范生历史类汉语言文学(师范类)哈尔滨市巴彦县专业 最高540分最低539分。以下是高考数据网李梓萌老师整理的齐齐哈尔大学录取分数线(黑龙江公费师范生专业各省最低分和最高分)供同学们填报2025高考志愿参考。
齐齐哈尔大学2024高考公费师范生分专业最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 学前教育(师范类)哈尔滨市阿城区 | 525 | 525 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)哈尔滨市阿城区 | 554 | 539 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)哈尔滨市阿城区 | 539 | 538 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)哈尔滨市巴彦县 | 540 | 539 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)哈尔滨市巴彦县 | 538 | 537 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 学前教育(师范类)哈尔滨市宾县 | 531 | 529 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 小学教育(师范类)哈尔滨市宾县 | 532 | 532 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)哈尔滨市宾县 | 535 | 535 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)哈尔滨市宾县 | 538 | 533 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)哈尔滨市通河县 | 535 | 535 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)哈尔滨市通河县 | 534 | 534 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 学前教育(师范类)哈尔滨市五常市 | 533 | 525 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)哈尔滨市五常市 | 549 | 549 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 俄语(师范类)哈尔滨市五常市 | 541 | 541 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)哈尔滨市五常市 | 539 | 539 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 学前教育(师范类)哈尔滨市双城区 | 533 | 533 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 小学教育(师范类)哈尔滨市双城区 | 537 | 537 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)哈尔滨市双城区 | 547 | 542 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)哈尔滨市双城区 | 537 | 537 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 学前教育(师范类)哈尔滨市尚志市 | 528 | 526 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)哈尔滨市尚志市 | 541 | 530 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)哈尔滨市尚志市 | 530 | 529 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)佳木斯市郊区 | 541 | 531 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)佳木斯市郊区 | 530 | 530 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)黑河市嫩江市 | 532 | 530 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)黑河市嫩江市 | 529 | 529 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 学前教育(师范类)黑河市五大连池市 | 514 | 514 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 小学教育(师范类)黑河市五大连池市 | 524 | 524 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)黑河市五大连池市 | 526 | 526 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)大兴安岭呼中区 | 527 | 527 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)大兴安岭呼中区 | 514 | 514 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)鹤岗市宝泉岭第三高级中学 | 555 | 555 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)鹤岗市第五中学 | 534 | 534 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)鹤岗市蔬园乡中心小学 | 531 | 531 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)齐齐哈尔市昂昂溪区 | 538 | 536 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)齐齐哈尔市昂昂溪区 | 549 | 549 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)齐齐哈尔市碾子山区 | 549 | 549 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)哈尔滨市延寿县 | 532 | 532 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)牡丹江市绥芬河市 | 533 | 533 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 学前教育(师范类)佳木斯市汤原县 | 514 | 514 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)佳木斯市汤原县 | 517 | 517 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)鹤岗市萝北县 | 534 | 524 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)鹤岗市绥滨县 | 524 | 524 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)绥化市明水县 | 532 | 530 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)双鸭山市饶河县 | 519 | 516 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 历史学(师范类)双鸭山市饶河县 | 532 | 532 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)伊春市嘉荫县 | 531 | 531 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 汉语言文学(师范类)绥化市望奎县 | 578 | 578 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(师范类)哈尔滨市阿城区 | 554 | 548 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(师范类)哈尔滨市巴彦县 | 542 | 539 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(师范类)哈尔滨市宾县 | 561 | 561 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(师范类)哈尔滨市五常市 | 544 | 544 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(师范类)哈尔滨市双城区 | 548 | 548 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(师范类)哈尔滨市尚志市 | 547 | 544 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(师范类)大兴安岭呼中区 | 506 | 506 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(师范类)齐齐哈尔市昂昂溪区 | 535 | 535 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(师范类)哈尔滨市延寿县 | 534 | 534 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(师范类)佳木斯市汤原县 | 529 | 523 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(师范类)鹤岗市萝北县 | 519 | 519 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(师范类)鹤岗市绥滨县 | 511 | 498 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(师范类)绥化市明水县 | 536 | 529 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 英语(师范类)双鸭山市饶河县 | 525 | 525 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(师范类)哈尔滨市阿城区 | 552 | 546 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(师范类)哈尔滨市巴彦县 | 537 | 535 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(师范类)哈尔滨市五常市 | 542 | 542 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(师范类)哈尔滨市双城区 | 552 | 552 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(师范类)佳木斯市郊区 | 533 | 520 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(师范类)黑河市嫩江市 | 532 | 513 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(师范类)黑河市五大连池市 | 525 | 525 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(师范类)七台河市勃利县 | 528 | 528 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(师范类)牡丹江市宁安市 | 544 | 544 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 历史类 | 思想政治教育(师范类)牡丹江市绥芬河市 | 538 | 538 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 地理科学(师范类)哈尔滨市阿城区 | 531 | 531 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 地理科学(师范类)哈尔滨市巴彦县 | 518 | 516 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 地理科学(师范类)哈尔滨市宾县 | 523 | 523 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 地理科学(师范类)哈尔滨市通河县 | 494 | 494 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 地理科学(师范类)哈尔滨市双城区 | 525 | 518 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 地理科学(师范类)哈尔滨市尚志市 | 516 | 511 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 地理科学(师范类)哈尔滨市木兰县 | 507 | 507 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 地理科学(师范类)佳木斯市郊区 | 511 | 511 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 地理科学(师范类)黑河市嫩江市 | 510 | 491 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 地理科学(师范类)黑河市五大连池市 | 504 | 504 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 地理科学(师范类)鹤岗市宝泉岭第二高级中学 | 517 | 517 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 地理科学(师范类)齐齐哈尔市昂昂溪区 | 521 | 499 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 地理科学(师范类)七台河市勃利县 | 507 | 507 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 地理科学(师范类)哈尔滨市延寿县 | 511 | 511 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 地理科学(师范类)双鸭山市饶河县 | 497 | 497 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 地理科学(师范类)伊春市嘉荫县 | 501 | 501 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类)哈尔滨市阿城区 | 586 | 575 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)哈尔滨市阿城区 | 567 | 567 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(师范类)哈尔滨市阿城区 | 570 | 561 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(师范类)哈尔滨市阿城区 | 571 | 558 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类)哈尔滨市巴彦县 | 540 | 538 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)哈尔滨市巴彦县 | 538 | 538 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(师范类)哈尔滨市巴彦县 | 537 | 537 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范类)哈尔滨市巴彦县 | 534 | 529 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类)哈尔滨市宾县 | 556 | 556 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)哈尔滨市宾县 | 551 | 550 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(师范类)哈尔滨市宾县 | 546 | 546 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(师范类)哈尔滨市宾县 | 545 | 545 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范类)哈尔滨市五常市 | 539 | 533 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类)哈尔滨市双城区 | 558 | 558 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)哈尔滨市双城区 | 557 | 557 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(师范类)哈尔滨市双城区 | 556 | 556 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(师范类)哈尔滨市双城区 | 555 | 554 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类)哈尔滨市尚志市 | 552 | 544 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)哈尔滨市尚志市 | 547 | 543 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(师范类)哈尔滨市尚志市 | 553 | 540 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(师范类)哈尔滨市尚志市 | 538 | 538 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范类)哈尔滨市尚志市 | 537 | 537 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)哈尔滨市木兰县 | 545 | 545 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(师范类)哈尔滨市木兰县 | 532 | 532 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类)佳木斯市郊区 | 533 | 533 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范类)佳木斯市郊区 | 532 | 532 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)黑河市北安市 | 551 | 551 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(师范类)黑河市北安市 | 544 | 544 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类)黑河市嫩江市 | 529 | 527 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)黑河市嫩江市 | 527 | 511 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(师范类)黑河市嫩江市 | 524 | 523 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(师范类)黑河市嫩江市 | 528 | 512 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范类)黑河市嫩江市 | 511 | 508 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)黑河市五大连池市 | 535 | 535 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)大兴安岭呼中区 | 517 | 517 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(师范类)大兴安岭呼中区 | 499 | 499 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(师范类)大兴安岭呼中区 | 500 | 500 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(师范类)鹤岗市宝泉岭第二高级中学 | 552 | 552 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类)鹤岗市蔬园乡中心小学 | 524 | 512 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类)齐齐哈尔市昂昂溪区 | 547 | 540 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)齐齐哈尔市昂昂溪区 | 540 | 531 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类)齐齐哈尔市碾子山区 | 519 | 519 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(师范类)七台河市勃利县 | 523 | 523 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(师范类)七台河市勃利县 | 518 | 518 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)牡丹江市宁安市 | 538 | 538 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(师范类)牡丹江市宁安市 | 527 | 527 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(师范类)牡丹江市宁安市 | 526 | 526 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)哈尔滨市延寿县 | 540 | 532 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(师范类)哈尔滨市延寿县 | 531 | 531 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(师范类)哈尔滨市延寿县 | 528 | 528 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类)佳木斯市汤原县 | 525 | 525 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)佳木斯市汤原县 | 518 | 518 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范类)佳木斯市汤原县 | 508 | 508 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类)鹤岗市萝北县 | 550 | 517 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)鹤岗市萝北县 | 513 | 510 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类)鹤岗市绥滨县 | 513 | 513 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类)绥化市明水县 | 559 | 559 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类)双鸭山市饶河县 | 507 | 505 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)双鸭山市饶河县 | 536 | 503 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 化学(师范类)双鸭山市饶河县 | 504 | 503 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 生物科学(师范类)双鸭山市饶河县 | 502 | 502 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范类)双鸭山市饶河县 | 501 | 501 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类)伊春市嘉荫县 | 508 | 508 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 黑龙江 | 公费师范生 | 物理类 | 物理学(师范类)伊春市嘉荫县 | 515 | 515 |


