2024鲁东大学公费师范生分数线最低多少分(含2022-2024最低分位次) 近三年最低519

鲁东大学2024高考在山东公费师范生综合改革地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业)专业最低分558,地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业)专业最低分位次排名64556,
鲁东大学2024高考在山东公费师范生综合改革数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业)专业最低分559,数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业)专业最低分位次排名63234,
鲁东大学2024高考在山东公费师范生综合改革学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业)专业最低分560,学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业)专业最低分位次排名61868,
鲁东大学2024高考在山东公费师范生综合改革学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业)专业最低分561,学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业)专业最低分位次排名60500
鲁东大学2022-2024在公费师范生各省分专业录取最低分统计
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 560 | 558 | 64556 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 562 | 559 | 63234 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 562 | 560 | 61868 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 566 | 561 | 60500 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 570 | 562 | 59184 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 588 | 563 | 57955 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 572 | 563 | 57955 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 564 | 563 | 57955 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 575 | 564 | 56667 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 580 | 565 | 55382 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 578 | 565 | 55382 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 571 | 565 | 55382 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 566 | 565 | 55382 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 588 | 567 | 52916 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 578 | 567 | 52916 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 601 | 569 | 50519 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 572 | 569 | 50519 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 573 | 570 | 49410 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 587 | 571 | 48309 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 575 | 571 | 48309 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 571 | 571 | 48309 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 571 | 571 | 48309 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 571 | 571 | 48309 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 573 | 572 | 47164 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 584 | 573 | 46081 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 582 | 573 | 46081 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 576 | 573 | 46081 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 573 | 573 | 46081 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 590 | 574 | 44936 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 586 | 574 | 44936 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 574 | 574 | 44936 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 592 | 575 | 43882 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 581 | 575 | 43882 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 579 | 575 | 43882 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 578 | 575 | 43882 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 575 | 575 | 43882 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 586 | 577 | 41757 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 591 | 578 | 40727 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 578 | 578 | 40727 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 600 | 580 | 38795 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 584 | 580 | 38795 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 582 | 582 | 36865 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 609 | 583 | 35898 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 583 | 583 | 35898 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 583 | 583 | 35898 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 591 | 585 | 34116 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 591 | 585 | 34116 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 587 | 587 | 32382 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 599 | 588 | 31515 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 588 | 588 | 31515 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 598 | 590 | 29931 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 590 | 590 | 29931 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 596 | 591 | 29149 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 591 | 591 | 29149 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向济南市就业) | 593 | 592 | 28339 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 593 | 593 | 27527 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向威海市就业) | 595 | 595 | 26045 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 599 | 597 | 24595 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 600 | 598 | 23889 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 598 | 598 | 23889 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 598 | 598 | 23889 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 601 | 601 | 21858 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 601 | 601 | 21858 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 608 | 603 | 20568 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 603 | 603 | 20568 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 608 | 604 | 19945 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 604 | 604 | 19945 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 606 | 606 | 18713 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 615 | 615 | 14095 | 444 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 622 | 622 | 11073 | 444 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 农学(省属公费农科生,面向德州市就业) | 566 | 550 | 74534 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 水产养殖学(省属公费农科生,面向德州市就业) | 554 | 550 | 74534 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 农学(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 557 | 556 | 66387 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 农学(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 566 | 557 | 65100 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 水产养殖学(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 561 | 557 | 65100 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 562 | 562 | 58850 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 农学(省属公费农科生,面向日照市就业) | 570 | 563 | 57650 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 水产养殖学(省属公费农科生,面向济南市就业) | 573 | 569 | 50844 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) | 576 | 570 | 49768 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 农学(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 587 | 577 | 42594 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 水产养殖学(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 577 | 577 | 42594 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 水产养殖学(省属公费农科生,面向威海市就业) | 579 | 579 | 40627 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 农学(省属公费农科生,面向威海市就业) | 592 | 583 | 37053 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 农学(省属公费农科生,面向东营市就业) | 605 | 605 | 21260 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 556 | 519 | 127967 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 550 | 519 | 127967 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 542 | 524 | 118011 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 529 | 525 | 116109 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 538 | 528 | 110513 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 537 | 535 | 98072 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 544 | 537 | 94758 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 601 | 538 | 93123 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 562 | 540 | 89831 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 567 | 541 | 88208 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 555 | 541 | 88208 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 574 | 543 | 85023 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 572 | 543 | 85023 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 561 | 543 | 85023 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 575 | 546 | 80420 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 548 | 546 | 80420 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 576 | 548 | 77422 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 558 | 548 | 77422 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 552 | 548 | 77422 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 563 | 549 | 75995 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 566 | 551 | 73143 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 565 | 552 | 71818 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 562 | 553 | 70428 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 583 | 555 | 67713 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 571 | 556 | 66387 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 562 | 556 | 66387 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 556 | 556 | 66387 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 556 | 556 | 66387 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 578 | 557 | 65100 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 573 | 557 | 65100 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 571 | 557 | 65100 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 566 | 557 | 65100 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 582 | 558 | 63822 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 570 | 558 | 63822 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 568 | 558 | 63822 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 566 | 558 | 63822 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 575 | 559 | 62577 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 575 | 561 | 60077 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 592 | 562 | 58850 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 577 | 562 | 58850 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 563 | 563 | 57650 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 571 | 565 | 55310 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 565 | 565 | 55310 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 572 | 567 | 52980 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 571 | 567 | 52980 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 567 | 567 | 52980 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 580 | 568 | 51901 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 573 | 568 | 51901 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 583 | 570 | 49768 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 583 | 570 | 49768 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 570 | 570 | 49768 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 581 | 572 | 47689 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 572 | 572 | 47689 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 576 | 573 | 46704 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 573 | 573 | 46704 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 589 | 575 | 44558 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 575 | 575 | 44558 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 584 | 577 | 42594 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 581 | 581 | 38794 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 582 | 582 | 37918 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 585 | 583 | 37053 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 585 | 584 | 36233 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 585 | 585 | 35412 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 595 | 586 | 34597 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 588 | 586 | 34597 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 586 | 586 | 34597 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 587 | 587 | 33788 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 599 | 588 | 32972 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 588 | 588 | 32972 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 591 | 589 | 32222 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 589 | 589 | 32222 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 589 | 589 | 32222 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 594 | 590 | 31426 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 592 | 591 | 30680 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向威海市就业) | 606 | 592 | 29958 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 595 | 592 | 29958 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 611 | 594 | 28500 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 609 | 594 | 28500 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 597 | 597 | 26361 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 604 | 601 | 23708 | 443 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 602 | 602 | 23063 | 443 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 548 | 533 | 85612 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 548 | 534 | 83946 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 547 | 535 | 82330 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 538 | 535 | 82330 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 564 | 541 | 72803 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 564 | 545 | 66952 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 558 | 546 | 65540 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 565 | 548 | 62818 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 562 | 549 | 61469 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 560 | 549 | 61469 | 437 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 559 | 549 | 61469 | 437 |
