2025新疆理科多少分能考上青岛大学 301左右(2024各专业分)

2025高考新疆理科报考青岛大学各专业最低分预测301左右。其中2024年高考理科在新疆数学与应用数学(师范类)专业最低分390,纺织工程专业最低分391,国际经济与贸易专业最低分402,材料类专业最低分422。
一:青岛大学理科在新疆录取分数线
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛大学 | 2024 | 新疆 | 定向喀什 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 390 |
| 青岛大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 纺织工程 | 391 |
| 青岛大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 国际经济与贸易 | 402 |
| 青岛大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 材料类 | 422 |
| 青岛大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 环境科学与工程 | 422 |
| 青岛大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 应用化学 | 440 |
| 青岛大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 药学 | 446 |
| 青岛大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 轻化工程 | 448 |
| 青岛大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 医学影像学 | 468 |
| 青岛大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 纺织工程 | 413 |
| 青岛大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 国际经济与贸易 | 451 |
| 青岛大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 材料类 | 451 |
| 青岛大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 轻化工程 | 457 |
| 青岛大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 应用化学 | 458 |
| 青岛大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 生物技术 | 464 |
| 青岛大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 计算机科学与技术 | 468 |
| 青岛大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 软件工程 | 468 |
| 青岛大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 医学影像学 | 469 |
| 青岛大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 药学 | 475 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科转入 | 理科 | 能源与动力工程 | 301 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科转入 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 302 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科转入 | 理科 | 轻化工程 | 302 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科转入 | 理科 | 纺织工程 | 302 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科转入 | 理科 | 化学工程与工艺 | 302 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科转入 | 理科 | 生物技术 | 302 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科转入 | 理科 | 服装设计与工程 | 303 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科转入 | 理科 | 新能源科学与工程 | 304 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科转入 | 理科 | 食品科学与工程 | 305 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科转入 | 理科 | 环境科学与工程 | 307 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科转入 | 理科 | 护理学 | 310 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科转入 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 311 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科转入 | 理科 | 财政学 | 315 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科转入 | 理科 | 汉语言文学 | 315 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科转入 | 理科 | 工商管理 | 315 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科转入 | 理科 | 软件工程 | 317 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 预科 | 理科 | 本科预科班 | 344 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 定向喀什 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 401 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 定向喀什 | 理科 | 化学(师范类) | 402 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 定向喀什 | 理科 | 物理学(师范类) | 402 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 纺织工程 | 411 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 纺织工程 | 432 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 轻化工程 | 435 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 应用化学 | 436 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 生物技术 | 437 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 软件工程 | 442 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 计算机科学与技术 | 443 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 医学影像学 | 447 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 药学 | 448 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 化学工程与工艺 | 450 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 微电子科学与工程 | 452 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 服装设计与工程 | 454 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 国际经济与贸易 | 454 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 应用物理学 | 455 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 环境科学与工程 | 457 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 食品科学与工程 | 458 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 自动化 | 459 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 通信工程 | 460 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 应用统计学 | 462 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 能源与动力工程 | 462 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 数学与应用数学 | 464 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理科 | 法学 | 464 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 智能制造工程 | 466 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 电子信息工程 | 472 |
| 青岛大学 | 2022 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 474 |
二:2025高考新疆理科考生怎样填报青岛大学
2025年高考想报考青岛大学考生可以参考以上的往年分数线,青岛大学理科专业往年在新疆最低301分不代表2025301也能被录取。报考青岛大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解青岛大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估青岛大学理科各专业的分数线。



