2025浙江多少分能考上合肥工业大学 615左右(2024各专业分)

2025高考浙江综合改革报考合肥工业大学各专业最低分预测615左右。其中2024年高考综合改革在浙江建筑学专业最低分623,会计学专业最低分631,国际经济与贸易(中外合作办学)专业最低分632,数字经济专业最低分634。
一:合肥工业大学综合改革在浙江录取分数线
| 学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 建筑学 | 623 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 会计学 | 631 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作 | 综合改革 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 632 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 数字经济 | 634 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 工业工程 | 636 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 638 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 638 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 智能感知工程 | 639 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 639 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 639 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 640 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 应用物理学 | 640 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 640 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 统计学 | 641 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 642 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 642 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 车辆工程 | 642 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 643 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 643 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 机器人工程 | 644 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 644 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 智能车辆工程(创新实验班) | 645 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 645 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 信息安全 | 645 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 646 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 646 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 648 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 648 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 648 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 648 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 649 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 650 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(创新实验班) | 651 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 651 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 652 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 中外合作 | 综合改革 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 628 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 金融工程 | 633 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 634 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 工业设计 | 635 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 仪器类(智能感知) | 636 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 智能建造 | 636 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 636 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 636 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 工业工程 | 637 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 机械类(智能制造) | 639 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 建筑学 | 640 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 智慧交通 | 641 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 641 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 车辆工程 | 641 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 城乡规划 | 641 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 智能车辆工程 | 642 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 经济学 | 642 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 643 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 应用物理学 | 643 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 644 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 统计学 | 644 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 645 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 645 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 机器人工程 | 645 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 645 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 646 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 646 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 646 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 647 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 648 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 648 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 物联网工程 | 648 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 649 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 649 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 649 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 651 |
| 合肥工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 653 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 测绘工程 | 615 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 化学 | 622 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 622 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 应用化学 | 623 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 材料类 | 623 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 623 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 地质类 | 624 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 材料物理 | 624 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 中外合作 | 综合改革 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 625 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 625 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 仪器类 | 625 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 625 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 环境工程 | 625 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 工程力学 | 627 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 交通运输 | 627 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 土木类 | 629 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 机械类(智能制造) | 629 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 工业工程 | 629 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 交通工程 | 629 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 车辆工程 | 630 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 630 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 631 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 集成电路设计与集成系统 | 633 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 机器人工程 | 634 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 英语 | 634 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 应用物理学 | 634 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 634 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 635 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 635 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 统计学 | 635 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 金融工程 | 635 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 建筑学 | 636 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 城乡规划 | 636 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 自动化 | 636 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 636 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 636 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 637 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 637 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 637 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 信息安全 | 637 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 638 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 640 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 641 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 641 |
| 合肥工业大学 | 2022 | 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 644 |
二:2025高考浙江综合改革考生怎样填报合肥工业大学
2025年高考想报考合肥工业大学考生可以参考以上的往年分数线,合肥工业大学综合改革专业往年在浙江最低615分不代表2025615也能被录取。报考合肥工业大学首先要仔细阅读2025的招生简章,了解合肥工业大学的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估合肥工业大学综合改革各专业的分数线。


