安徽医学高等专科学校2023各省专业分数线 2024最低分参考

安徽医学高等专科学校2023安徽省内理科婴幼儿托育服务与管理专业的最低分420,全省的排名174442,最高分427。 预防医学专业的最低分420,全省的排名174442,最高分433。 药学专业的最低分421,全省的排名173277,最高分441。 老年保健与管理专业的最低分421,全省的排名173277,最高分435。 眼视光技术专业的最低分421,全省的排名173277,最高分436。 生物制药技术专业的最低分420,全省的排名174442,最高分432。
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 420 | 174442 | 427 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 预防医学 | 420 | 174442 | 433 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 药学 | 421 | 173277 | 441 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 老年保健与管理 | 421 | 173277 | 435 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 眼视光技术 | 421 | 173277 | 436 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 生物制药技术 | 420 | 174442 | 432 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 智能医疗装备技术 | 420 | 174442 | 435 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 护理(口腔护理) | 420 | 174442 | 435 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 护理 | 420 | 174442 | 443 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 康复治疗技术 | 420 | 174442 | 433 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 中药学 | 420 | 174442 | 428 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 口腔医学技术 | 420 | 174442 | 443 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 口腔医学 | 436 | 155019 | 494 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 卫生检验与检疫技术 | 420 | 174442 | 430 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 卫生信息管理 | 421 | 173277 | 430 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 421 | 173277 | 439 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 医学影像技术 | 427 | 165959 | 436 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 助产 | 421 | 173277 | 430 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 420 | 174442 | 461 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 免费医学定向生 | 口腔医学(免费医学定向生) | 443 | 147559 | 515 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 理工 | 免费医学定向生 | 临床医学(免费医学定向生) | 443 | 147559 | 497 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 中药学 | 432 | 55418 | 443 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 助产 | 432 | 55418 | 444 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 医学影像技术 | 437 | 52941 | 458 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 卫生信息管理 | 432 | 55418 | 436 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 口腔医学 | 444 | 49501 | 475 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 口腔医学技术 | 432 | 55418 | 439 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 433 | 54932 | 439 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 康复治疗技术 | 432 | 55418 | 441 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 护理 | 432 | 55418 | 466 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 护理(口腔护理) | 432 | 55418 | 466 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 生物制药技术 | 432 | 55418 | 437 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 眼视光技术 | 433 | 54932 | 446 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 老年保健与管理 | 432 | 55418 | 445 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 药学 | 432 | 55418 | 440 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 预防医学 | 432 | 55418 | 442 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 分类招生 | 退役士兵 | 康复治疗技术(面向退役士兵) | 525 | |||
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 安徽 | 分类招生 | 退役士兵 | 眼视光技术(面向退役士兵) | 540 | |||
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 护理 | 437 | 184933 | 447 | 464 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 429 | 196047 | 432 | 437 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 临床医学 | 427 | 198696 | 432 | 437 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 眼视光技术 | 429 | 196047 | 431 | 436 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 医学检验技术 | 428 | 197375 | 430 | 434 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 康复治疗技术 | 426 | 200042 | 427 | 428 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 预防医学 | 425 | 201484 | 426 | 427 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 助产 | 426 | 200042 | 426 | 427 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 智能医疗装备技术 | 414 | 215903 | 417 | 421 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 医学影像技术 | 416 | 80257 | 421 | 430 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 老年保健与管理 | 404 | 89484 | 405 | 406 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 预防医学 | 396 | 95860 | 399 | 403 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 卫生信息管理 | 373 | 115467 | 386 | 407 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 眼视光技术 | 362 | 369 | 377 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 口腔医学技术 | 342 | 358 | 396 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 344 | 353 | 365 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 343 | 349 | 359 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 护理 | 387 | 396 | 407 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 护理(口腔护理) | 374 | 376 | 381 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山西 | 文史 | 普通类 | 生物制药技术 | 366 | 368 | 372 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 护理 | 360 | 20041 | 377 | 395 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 300 | 76324 | 302 | 305 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 297 | 77203 | 298 | 300 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 生物制药技术 | 298 | 76924 | 298 | 299 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 药学 | 296 | 77510 | 296 | 297 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 医学影像技术 | 375 | 45392 | 382.5 | 390 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 370 | 46062 | 375 | 380 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 医学检验技术 | 372 | 45813 | 373.5 | 375 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 卫生信息管理 | 355 | 47749 | 359 | 363 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 智能医疗装备技术 | 397 | 410877 | 416 | 442 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 生物制药技术 | 393 | 419360 | 403 | 431 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学 | 536 | 121703 | 545 | 552 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 中药学 | 503 | 158679 | 511 | 532 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 医学影像技术 | 505 | 156492 | 506 | 507 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 497 | 165023 | 506 | 525 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学技术 | 502 | 159744 | 503 | 505 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 护理 | 497 | 165023 | 502 | 516 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 496 | 166070 | 501 | 510 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 眼视光技术 | 492 | 170194 | 499 | 513 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 医学检验技术 | 494 | 168138 | 499 | 503 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 495 | 167127 | 498 | 505 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 老年保健与管理 | 496 | 166070 | 496 | 496 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物制药技术 | 491 | 171243 | 495 | 500 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 康复治疗技术 | 489 | 173388 | 495 | 504 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 助产 | 490 | 172303 | 495 | 500 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 卫生信息管理 | 494 | 168138 | 494 | 494 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 护理(口腔护理) | 492 | 170194 | 494 | 500 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 471 | 191165 | 475 | 482 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 智能医疗装备技术 | 468 | 193972 | 472 | 475 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 口腔医学 | 451 | 24459 | 475 | 522 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 眼视光技术 | 417 | 33459 | 422 | 429 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 374 | 44809 | 380 | 387 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 药学 | 409 | 165928 | 419 | 443 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 407 | 167515 | 414 | 426 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 407 | 167515 | 413 | 422 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 护理 | 411 | 164307 | 412 | 412 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类 | 康复治疗技术 | 406 | 168269 | 410 | 412 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类 | 口腔医学技术 | 400 | 98546 | 404 | 408 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类 | 护理 | 394 | 102538 | 404 | 421 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类 | 生物制药技术 | 391 | 104573 | 398 | 412 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类 | 眼视光技术 | 393 | 103179 | 398 | 401 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类 | 护理(口腔护理) | 390 | 105258 | 394.4 | 397 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 391 | 104573 | 392 | 393 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类 | 康复治疗技术 | 390 | 105258 | 391.5 | 391 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类 | 卫生信息管理 | 390 | 105258 | 390 | 390 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 护理 | 456 | 274533 | 459 | 463 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学技术 | 455 | 277029 | 457 | 461 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学检验技术 | 451 | 286805 | 454 | 456 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 448 | 294219 | 453 | 458 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 康复治疗技术 | 450 | 289158 | 453 | 457 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 医学影像技术 | 451 | 286805 | 452 | 453 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 眼视光技术 | 449 | 291721 | 450 | 452 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 临床医学 | 447 | 296657 | 449 | 453 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物制药技术 | 448 | 294219 | 449 | 450 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智能医疗装备技术 | 445 | 301536 | 446 | 447 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 助产 | 438 | 318171 | 443 | 449 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 口腔医学 | 453 | 237404 | 459 | 465 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 药学 | 430 | 281485 | 437 | 445 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 护理 | 425 | 290883 | 435 | 451 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 422 | 296409 | 432 | 445 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 421 | 298246 | 424 | 428 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 眼视光技术 | 421 | 298246 | 422 | 424 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 预防医学 | 422 | 296409 | 422 | 422 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 护理 | 463 | 101517 | 466 | 472 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 口腔医学技术 | 463 | 101517 | 465 | 470 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 助产 | 459 | 106020 | 461 | 463 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 河南 | 文史 | 普通类 | 生物制药技术 | 459 | 106020 | 460 | 462 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 眼视光技术 | 403 | 143452 | 409 | 415 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 护理 | 401 | 144745 | 407 | 415 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 398 | 146587 | 403 | 412 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 医学检验技术 | 396 | 147831 | 401 | 408 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 临床医学 | 394 | 149031 | 399 | 403 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 生物制药技术 | 388 | 152790 | 392 | 394 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 医学影像技术 | 396 | 62943 | 408 | 421 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 老年保健与管理 | 387 | 67461 | 391 | 395 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 卫生信息管理 | 367 | 77794 | 385 | 395 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 中药学 | 383 | 86261 | 393 | 404 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 卫生信息管理 | 370 | 94804 | 381 | 398 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 老年保健与管理 | 366 | 97421 | 369 | 371 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 口腔医学技术 | 415 | 169483 | 421 | 429 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 护理 | 403 | 181440 | 412 | 434 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 眼视光技术 | 397 | 187256 | 405 | 419 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 老年保健与管理 | 397 | 187256 | 403 | 408 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 395 | 189246 | 403 | 410 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 临床医学 | 393 | 191156 | 399 | 407 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 医学检验技术 | 384 | 199468 | 393 | 400 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 智能医疗装备技术 | 358 | 220820 | 367 | 374 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 临床医学 | 448 | 220806 | 466.7 | 477 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 生物制药技术 | 450 | 217749 | 461 | 472 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 护理 | 439 | 234635 | 449.2 | 461 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 366 | 133797 | 382 | 410 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 护理 | 358 | 140516 | 366 | 388 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 359 | 139605 | 361 | 365 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 广西 | 理工 | 普通类 | 生物制药技术 | 359 | 139605 | 361 | 365 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 护理 | 393 | 92861 | 403 | 437 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 临床医学 | 398 | 90838 | 401 | 403 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 医学检验技术 | 389 | 94426 | 391 | 396 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 386 | 95618 | 388 | 394 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 生物制药技术 | 379 | 98371 | 384 | 388 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 口腔医学 | 454 | 163030 | 470 | 487 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 口腔医学技术 | 426 | 196571 | 432 | 438 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 生物制药技术 | 422 | 200855 | 429 | 433 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 421 | 201935 | 427 | 441 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 422 | 200855 | 427 | 431 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 护理 | 422 | 200855 | 427 | 483 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 预防医学 | 427 | 196570 | 427 | 427 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 康复治疗技术 | 426 | 197660 | 426 | 426 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 眼视光技术 | 423 | 199751 | 426 | 431 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 药学 | 425 | 197661 | 426 | 428 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 智能医疗装备技术 | 423 | 199751 | 425 | 428 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 理工 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||||
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 口腔医学 | 492 | 114997 | 495 | 499 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 生物制药技术 | 453 | 164268 | 465 | 478 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 预防医学 | 459 | 156697 | 463 | 467 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 护理 | 452 | 165629 | 462 | 485 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 护理(口腔护理) | 453 | 164268 | 461 | 484 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 眼视光技术 | 455 | 161832 | 459 | 464 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 口腔医学技术 | 457 | 159259 | 458 | 460 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 助产 | 454 | 163030 | 457 | 459 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 卫生信息管理 | 452 | 165629 | 455 | 462 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 药学 | 453 | 164268 | 455 | 463 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 四川 | 文史 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||||
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 口腔医学技术 | 476 | 42217 | 481 | 499 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 生物制药技术 | 474 | 43425 | 474 | 475 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 药学 | 474 | 43425 | 474 | 475 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 护理 | 473 | 44037 | 473 | 474 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 眼视光技术 | 472 | 44675 | 472 | 473 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 护理 | 380 | 124857 | 382 | 386 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 374 | 130980 | 381 | 400 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 376 | 128949 | 377 | 378 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 药学 | 373 | 132026 | 373 | 374 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 394 | 109883 | 402 | 409 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 生物制药技术 | 390 | 112644 | 397 | 407 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 康复治疗技术 | 380 | 119182 | 391 | 400 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 口腔医学技术 | 470 | 41759 | 478 | 480 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 康复治疗技术 | 449 | 55201 | 458 | 471 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 护理 | 448 | 55851 | 457 | 462 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 护理(口腔护理) | 446 | 57178 | 454 | 464 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 药学 | 448 | 55851 | 454 | 459 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 护理 | 408 | 47418 | 413 | 424 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 预防医学 | 323 | 138576 | 349 | 376 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 311 | 143582 | 324 | 337 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 护理 | 237 | 160627 | 322 | 381 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 260 | 157482 | 321 | 366 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 药学 | 0 | |||
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 口腔医学 | 351 | 76962 | 355 | 360 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 康复治疗技术 | 334 | 85858 | 339 | 349 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 331 | 87312 | 332 | 333 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 康复治疗技术 | 409 | 29647 | 413 | 418 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 眼视光技术 | 402 | 31794 | 410 | 423 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 青海 | 文史 | 普通类 | 护理 | 372 | 7847 | 374 | 376 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 299 | 21166 | 303 | 309 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 青海 | 理工 | 普通类 | 药学 | 301 | 20837 | 301 | 301 |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 新疆 | 理工 | 单列类 | 临床医学 | 366 | 370 | 376 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 新疆 | 理工 | 单列类 | 护理 | 367 | 368 | 372 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 新疆 | 理工 | 单列类 | 医学检验技术 | 364 | 364 | 366 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 药学 | 376 | 380 | 386 | |
| 安徽医学高等专科学校 | 2023 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 护理 | 302 | 302 | 302 |


