黑龙江2023体育本科批各院校最低分数线

黑龙江2023年体育本科华中师范大学理科最低分564,东北师范大学理科体育类最低分533,东北师范大学文科体育类最低分527.
| 院校名称 | 科类 | 投档分 |
| 华中师范大学 | 理体 | 564.450865000 |
| 东北师范大学 | 理体 | 533.100878000 |
| 东北师范大学 | 文体 | 527.300906000 |
| 哈尔滨师范大学 | 理体 | 505.350843000 |
| 哈尔滨师范大学 | 文体 | 512.900842000 |
| 哈尔滨师范大学 | 理体 | 514.600876000 |
| 哈尔滨师范大学 | 文体 | 510.350783000 |
| 哈尔滨师范大学 | 文体 | 506.650853000 |
| 哈尔滨师范大学 | 理体 | 507.400852000 |
| 哈尔滨师范大学 | 文体 | 504.550851000 |
| 哈尔滨师范大学 | 文体 | 497.600856000 |
| 哈尔滨师范大学 | 文体 | 501.450805000 |
| 齐齐哈尔大学 | 理体 | 491.750811000 |
| 齐齐哈尔大学 | 理体 | 477.950783000 |
| 齐齐哈尔大学 | 理体 | 475.500814002 |
| 齐齐哈尔大学 | 理体 | 465.650801000 |
| 牡丹江师范学院 | 理体 | 464.200820000 |
| 牡丹江师范学院 | 理体 | 488.050777000 |
| 大庆师范学院 | 理体 | 490.600876000 |
| 大庆师范学院 | 理体 | 486.650877000 |
| 大庆师范学院 | 理体 | 468.500778000 |
| 黑河学院 | 理体 | 484.100874000 |
| 黑河学院 | 理体 | 465.950815000 |
| 黑河学院 | 理体 | 452.650813000 |
| 黑河学院 | 理体 | 464.450809000 |
| 绥化学院 | 理体 | 471.400788000 |
| 绥化学院 | 理体 | 461.100806000 |
| 哈尔滨师范大学 | 文体 | 503.000828000 |
| 哈尔滨师范大学 | 理体 | 497.200904000 |
| 哈尔滨师范大学 | 文体 | 493.500838000 |
| 齐齐哈尔大学 | 理体 | 467.600832000 |
| 齐齐哈尔大学 | 理体 | 474.350823000 |
| 齐齐哈尔大学 | 理体 | 471.850829000 |
| 牡丹江师范学院 | 理体 | 473.400820000 |
| 牡丹江师范学院 | 理体 | 461.800780000 |
| 牡丹江师范学院 | 理体 | 466.450841000 |
| 绥化学院 | 理体 | 457.200776000 |
| 绥化学院 | 文体 | 482.200860000 |
| 绥化学院 | 理体 | 456.250765000 |
| 华东师范大学 | 理体 | 574.850961000 |
| 山东大学 | 理体 | 500.200764000 |
| 陕西师范大学 | 理体 | 523.700866000 |
| 东北师范大学 | 理体 | 533.750875000 |
| 东北师范大学 | 文体 | 528.600916000 |
| 西南大学 | 文体 | 529.300818000 |
| 中国地质大学(武汉) | 文体 | 526.150851000 |
| 北京体育大学 | 理体 | 520.150867000 |
| 北京体育大学 | 文体 | 535.850885000 |
| 太原理工大学 | 理体 | 506.800864000 |
| 天津师范大学 | 理体 | 516.200876000 |
| 天津师范大学 | 文体 | 525.400876000 |
| 燕山大学 | 理体 | 487.850829000 |
| 燕山大学 | 文体 | 503.900782000 |
| 中北大学 | 理体 | 474.850753000 |
| 东北电力大学 | 理体 | 474.050769000 |
| 东北电力大学 | 文体 | 505.100870000 |
| 江苏科技大学 | 理体 | 478.050833000 |
| 江西财经大学 | 理体 | 472.350823000 |
| 湖南科技大学 | 理体 | 489.150823000 |
| 三峡大学 | 理体 | 471.800812000 |
| 西安石油大学 | 理体 | 470.150811000 |
| 海南师范大学 | 理体 | 473.450789000 |
| 西南民族大学 | 理体 | 499.600848000 |
| 济南大学 | 文体 | 512.050905000 |
| 长江大学 | 理体 | 475.850797000 |
| 江西中医药大学 | 理体 | 474.450825000 |
| 江西中医药大学 | 文体 | 511.350875000 |
| 江西科技师范大学 | 理体 | 473.450861000 |
| 哈尔滨师范大学 | 理体 | 476.450817000 |
| 哈尔滨师范大学 | 文体 | 485.950799000 |
| 佳木斯大学 | 理体 | 452.800792000 |
| 佳木斯大学 | 文体 | 477.050845001 |
| 齐齐哈尔大学 | 理体 | 463.350771000 |
| 齐齐哈尔大学 | 文体 | 483.300818000 |
| 西北民族大学 | 理体 | 467.400836000 |
| 华北科技学院 | 理体 | 452.800760000 |
| 沈阳体育学院 | 理体 | 443.150807000 |
| 长春师范大学 | 理体 | 474.200804000 |
| 天津体育学院 | 理体 | 499.300810000 |
| 河北环境工程学院 | 理体 | 432.750751000 |
| 河北环境工程学院 | 文体 | 467.750819000 |
| 河北工程大学 | 理体 | 465.950791000 |
| 河北工程大学 | 文体 | 482.100850000 |
| 河北科技师范学院 | 文体 | 482.600820000 |
| 廊坊师范学院 | 理体 | 455.500830000 |
| 山西师范大学 | 文体 | 502.300862000 |
| 忻州师范学院 | 文体 | 451.550735000 |
| 晋中学院 | 理体 | 454.050793000 |
| 晋中学院 | 文体 | 470.700790001 |
| 呼和浩特民族学院 | 理体 | 399.950695000 |
| 沈阳体育学院 | 理体 | 475.250825000 |
| 沈阳体育学院 | 文体 | 485.700842000 |
| 大连大学 | 理体 | 478.150867001 |
| 延边大学 | 文体 | 447.000780002 |
| 吉林农业大学 | 理体 | 470.850825002 |
| 吉林农业大学 | 文体 | 483.000820000 |
| 通化师范学院 | 理体 | 442.750775000 |
| 淮北师范大学 | 理体 | 469.000828000 |
| 琼台师范学院 | 文体 | 476.400800000 |
| 上饶师范学院 | 理体 | 460.450785000 |
| 宜春学院 | 理体 | 457.650817000 |
| 宜春学院 | 文体 | 478.650797000 |
| 武汉体育学院 | 理体 | 508.700878000 |
| 吉首大学 | 理体 | 472.600820000 |
| 吉首大学 | 文体 | 485.250777000 |
| 湘南学院 | 理体 | 448.300766000 |
| 湘南学院 | 文体 | 476.600812000 |
| 邵阳学院 | 文体 | 468.300814000 |
| 湖南人文科技学院 | 文体 | 472.350807000 |
| 广西师范大学 | 理体 | 500.400896000 |
| 广西师范大学 | 理体 | 454.850785000 |
| 云南农业大学 | 理体 | 469.300826000 |
| 云南师范大学 | 文体 | 501.350899000 |
| 宝鸡文理学院 | 理体 | 449.600736000 |
| 新疆师范大学 | 理体 | 467.550767000 |
| 新疆师范大学 | 文体 | 482.750815000 |
| 楚雄师范学院 | 文体 | 454.450793000 |
| 曲靖师范学院 | 文体 | 469.250793000 |
| 长沙师范学院 | 理体 | 473.300818000 |
| 长沙师范学院 | 文体 | 499.800860000 |
| 哈尔滨学院 | 理体 | 432.500738000 |
| 哈尔滨学院 | 文体 | 454.250789000 |
| 牡丹江师范学院 | 理体 | 448.450809000 |
| 牡丹江师范学院 | 文体 | 472.550835000 |
| 哈尔滨体育学院 | 理体 | 439.450749000 |
| 哈尔滨体育学院 | 文体 | 460.900778000 |
| 黑河学院 | 理体 | 429.800740000 |
| 黑河学院 | 文体 | 448.300774000 |
| 大庆师范学院 | 理体 | 436.850753002 |
| 大庆师范学院 | 文体 | 467.900774000 |
| 绥化学院 | 理体 | 434.450729000 |
| 绥化学院 | 文体 | 454.650733000 |
| 黑龙江工业学院 | 理体 | 429.100726000 |
| 黑龙江工业学院 | 文体 | 449.900734000 |
| 黑河学院 | 理体 | 427.000764000 |
| 黑河学院 | 文体 | 446.400736000 |
| 天津仁爱学院 | 理体 | 424.550731000 |
| 天津仁爱学院 | 文体 | 444.350767000 |
| 燕京理工学院 | 理体 | 428.900738000 |
| 燕京理工学院 | 文体 | 446.250749000 |
| 华北理工大学轻工学院 | 理体 | 426.200724000 |
| 华北理工大学轻工学院 | 文体 | 446.350767000 |
| 南昌交通学院 | 理体 | 426.400752000 |
| 南昌交通学院 | 文体 | 443.600768000 |
| 赣东学院 | 理体 | 440.250789000 |
| 赣东学院 | 文体 | 461.650745001 |
| 南昌航空大学科技学院 | 理体 | 437.400748000 |
| 南昌航空大学科技学院 | 文体 | 444.400776000 |
| 赣南科技学院 | 文体 | 448.950755002 |
| 南昌工学院 | 理体 | 429.100710000 |
| 南昌工学院 | 文体 | 443.300762000 |
| 广东理工学院 | 理体 | 424.550755000 |
| 海口经济学院 | 理体 | 418.650725000 |
| 海口经济学院 | 文体 | 440.900754001 |
| 三亚学院 | 理体 | 424.150747000 |
| 三亚学院 | 文体 | 441.800740000 |
| 云南经济管理学院 | 理体 | 425.950719000 |
| 云南经济管理学院 | 文体 | 448.050777000 |
| 西安财经大学行知学院 | 理体 | 424.650757002 |
| 宁夏理工学院 | 理体 | 426.950771000 |
| 宁夏理工学院 | 文体 | 444.900746000 |
| 吉林体育学院 | 理体 | 445.700730000 |
| 吉林体育学院 | 文体 | 470.850825001 |
| 首都体育学院 | 理体 | 498.050841000 |
| 首都体育学院 | 文体 | 516.900794000 |
| 西安体育学院 | 理体 | 493.000836000 |


