广西电力职业技术学院2023各录取分数线最低多少分

广西电力职业技术学院2023年高考广西区内供用电技术文科最低分403理科最低分344,发电厂及电力系统文科最低分406文科最低341,热能动力工程技术文科最低386理科最低分327.
| 省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 电力系统自动化技术 | 理工类 | 399 | 385 |
| 安徽 | 电力系统自动化技术 | 文史类 | 378 | 362 |
| 安徽 | 发电厂及电力系统 | 理工类 | 393 | 384 |
| 安徽 | 发电厂及电力系统 | 文史类 | 367 | 362 |
| 福建 | 供用电技术 | 历史类 | 398 | 396 |
| 福建 | 供用电技术 | 物理类 | 411 | 405 |
| 福建 | 信息安全技术应用 | 历史类 | 379 | 360 |
| 福建 | 信息安全技术应用 | 物理类 | 399 | 395 |
| 甘肃 | 电力系统继电保护技术 | 理工类 | 329 | 328 |
| 甘肃 | 分布式发电与智能微电网技术 | 理工类 | 327 | 327 |
| 甘肃 | 分布式发电与智能微电网技术 | 文史类 | 396 | 391 |
| 广东 | 城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 401 | 393 |
| 广东 | 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 395 | 393 |
| 广东 | 大数据技术 | 历史类 | 380 | 380 |
| 广东 | 大数据技术 | 物理类 | 422 | 409 |
| 广东 | 大数据与会计 | 历史类 | 406 | 379 |
| 广东 | 大数据与会计 | 物理类 | 403 | 397 |
| 广东 | 电力系统继电保护技术 | 物理类 | 400 | 398 |
| 广东 | 电力系统自动化技术 | 历史类 | 477 | 400 |
| 广东 | 电力系统自动化技术 | 物理类 | 416 | 399 |
| 广东 | 电气自动化技术 | 历史类 | 409 | 402 |
| 广东 | 电气自动化技术 | 物理类 | 424 | 405 |
| 广东 | 发电厂及电力系统 | 历史类 | 403 | 391 |
| 广东 | 发电厂及电力系统 | 物理类 | 424 | 406 |
| 广东 | 分布式发电与智能微电网技术 | 历史类 | 390 | 386 |
| 广东 | 分布式发电与智能微电网技术 | 物理类 | 398 | 393 |
| 广东 | 工程造价 | 历史类 | 420 | 386 |
| 广东 | 工程造价 | 物理类 | 395 | 389 |
| 广东 | 供用电技术 | 历史类 | 412 | 404 |
| 广东 | 供用电技术 | 物理类 | 428 | 412 |
| 广东 | 机电设备技术 | 历史类 | 390 | 387 |
| 广东 | 机电设备技术 | 物理类 | 402 | 392 |
| 广东 | 机电一体化技术 | 历史类 | 399 | 385 |
| 广东 | 机电一体化技术 | 物理类 | 401 | 392 |
| 广东 | 建筑电气工程技术 | 历史类 | 393 | 387 |
| 广东 | 建筑电气工程技术 | 物理类 | 392 | 392 |
| 广东 | 建筑室内设计 | 历史类 | 390 | 389 |
| 广东 | 建筑室内设计 | 物理类 | 397 | 392 |
| 广东 | 热能动力工程技术 | 历史类 | 403 | 387 |
| 广东 | 热能动力工程技术 | 物理类 | 407 | 393 |
| 广东 | 人力资源管理 | 历史类 | 381 | 378 |
| 广东 | 人力资源管理 | 物理类 | 397 | 390 |
| 广东 | 市场营销 | 历史类 | 388 | 378 |
| 广东 | 市场营销 | 物理类 | 390 | 390 |
| 广东 | 输配电工程技术 | 历史类 | 398 | 391 |
| 广东 | 输配电工程技术 | 物理类 | 416 | 398 |
| 广东 | 现代物流管理 | 历史类 | 384 | 380 |
| 广东 | 现代物流管理 | 物理类 | 390 | 389 |
| 广东 | 新能源汽车技术 | 历史类 | 397 | 394 |
| 广东 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 405 | 402 |
| 广东 | 新能源汽车检测与维修技术 | 历史类 | 382 | 381 |
| 广东 | 新能源汽车检测与维修技术 | 物理类 | 390 | 390 |
| 广东 | 新能源装备技术 | 历史类 | 392 | 384 |
| 广东 | 新能源装备技术 | 物理类 | 397 | 392 |
| 贵州 | 大数据技术 | 理工类 | 354 | 348 |
| 贵州 | 大数据技术 | 文史类 | 437 | 416 |
| 贵州 | 电力系统继电保护技术 | 理工类 | 353 | 349 |
| 贵州 | 电力系统自动化技术 | 理工类 | 391 | 354 |
| 贵州 | 电力系统自动化技术 | 文史类 | 445 | 405 |
| 贵州 | 电气自动化技术 | 理工类 | 369 | 366 |
| 贵州 | 电气自动化技术 | 文史类 | 460 | 450 |
| 贵州 | 发电厂及电力系统 | 理工类 | 357 | 351 |
| 贵州 | 发电厂及电力系统 | 文史类 | 448 | 431 |
| 贵州 | 分布式发电与智能微电网技术 | 理工类 | 349 | 346 |
| 贵州 | 分布式发电与智能微电网技术 | 文史类 | 405 | 391 |
| 贵州 | 工程造价 | 理工类 | 348 | 345 |
| 贵州 | 工程造价 | 文史类 | 401 | 396 |
| 贵州 | 机电一体化技术 | 理工类 | 361 | 358 |
| 贵州 | 机电一体化技术 | 文史类 | 407 | 400 |
| 贵州 | 建筑室内设计 | 理工类 | 364 | 345 |
| 贵州 | 建筑室内设计 | 文史类 | 433 | 393 |
| 贵州 | 民航运输服务 | 理工类 | 368 | 345 |
| 贵州 | 民航运输服务 | 文史类 | 419 | 402 |
| 贵州 | 热能动力工程技术 | 理工类 | 358 | 345 |
| 贵州 | 热能动力工程技术 | 文史类 | 399 | 389 |
| 贵州 | 输配电工程技术 | 理工类 | 365 | 348 |
| 贵州 | 输配电工程技术 | 文史类 | 420 | 393 |
| 贵州 | 新能源装备技术 | 理工类 | 353 | 352 |
| 贵州 | 新能源装备技术 | 文史类 | 394 | 393 |
| 海南 | 城市轨道交通运营管理 | 综合改革 | 496 | 474 |
| 海南 | 电力系统自动化技术 | 综合改革 | 502 | 478 |
| 海南 | 电气自动化技术 | 综合改革 | 522 | 502 |
| 海南 | 发电厂及电力系统 | 综合改革 | 494 | 475 |
| 海南 | 机电设备技术 | 综合改革 | 480 | 472 |
| 海南 | 热能动力工程技术 | 综合改革 | 477 | 469 |
| 河北 | 电力系统自动化技术 | 历史类 | 406 | 390 |
| 河北 | 电力系统自动化技术 | 物理类 | 416 | 414 |
| 河北 | 发电厂及电力系统 | 历史类 | 405 | 397 |
| 河北 | 发电厂及电力系统 | 物理类 | 447 | 414 |
| 河北 | 分布式发电与智能微电网技术 | 历史类 | 375 | 366 |
| 河北 | 分布式发电与智能微电网技术 | 物理类 | 411 | 401 |
| 河北 | 供用电技术 | 历史类 | 403 | 386 |
| 河北 | 供用电技术 | 物理类 | 413 | 412 |
| 河北 | 热能动力工程技术 | 历史类 | 377 | 366 |
| 河北 | 热能动力工程技术 | 物理类 | 411 | 406 |
| 河南 | 电力系统自动化技术 | 理工类 | 397 | 392 |
| 河南 | 电力系统自动化技术 | 文史类 | 420 | 410 |
| 河南 | 电气自动化技术 | 理工类 | 394 | 392 |
| 河南 | 电气自动化技术 | 文史类 | 421 | 417 |
| 河南 | 发电厂及电力系统 | 理工类 | 415 | 392 |
| 河南 | 发电厂及电力系统 | 文史类 | 434 | 433 |
| 河南 | 供用电技术 | 理工类 | 396 | 392 |
| 河南 | 供用电技术 | 文史类 | 418 | 409 |
| 河南 | 民航运输服务 | 理工类 | 391 | 391 |
| 河南 | 民航运输服务 | 文史类 | 406 | 406 |
| 河南 | 新能源汽车检测与维修技术 | 理工类 | 391 | 390 |
| 河南 | 新能源汽车检测与维修技术 | 文史类 | 408 | 406 |
| 黑龙江 | 电力系统继电保护技术 | 理工类 | 272 | 266 |
| 黑龙江 | 电力系统自动化技术 | 理工类 | 278 | 275 |
| 黑龙江 | 电力系统自动化技术 | 文史类 | 316 | 311 |
| 黑龙江 | 发电厂及电力系统 | 理工类 | 278 | 266 |
| 黑龙江 | 发电厂及电力系统 | 文史类 | 327 | 312 |
| 黑龙江 | 供用电技术 | 理工类 | 279 | 263 |
| 黑龙江 | 供用电技术 | 文史类 | 307 | 303 |
| 黑龙江 | 机电一体化技术 | 理工类 | 329 | 266 |
| 黑龙江 | 机电一体化技术 | 文史类 | 309 | 308 |
| 黑龙江 | 计算机应用技术 | 理工类 | 263 | 262 |
| 黑龙江 | 计算机应用技术 | 文史类 | 309 | 309 |
| 黑龙江 | 热能动力工程技术 | 理工类 | 268 | 264 |
| 黑龙江 | 热能动力工程技术 | 文史类 | 305 | 303 |
| 黑龙江 | 输配电工程技术 | 理工类 | 313 | 265 |
| 黑龙江 | 输配电工程技术 | 文史类 | 308 | 308 |
| 湖北 | 电气自动化技术 | 理工类 | 389 | 384 |
| 湖北 | 电气自动化技术 | 历史类 | 351 | 349 |
| 湖南 | 电厂化学与环保技术 | 历史类 | 370 | 369 |
| 湖南 | 电厂化学与环保技术 | 物理类 | 409 | 379 |
| 湖南 | 电力系统继电保护技术 | 物理类 | 399 | 381 |
| 湖南 | 电力系统自动化技术 | 历史类 | 420 | 366 |
| 湖南 | 电力系统自动化技术 | 物理类 | 412 | 405 |
| 湖南 | 电气自动化技术 | 物理类 | 388 | 383 |
| 湖南 | 发电厂及电力系统 | 历史类 | 403 | 369 |
| 湖南 | 发电厂及电力系统 | 物理类 | 392 | 386 |
| 湖南 | 发电运行技术 | 历史类 | 359 | 357 |
| 湖南 | 发电运行技术 | 物理类 | 392 | 389 |
| 湖南 | 供用电技术 | 历史类 | 392 | 364 |
| 湖南 | 供用电技术 | 物理类 | 404 | 381 |
| 湖南 | 机电一体化技术 | 历史类 | 403 | 401 |
| 湖南 | 机电一体化技术 | 物理类 | 393 | 388 |
| 湖南 | 热能动力工程技术 | 历史类 | 369 | 362 |
| 湖南 | 热能动力工程技术 | 物理类 | 402 | 379 |
| 湖南 | 新能源装备技术 | 历史类 | 411 | 371 |
| 湖南 | 新能源装备技术 | 物理类 | 381 | 379 |
| 吉林 | 电力系统自动化技术 | 理工类 | 286 | 279 |
| 吉林 | 电力系统自动化技术 | 文史类 | 384 | 332 |
| 吉林 | 分布式发电与智能微电网技术 | 理工类 | 280 | 278 |
| 吉林 | 分布式发电与智能微电网技术 | 文史类 | 335 | 326 |
| 吉林 | 供用电技术 | 理工类 | 279 | 277 |
| 吉林 | 供用电技术 | 文史类 | 336 | 329 |
| 吉林 | 热能动力工程技术 | 理工类 | 277 | 276 |
| 吉林 | 热能动力工程技术 | 文史类 | 330 | 324 |
| 吉林 | 新能源装备技术 | 理工类 | 276 | 276 |
| 吉林 | 新能源装备技术 | 文史类 | 333 | 330 |
| 江苏 | 计算机应用技术 | 历史类 | 436 | 436 |
| 江苏 | 计算机应用技术 | 物理类 | 384 | 370 |
| 江西 | 电力系统自动化技术 | 理工类 | 371 | 369 |
| 江西 | 电力系统自动化技术 | 文史类 | 354 | 353 |
| 江西 | 电气自动化技术 | 理工类 | 367 | 366 |
| 江西 | 电气自动化技术 | 文史类 | 357 | 357 |
| 江西 | 发电运行技术 | 理工类 | 366 | 366 |
| 江西 | 发电运行技术 | 文史类 | 353 | 351 |
| 江西 | 供用电技术 | 理工类 | 391 | 370 |
| 江西 | 供用电技术 | 文史类 | 355 | 353 |
| 江西 | 热能动力工程技术 | 理工类 | 366 | 365 |
| 江西 | 热能动力工程技术 | 文史类 | 357 | 350 |
| 辽宁 | 电厂化学与环保技术 | 历史类 | 338 | 328 |
| 辽宁 | 电厂化学与环保技术 | 物理类 | 366 | 363 |
| 辽宁 | 电力系统继电保护技术 | 物理类 | 375 | 368 |
| 辽宁 | 电力系统自动化技术 | 历史类 | 392 | 375 |
| 辽宁 | 电力系统自动化技术 | 物理类 | 389 | 382 |
| 辽宁 | 电气自动化技术 | 历史类 | 379 | 361 |
| 辽宁 | 电气自动化技术 | 物理类 | 395 | 393 |
| 辽宁 | 发电厂及电力系统 | 历史类 | 378 | 361 |
| 辽宁 | 发电厂及电力系统 | 物理类 | 402 | 372 |
| 辽宁 | 供用电技术 | 历史类 | 432 | 362 |
| 辽宁 | 供用电技术 | 物理类 | 380 | 375 |
| 辽宁 | 机电一体化技术 | 历史类 | 386 | 382 |
| 辽宁 | 机电一体化技术 | 物理类 | 368 | 364 |
| 辽宁 | 热能动力工程技术 | 历史类 | 353 | 338 |
| 辽宁 | 热能动力工程技术 | 物理类 | 372 | 369 |
| 辽宁 | 输配电工程技术 | 历史类 | 360 | 358 |
| 辽宁 | 输配电工程技术 | 物理类 | 376 | 375 |
| 辽宁 | 新能源装备技术 | 历史类 | 346 | 323 |
| 辽宁 | 新能源装备技术 | 物理类 | 364 | 363 |
| 内蒙古 | 电厂化学与环保技术 | 理工类 | 309 | 304 |
| 内蒙古 | 电厂化学与环保技术 | 文史类 | 331 | 327 |
| 内蒙古 | 电力系统自动化技术 | 理工类 | 322 | 312 |
| 内蒙古 | 电力系统自动化技术 | 文史类 | 360 | 337 |
| 内蒙古 | 电气自动化技术 | 理工类 | 321 | 321 |
| 内蒙古 | 电气自动化技术 | 文史类 | 336 | 318 |
| 内蒙古 | 发电厂及电力系统 | 理工类 | 319 | 315 |
| 内蒙古 | 发电厂及电力系统 | 文史类 | 334 | 326 |
| 内蒙古 | 工程造价 | 理工类 | 278 | 272 |
| 内蒙古 | 工程造价 | 文史类 | 324 | 276 |
| 内蒙古 | 机电一体化技术 | 理工类 | 315 | 263 |
| 内蒙古 | 机电一体化技术 | 文史类 | 326 | 313 |
| 青海 | 电力系统自动化技术 | 理工类 | 306 | 301 |
| 青海 | 电力系统自动化技术 | 文史类 | 353 | 351 |
| 青海 | 分布式发电与智能微电网技术 | 理工类 | 297 | 292 |
| 青海 | 分布式发电与智能微电网技术 | 文史类 | 350 | 349 |
| 青海 | 供用电技术 | 理工类 | 293 | 293 |
| 山东 | 电力系统继电保护技术 | 综合改革 | 455 | 433 |
| 山东 | 电力系统自动化技术 | 综合改革 | 453 | 422 |
| 山东 | 电气自动化技术 | 综合改革 | 454 | 429 |
| 山东 | 发电厂及电力系统 | 综合改革 | 420 | 414 |
| 山东 | 工程造价 | 综合改革 | 398 | 387 |
| 山东 | 机电一体化技术 | 综合改革 | 410 | 406 |
| 山东 | 建筑室内设计 | 综合改革 | 389 | 363 |
| 山东 | 民航运输服务 | 综合改革 | 388 | 376 |
| 山东 | 热能动力工程技术 | 综合改革 | 412 | 403 |
| 山东 | 输配电工程技术 | 综合改革 | 418 | 412 |
| 山西 | 新能源汽车技术 | 理工类 | 312 | 276 |
| 山西 | 新能源汽车技术 | 文史类 | 347 | 347 |
| 陕西 | 发电厂及电力系统 | 理工类 | 328 | 325 |
| 陕西 | 发电厂及电力系统 | 文史类 | 393 | 388 |
| 四川 | 电力系统自动化技术 | 理工类 | 405 | 397 |
| 四川 | 电力系统自动化技术 | 文史类 | 447 | 415 |
| 四川 | 发电厂及电力系统 | 理工类 | 420 | 398 |
| 四川 | 发电厂及电力系统 | 文史类 | 440 | 438 |
| 四川 | 供用电技术 | 理工类 | 391 | 387 |
| 四川 | 供用电技术 | 文史类 | 416 | 415 |
| 四川 | 输配电工程技术 | 理工类 | 436 | 386 |
| 四川 | 输配电工程技术 | 文史类 | 414 | 413 |
| 天津 | 电力系统自动化技术 | 综合改革 | 241 | 238 |
| 天津 | 发电厂及电力系统 | 综合改革 | 237 | 233 |
| 天津 | 分布式发电与智能微电网技术 | 综合改革 | 235 | 225 |
| 天津 | 供用电技术 | 综合改革 | 237 | 233 |
| 天津 | 机电设备技术 | 综合改革 | 229 | 221 |
| 天津 | 热能动力工程技术 | 综合改革 | 229 | 227 |
| 新疆 | 电力系统自动化技术 | 理工类 | 283 | 274 |
| 新疆 | 电力系统自动化技术 | 文史类 | 355 | 331 |
| 新疆 | 发电厂及电力系统 | 民族班理工 | 260 | 258 |
| 新疆 | 发电厂及电力系统 | 民族班文史 | 286 | 286 |
| 新疆 | 发电厂及电力系统 | 南疆计划理 | 265 | 265 |
| 新疆 | 发电厂及电力系统 | 内高班理工 | 403 | 403 |
| 新疆 | 供热通风与空调工程技术 | 内高班文史 | 296 | 296 |
| 新疆 | 供用电技术 | 理工类 | 270 | 267 |
| 新疆 | 供用电技术 | 文史类 | 331 | 330 |
| 新疆 | 热能动力工程技术 | 民族班理工 | 257 | 252 |
| 新疆 | 热能动力工程技术 | 民族班文史 | 282 | 280 |
| 云南 | 大数据与会计 | 理工类 | 361 | 359 |
| 云南 | 大数据与会计 | 文史类 | 397 | 381 |
| 云南 | 电力系统继电保护技术 | 理工类 | 378 | 378 |
| 云南 | 电力系统自动化技术 | 理工类 | 391 | 379 |
| 云南 | 电力系统自动化技术 | 文史类 | 449 | 439 |
| 云南 | 电气自动化技术 | 理工类 | 393 | 387 |
| 云南 | 电气自动化技术 | 文史类 | 433 | 418 |
| 云南 | 发电厂及电力系统 | 理工类 | 384 | 378 |
| 云南 | 发电厂及电力系统 | 文史类 | 451 | 438 |
| 云南 | 工程造价 | 理工类 | 357 | 357 |
| 云南 | 工程造价 | 文史类 | 392 | 374 |
| 云南 | 机电一体化技术 | 理工类 | 373 | 362 |
| 云南 | 机电一体化技术 | 文史类 | 413 | 401 |
| 云南 | 计算机应用技术 | 理工类 | 362 | 361 |
| 云南 | 计算机应用技术 | 文史类 | 444 | 390 |
| 云南 | 建筑工程技术 | 理工类 | 336 | 244 |
| 云南 | 建筑工程技术 | 文史类 | 357 | 356 |
| 云南 | 输配电工程技术 | 理工类 | 386 | 372 |
| 云南 | 输配电工程技术 | 文史类 | 418 | 416 |
| 浙江 | 电力系统自动化技术 | 综合改革 | 471 | 428 |
| 浙江 | 电气自动化技术 | 综合改革 | 455 | 434 |
| 浙江 | 发电厂及电力系统 | 综合改革 | 447 | 418 |
| 浙江 | 工程造价 | 综合改革 | 424 | 411 |
| 浙江 | 供用电技术 | 综合改革 | 446 | 423 |
| 浙江 | 建筑电气工程技术 | 综合改革 | 412 | 410 |
| 浙江 | 汽车制造与试验技术 | 综合改革 | 412 | 409 |
| 浙江 | 热能动力工程技术 | 综合改革 | 425 | 414 |
| 浙江 | 新能源汽车技术 | 综合改革 | 416 | 412 |
| 重庆 | 电力系统自动化技术 | 历史类 | 380 | 368 |
| 重庆 | 电力系统自动化技术 | 物理类 | 417 | 408 |



