> 文理科 > 重庆航天职业技术学院2023分数线 2024最低分预测

重庆航天职业技术学院2023分数线 2024最低分预测

重庆航天职业技术学院2023分数线 2024最低分预测

重庆航天职业技术学院2023在外省分数线如下,安徽工程造价文科最低分351,数字媒体技术最低分394,智能控制技术最低分392,机电一体化技术最低分394,嗲你信息工程技术火箭军最低分392,云计算技术应用最低分331.

省份 专业 科类 最高分 最低分 平均分
安徽 工程造价 文史 374 351 363
安徽 数字媒体技术 理工 401 394 397
安徽 智能控制技术 理工 402 393 398
安徽 机电一体化技术 理工 399 394 397
安徽 电子信息工程技术(火箭军) 理工 419 392 400
安徽 云计算技术应用 理工 396 396 396
安徽 云计算技术应用 文史 382 331 349
甘肃 数字媒体技术 文史 419 400 409
甘肃 智能控制技术 理工 356 330 343
甘肃 飞行器数字化制造技术 理工 339 335 337
甘肃 无人机应用技术(海军) 理工 318 278 287
甘肃 无人机应用技术(海军) 文史 388 367 376
甘肃 现代通信技术(海军) 理工 281 271 275
甘肃 现代通信技术(海军) 文史 368 358 361
甘肃 现代通信技术(战略支援部队) 理工 298 285 292
甘肃 大数据技术 理工 334 333 334
广东 电子商务 历史组 424 424 424
广东 数控技术 物理组 446 437 442
广西 电子商务 文理综合 415 404 410
广西 数控技术 文理综合 364 361 363
贵州 工程造价 理工 374 374 374
贵州 建筑室内设计 理工 370 367 368
贵州 数字媒体技术 理工 380 367 373
贵州 数字媒体技术 文史 467 456 460
贵州 智能控制技术 理工 369 366 368
贵州 数控技术 理工 368 367 368
贵州 旅游管理 文史 464 464 464
贵州 现代物业管理 文史 461 461 461
贵州 大数据技术 理工 369 369 369
贵州 计算机网络技术 理工 368 368 368
贵州 云计算技术应用 文史 458 456 457
海南 电子商务 普通类 483 483 483
海南 建筑室内设计 普通类 494 472 481
海南 数字媒体技术 普通类 467 460 464
海南 现代通信技术 普通类 479 459 468
海南 汽车电子技术 普通类 468 468 468
海南 机场运行服务与管理 普通类 485 474 480
海南 旅游管理 普通类 484 484 484
河北 大数据与财务管理 历史科目组合 413 408 410
河北 数控技术 物理科目组合 433 430 432
河南 工程造价 理科综合 411 411 411
河南 市场营销 文科综合 430 430 430
河南 数字媒体技术 理科综合 403 401 402
河南 影视多媒体技术 理科综合 414 414 414
河南 影视多媒体技术 文科综合 440 424 429
河南 智能控制技术 理科综合 405 402 404
河南 汽车电子技术 理科综合 406 406 406
河南 汽车电子技术 文科综合 426 426 426
河南 数控技术 理科综合 406 401 403
河南 旅游管理 文科综合 436 426 431
河南 现代物业管理 文科综合 433 432 433
河南 电子信息工程技术(火箭军) 理科综合 402 379 390
河南 电子信息工程技术(火箭军) 文科综合 437 360 398
河南 电子信息工程技术(战略支援部队) 理科综合 396 372 387
河南 人工智能技术应用(战略支援部队) 理科综合 377 314 352
河南 现代通信技术(火箭军) 理科综合 372 262 323
河南 现代通信技术(火箭军) 文科综合 359 332 347
河南 现代通信技术(战略支援部队) 理科综合 404 210 357
河南 大数据技术 理科综合 406 402 404
河南 云计算技术应用 文科综合 446 426 436
湖南 影视多媒体技术 普通类(首选物理) 404 403 404
湖南 智能控制技术 普通类(首选物理) 401 400 400
湖南 机电一体化技术 普通类(首选物理) 407 402 404
湖南 现代物业管理 普通类(首选历史) 398 386 392
湖南 电子信息工程技术(火箭军) 普通类(首选历史) 419 356 383
湖南 电子信息工程技术(火箭军) 普通类(首选物理) 439 392 403
湖南 电子信息工程技术(战略支援部队) 普通类(首选物理) 408 386 392
湖南 人工智能技术应用(战略支援部队) 普通类(首选物理) 400 385 391
湖南 现代通信技术(火箭军) 普通类(首选历史) 376 363 370
湖南 现代通信技术(火箭军) 普通类(首选物理) 395 386 389
湖南 现代通信技术(战略支援部队) 普通类(首选物理) 409 382 385
湖南 现代通信技术(战略支援部队) 普通类(首选物理) 429 428 428
湖南 应用电子技术(火箭军) 普通类(首选历史) 385 348 360
湖南 应用电子技术(火箭军) 普通类(首选物理) 398 387 391
湖南 云计算技术应用 普通类(首选历史) 405 399 402
吉林 现代通信技术(火箭军) 理工 301 240 271
江西 电子信息工程技术(火箭军) 理工 404 381 393
江西 电子信息工程技术(火箭军) 文史 421 419 421
江西 电子信息工程技术(战略支援部队) 理工 397 367 378
江西 现代通信技术(战略支援部队) 理工 408 361 372
江西 应用电子技术(火箭军) 理工 382 372 377
江西 应用电子技术(火箭军) 文史 404 387 394
辽宁 现代通信技术(火箭军) 物理学科类 344 284 320
内蒙古 市场营销 文科 273 271 272
内蒙古 智能控制技术 理科 304 298 302
内蒙古 数控技术 理科 298 298 298
内蒙古 旅游管理 文科 288 273 280
宁夏 无人机应用技术(海军) 理工 307 233 269
宁夏 无人机应用技术(海军) 文史 385 354 370
宁夏 现代通信技术(海军) 理工 306 210 247
宁夏 现代通信技术(海军) 文史 377 345 357
青海 数字媒体技术 理工 301 276 287
青海 旅游管理 文史 332 332 332
青海 云计算技术应用 文史 357 327 340
山东 电子信息工程技术(火箭军) 普通类 439 415 429
山东 电子信息工程技术(战略支援部队) 普通类 451 407 424
山东 人工智能技术应用(战略支援部队) 普通类 413 370 395
山东 现代通信技术(火箭军) 普通类 403 296 363
山东 现代通信技术(战略支援部队) 普通类 429 299 394
山东 应用电子技术(火箭军) 普通类 449 358 395
山西 电子商务 文史 323 323 323
山西 工程造价 理工 332 320 326
山西 数字媒体技术 理工 332 314 323
山西 影视多媒体技术 理工 317 317 317
山西 智能控制技术 理工 313 313 313
山西 汽车电子技术 文史 343 323 331
山西 数控技术 理工 316 316 316
山西 大数据技术 文史 346 318 332
山西 计算机网络技术 理工 340 317 327
陕西 电子信息工程技术(战略支援部队) 理工 366 282 332
陕西 无人机应用技术(海军) 理工 401 196 301
陕西 无人机应用技术(海军) 文史 391 288 352
陕西 现代通信技术(海军) 理工 381 235 310
陕西 现代通信技术(海军) 文史 437 283 357
陕西 现代通信技术(战略支援部队) 理工 349 293 330
四川 大数据与财务管理 理工 404 404 404
四川 大数据与财务管理 文史 439 418 427
四川 大数据与会计 理工 414 404 411
四川 大数据与会计 文史 447 417 430
四川 电子商务 理工 409 406 408
四川 电子商务 文史 447 447 447
四川 工程造价 理工 413 403 409
四川 工程造价 文史 448 417 428
四川 广告艺术设计 艺术 251 236 239
四川 建筑室内设计 理工 406 405 406
四川 建筑室内设计 文史 448 418 432
四川 数字媒体技术 理工 415 403 409
四川 数字媒体技术 文史 479 417 430
四川 网络直播与运营 文史 418 418 418
四川 影视多媒体技术 理工 414 414 414
四川 影视多媒体技术 文史 442 417 425
四川 电子信息类 理工 469 403 412
四川 电子信息类 文史 450 417 431
四川 卫星通信与导航技术 理工 428 428 428
四川 卫星通信与导航技术 文史 445 422 431
四川 现代通信技术 理工 442 404 419
四川 现代通信技术 文史 454 418 432
四川 智能控制技术 理工 430 403 409
四川 智能控制技术 文史 453 424 432
四川 飞机电子设备维修 理工 423 402 411
四川 飞机电子设备维修 文史 451 422 434
四川 飞机机电设备维修 理工 430 403 412
四川 飞机机电设备维修 文史 439 418 426
四川 飞行器数字化制造技术 理工 407 407 407
四川 飞行器数字化制造技术 文史 446 418 430
四川 航空复合材料成型与加工技术 理工 409 409 409
四川 航空复合材料成型与加工技术 文史 444 425 432
四川 机电一体化技术 理工 433 402 413
四川 机电一体化技术 文史 452 419 442
四川 数控技术 理工 416 408 412
四川 数控技术 文史 430 422 425
四川 无人机应用技术 理工 414 405 409
四川 无人机应用技术 文史 454 420 434
四川 航空物流管理 理工 430 404 417
四川 航空物流管理 文史 440 417 426
四川 机场运行服务与管理 理工 405 403 404
四川 机场运行服务与管理 文史 447 417 430
四川 空中乘务 理工 434 410 420
四川 空中乘务 文史 437 417 426
四川 旅游管理 理工 415 415 415
四川 旅游管理 文史 418 418 418
四川 现代物业管理 文史 425 417 422
四川 电子信息工程技术(火箭军) 理工 426 415 422
四川 电子信息工程技术(火箭军) 文史 447 431 439
四川 电子信息工程技术(战略支援部队) 理工 435 384 413
四川 无人机应用技术(海军) 理工 432 369 394
四川 无人机应用技术(海军) 文史 466 428 447
四川 现代通信技术(海军) 理工 436 364 392
四川 现代通信技术(海军) 文史 447 398 418
四川 现代通信技术(火箭军) 理工 418 417 417
四川 现代通信技术(火箭军) 文史 455 443 449
四川 现代通信技术(战略支援部队) 理工 453 371 403
四川 应用电子技术(火箭军) 理工 403 383 392
四川 应用电子技术(火箭军) 文史 425 420 422
四川 学前教育 理工 417 407 412
四川 学前教育 文史 484 417 431
四川 早期教育 文史 427 427 427
四川 大数据技术 理工 408 408 408
四川 大数据技术 文史 443 417 424
四川 计算机网络技术 文史 433 433 433
四川 计算机应用技术 理工 409 406 407
四川 计算机应用技术 文史 441 421 428
四川 人工智能技术应用 理工 414 404 409
四川 人工智能技术应用 文史 446 427 434
四川 软件技术 理工 411 404 409
四川 软件技术 文史 450 418 427
四川 软件技术(中外合作办学) 理工 396 354 372
四川 软件技术(中外合作办学) 文史 372 359 362
四川 信息安全技术应用 理工 415 412 414
四川 信息安全技术应用 文史 433 433 433
四川 云计算技术应用 理工 416 416 416
四川 云计算技术应用 文史 419 419 419
新疆 电子商务 文史 333 333 333
新疆 工程造价 文史 362 339 351
新疆 市场营销 理工 274 274 274
新疆 数字媒体技术 理工 284 276 280
新疆 数字媒体技术 文史 352 332 340
新疆 影视多媒体技术 理工 288 278 283
新疆 影视多媒体技术 文史 340 333 336
新疆 园林工程技术 文史 345 334 340
新疆 智能控制技术 理工 304 274 292
新疆 智能控制技术 文史 351 333 343
新疆 飞行器数字化制造技术 理工 281 275 278
新疆 机电一体化技术 理工 245 238 242
新疆 汽车电子技术 理工 275 275 275
新疆 航空物流管理 理工 283 274 278
新疆 航空物流管理 文史 338 338 338
新疆 酒店管理与数字化运营 理工 285 285 285
新疆 现代物业管理 理工 276 276 276
新疆 电子信息工程技术(火箭军) 理工 308 190 250
新疆 大数据技术 理工 279 279 279
新疆 大数据技术 文史 336 336 336
新疆 计算机网络技术 理工 305 274 285
新疆 云计算技术应用 文史 338 338 338
云南 工程造价 理工 398 392 396
云南 工程造价 文史 451 451 452
云南 数字媒体技术 理工 390 390 391
云南 数字媒体技术 文史 447 442 445
云南 影视多媒体技术 文史 453 444 451
云南 智能控制技术 理工 406 390 398
云南 飞行器数字化制造技术 理工 401 388 395
云南 数控技术 理工 420 399 410
云南 航空物流管理 理工 404 404 405
云南 大数据技术 理工 389 389 390
云南 大数据技术 文史 450 450 451
云南 计算机网络技术 理工 409 389 400
浙江 电子商务 综合改革 499 496 498
浙江 数字媒体技术 综合改革 492 491 492
浙江 人工智能技术应用(战略支援部队) 综合改革 461 363 409
浙江 现代通信技术(火箭军) 综合改革 476 450 461

重庆航天职业技术学院2023年重庆各专业录取分数线:大数据与财务管理历史类最低分380物理类最低分389.大数据与会计历史类最低分382,物理类最低分391,电子商务历史类最低分374,物理类最低分382.

专业 科类 最高分 最低分 平均分
大数据与财务管理 历史 390 380 383
大数据与财务管理 物理 432 389 397
大数据与会计 历史 403 382 386
大数据与会计 物理 411 391 396
电子商务 历史 386 374 380
电子商务 物理 396 382 387
工程造价 历史 391 384 388
工程造价 物理 410 391 398
市场营销 历史 380 368 374
市场营销 物理 392 376 383
广告艺术设计 艺术类 234 223 225
建筑室内设计 历史 433 382 395
建筑室内设计 物理 407 386 394
数字媒体技术 历史 400 394 398
数字媒体技术 物理 411 401 405
网络直播与运营 历史 388 370 378
网络直播与运营 物理 411 370 383
影视多媒体技术 历史 422 391 404
影视多媒体技术 物理 402 387 392
园林工程技术 历史 396 382 387
园林工程技术 物理 391 380 383
电子信息类 历史 411 371 384
电子信息类 物理 409 389 394
卫星通信与导航技术 历史 382 377 380
卫星通信与导航技术 物理 413 382 391
现代通信技术 历史 385 379 382
现代通信技术 物理 406 387 391
智能控制技术 历史 421 385 396
智能控制技术 物理 411 385 390
飞机电子设备维修 历史 394 386 391
飞机电子设备维修 物理 406 391 396
飞机机电设备维修 历史 428 397 413
飞机机电设备维修 物理 411 395 401
飞行器数字化制造技术 历史 381 373 376
飞行器数字化制造技术 物理 424 381 387
航空复合材料成型与加工技术 历史 389 372 378
航空复合材料成型与加工技术 物理 411 386 393
机电一体化技术 历史 410 402 405
机电一体化技术 物理 418 392 399
汽车电子技术 历史 387 380 383
汽车电子技术 物理 403 384 391
数控技术 历史 387 374 380
数控技术 物理 406 385 391
无人机应用技术 历史 408 396 401
无人机应用技术 物理 408 393 400
航空物流管理 历史 394 382 386
航空物流管理 物理 395 383 388
机场运行服务与管理 历史 467 393 418
机场运行服务与管理 物理 400 393 397
酒店管理与数字化运营 历史 386 371 378
酒店管理与数字化运营 物理 399 381 388
空中乘务 历史 397 374 391
空中乘务 物理 446 358 391
旅游管理 历史 407 369 378
旅游管理 物理 384 378 381
现代物业管理 历史 377 372 375
现代物业管理 物理 399 380 387
电子信息工程技术(火箭军) 历史 457 387 411
电子信息工程技术(火箭军) 物理 445 400 412
电子信息工程技术(战略支援部队) 物理 492 419 441
人工智能技术应用(战略支援部队) 物理 464 401 424
无人机应用技术(海军) 历史 458 398 414
无人机应用技术(海军) 物理 439 408 420
现代通信技术(海军) 历史 412 380 392
现代通信技术(海军) 物理 423 394 400
现代通信技术(火箭军) 历史 439 383 400
现代通信技术(火箭军) 历史 476 447 462
现代通信技术(火箭军) 物理 440 395 409
现代通信技术(火箭军) 物理 470 430 443
现代通信技术(战略支援部队) 物理 443 397 413
现代通信技术(战略支援部队) 物理 473 452 463
应用电子技术(火箭军) 历史 415 366 382
应用电子技术(火箭军) 物理 437 398 408
学前教育 历史 440 380 390
学前教育 物理 423 391 398
早期教育 历史 378 363 370
早期教育 物理 395 377 383
大数据技术 历史 411 384 392
大数据技术 物理 422 406 411
计算机网络技术 历史 404 385 391
计算机网络技术 物理 407 395 399
计算机应用技术 历史 396 385 390
计算机应用技术 物理 441 406 419
人工智能技术应用 历史 389 383 386
人工智能技术应用 物理 406 388 392
软件技术 历史 398 351 386
软件技术 物理 406 395 399
软件技术(中外合作办学) 历史 385 353 366
软件技术(中外合作办学) 物理 390 383 385
信息安全技术应用 历史 395 389 392
信息安全技术应用 物理 437 387 399
云计算技术应用 历史 383 370 374
云计算技术应用 物理 413 385 391