2024山西大学教育学专业各省录取分数线

2025多少分能考上山西大学教育学是同学们关心的问题,同学们可以参考山西大学2024年高考教育学各省最低分数线数据,山西大学2024高考在内蒙古本科批理科教育学专业组最低录取分数线489分,山西大学2024高考在内蒙古普通批理科教育学专业组最低录取分数线489分,山西大学2024高考在内蒙古本科批文科教育学专业组最低录取分数线533分。以下是山西大学教育学2024高考各省分数线。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理科 | 教育学 | 489 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理科 | 教育学 | 489 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 教育学 | 533 |
| 山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 教育学 | 533 |
| 山西大学 | 2024 | 陕西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 教育学 | 533.1211022 |
| 山西大学 | 2024 | 陕西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 教育学 | 533.1211022 |
| 山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批A类 | 文科 | 教育学 | 535.1160962 |
| 山西大学 | 2024 | 湖南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 教育学 | 548 |
| 山西大学 | 2024 | 湖南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 普通类(首选物理) | 教育学 | 548 |
| 山西大学 | 2024 | 湖南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(首选历史) | 教育学 | 561 |
| 山西大学 | 2024 | 福建 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组 | 教育学 | 561 |
| 山西大学 | 2024 | 湖南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 普通类(首选历史) | 教育学 | 561 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 教育学 | 566.1162201 |
| 山西大学 | 2024 | 四川 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 教育学 | 566.1162201 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 教育学 | 571 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 普通类(历史) | 教育学 | 571 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 文科综合 | 教育学 | 571.121101 |
| 山西大学 | 2024 | 河南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科综合 | 教育学 | 571.121101 |
| 山西大学 | 2024 | 江西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 教育学 | 571.994492 |
| 山西大学 | 2024 | 江西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史类 | 教育学 | 571.994492 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 教育学 | 577 |
| 山西大学 | 2024 | 湖北 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 普通类(物理) | 教育学 | 577 |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 教育学 | 577 |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 教育学 | 577 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史科目组合 | 教育学 | 581.993742 |
| 山西大学 | 2024 | 安徽 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 教育学 | 581.993742 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史科目组合 | 教育学 | 596 |
| 山西大学 | 2024 | 河北 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 历史科目组合 | 教育学 | 594 |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 教育学 | 594.105 |
| 山西大学 | 2024 | 天津 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 教育学 | 594.105 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 教育学 | 605.8660972 |
| 山西大学 | 2024 | 云南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 文科 | 教育学 | 605.8660972 |
| 山西大学 | 2024 | 浙江 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合改革 | 教育学 | 611 |
| 山西大学 | 2024 | 浙江 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 综合改革 | 教育学 | 610 |
以上是高考数据网整理的山西大学2024年各省录取分数线,在报考山西大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



