2024太原理工大学电气工程及其自动化专业各省录取分数线

2025多少分能考上太原理工大学电气工程及其自动化是同学们关心的问题,同学们可以参考太原理工大学2024年高考电气工程及其自动化各省最低分数线数据,太原理工大学2024高考在新疆预科历年理科电气工程及其自动化专业组最低录取分数线386分,太原理工大学2024高考在新疆新疆定向理科电气工程及其自动化专业组最低录取分数线482分,太原理工大学2024高考在香港本科一批理科电气工程及其自动化专业组最低录取分数线531分。以下是太原理工大学电气工程及其自动化2024高考各省分数线。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原理工大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 预科历年 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 386 |
| 太原理工大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 新疆定向 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 482 |
| 太原理工大学 | 2024 | 香港 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 531 |
| 太原理工大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 535 |
| 太原理工大学 | 2024 | 陕西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 587 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 地方专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 589 |
| 太原理工大学 | 2024 | 甘肃 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 591 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批A | 理科 | 电气工程及其自动化 | 593 |
| 太原理工大学 | 2024 | 北京 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 594 |
| 太原理工大学 | 2024 | 广西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 595 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 596 |
| 太原理工大学 | 2024 | 广东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 596 |
| 太原理工大学 | 2024 | 吉林 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 597 |
| 太原理工大学 | 2024 | 江西 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 598 |
| 太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 604 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 605 |
| 太原理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 607 |
| 太原理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 607 |
| 太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 609 |
| 太原理工大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 611 |
| 太原理工大学 | 2024 | 安徽 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 612 |
| 太原理工大学 | 2024 | 江苏 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 614 |
| 太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 617 |
| 太原理工大学 | 2024 | 四川 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 623 |
| 太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 625 |
| 太原理工大学 | 2024 | 天津 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 626 |
| 太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 641 |
| 太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 666 |
以上是高考数据网整理的太原理工大学2024年各省录取分数线,在报考太原理工大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


