2024渤海大学本科专业各省录取分数线

2025多少分能考上渤海大学本科是同学们关心的问题,同学们可以参考渤海大学2024年高考本科各省最低分数线数据,渤海大学2024高考在甘肃提前批提前批物理学科类本科专业组最低录取分数线453分,渤海大学2024高考在甘肃普通类历史学科类本科专业组最低录取分数线531分,渤海大学2024高考在甘肃国际本科学术互认课程历史学科类本科专业组最低录取分数线514分。以下是渤海大学本科2024高考各省分数线。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海大学 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办/硕士点 | 提前批 | 提前批物理学科类 | 本科 | 453 |
| 渤海大学 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 531 |
| 渤海大学 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 历史学科类 | 本科 | 514 |
| 渤海大学 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 485 |
| 渤海大学 | 2024 | 甘肃 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 480 |
| 渤海大学 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 提前批 | 理科 | 本科 | 476 |
| 渤海大学 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 文科 | 文科 | 本科 | 492.109064 |
| 渤海大学 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 文科 | 本科 | 480.125053011 |
| 渤海大学 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 理工 | 本科 | 443.102075 |
| 渤海大学 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 理工 | 本科 | 486.107082 |
| 渤海大学 | 2024 | 河南 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 理工 | 本科 | 460.101087 |
| 渤海大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 提前批 | 提前批 | 本科 | 478 |
| 渤海大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 477 |
| 渤海大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 综合改革 | 本科 | 511 |
| 渤海大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 提前批 | 提前批物理学科类 | 本科 | 482 |
| 渤海大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 528 |
| 渤海大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 历史学科类 | 本科 | 523 |
| 渤海大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 510 |
| 渤海大学 | 2024 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 502 |
| 渤海大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点 | 提前批 | 提前批物理学科类 | 本科 | 460 |
| 渤海大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 489 |
| 渤海大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 454 |
| 渤海大学 | 2024 | 湖南 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 476 |
| 渤海大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办/硕士点 | 提前批 | 理科 | 本科 | 506 |
| 渤海大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办/硕士点 | 文科 | 文科 | 本科 | 457.11217807 |
| 渤海大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 理工 | 本科 | 525.110195103 |
| 渤海大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 理工 | 本科 | 501.088189124 |
| 渤海大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 理工 | 本科 | 524.093186119 |
| 渤海大学 | 2024 | 四川 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 理工 | 本科 | 520.109178117 |
| 渤海大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点 | 提前批 | 提前批物理学科类 | 本科 | 487 |
| 渤海大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 484.959296 |
| 渤海大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 478.886162 |
| 渤海大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 515.929897 |
| 渤海大学 | 2024 | 江西 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 521.935753 |
| 渤海大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 提前批 | 提前批物理学科类 | 本科 | 493 |
| 渤海大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 471 |
| 渤海大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 510 |
| 渤海大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 历史学科类 | 本科 | 420 |
| 渤海大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 历史学科类 | 本科 | 429 |
| 渤海大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 416 |
| 渤海大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 492 |
| 渤海大学 | 2024 | 广西 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 411 |
| 渤海大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办/硕士点 | 提前批 | 提前批物理学科类 | 本科 | 490 |
| 渤海大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 505.972391 |
| 渤海大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 569.991671 |
| 渤海大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 历史学科类 | 本科 | 488.965841 |
| 渤海大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 494.866006 |
| 渤海大学 | 2024 | 安徽 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 501.874846 |
| 渤海大学 | 2024 | 山西 | 二本/公办/硕士点 | 提前批 | 理科 | 本科 | 450 |
| 渤海大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点 | 提前批 | 提前批物理学科类 | 本科 | 478 |
| 渤海大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 448 |
| 渤海大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 521 |
| 渤海大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 历史学科类 | 本科 | 443 |
| 渤海大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 历史学科类 | 本科 | 515 |
| 渤海大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 454 |
| 渤海大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 460 |
| 渤海大学 | 2024 | 江苏 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 527 |
| 渤海大学 | 2024 | 江苏 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 516 |
| 渤海大学 | 2024 | 天津 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 522.102 |
| 渤海大学 | 2024 | 天津 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 534.098 |
| 渤海大学 | 2024 | 北京 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 490 |
| 渤海大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 498 |
| 渤海大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 491 |
| 渤海大学 | 2024 | 吉林 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 544 |
| 渤海大学 | 2024 | 吉林 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 493 |
| 渤海大学 | 2024 | 吉林 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 497 |
| 渤海大学 | 2024 | 海南 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 580 |
| 渤海大学 | 2024 | 海南 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 综合改革 | 本科 | 554 |
| 渤海大学 | 2024 | 重庆 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 517.1971 |
| 渤海大学 | 2024 | 重庆 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 519.1981 |
| 渤海大学 | 2024 | 福建 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 491 |
| 渤海大学 | 2024 | 福建 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 526 |
| 渤海大学 | 2024 | 浙江 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 515 |
| 渤海大学 | 2024 | 浙江 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 491 |
| 渤海大学 | 2024 | 浙江 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 综合改革 | 本科 | 598 |
| 渤海大学 | 2024 | 湖北 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 532 |
| 渤海大学 | 2024 | 湖北 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 506 |
| 渤海大学 | 2024 | 湖北 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 531 |
| 渤海大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办/硕士点 | 文科 | 文科 | 本科 | 474.108082191 |
| 渤海大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办/硕士点 | 文科 | 文科 | 本科 | 486.110108182 |
| 渤海大学 | 2024 | 陕西 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 理科 | 本科 | 458.113061151 |
| 渤海大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 文科 | 本科 | 448 |
| 渤海大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 普通理工 | 本科 | 475 |
| 渤海大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办/硕士点 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 本科 | 461 |
| 渤海大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本/公办/硕士点 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 本科 | 413 |
| 渤海大学 | 2024 | 宁夏 | 二本/公办/硕士点 | 文科 | 文科 | 本科 | 456.226114073 |
| 渤海大学 | 2024 | 宁夏 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 理工 | 本科 | 417.12809509 |
| 渤海大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 532 |
| 渤海大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 499 |
| 渤海大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 历史学科类 | 本科 | 492 |
| 渤海大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 484 |
| 渤海大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办/硕士点 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 475 |
| 渤海大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办/硕士点 | 文科 | 文科 | 本科 | 528.971042229 |
| 渤海大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 理工 | 本科 | 478.962086148 |
| 渤海大学 | 2024 | 云南 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 理工 | 本科 | 466.968088146 |
| 渤海大学 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 文科 | 文科 | 本科 | 390.109152027 |
| 渤海大学 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 文科 | 文科 | 本科 | 358.094187033 |
| 渤海大学 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 理工 | 本科 | 305.042077092 |
| 渤海大学 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 理工 | 本科 | 317.068075095 |
| 渤海大学 | 2024 | 西藏 | 二本/公办/硕士点 | 文科 | 文科 | 本科 | 331 |
| 渤海大学 | 2024 | 西藏 | 二本/公办/硕士点 | 文科 | 文科 | 本科 | 306 |
| 渤海大学 | 2024 | 西藏 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 理工 | 本科 | 301 |
| 渤海大学 | 2024 | 西藏 | 二本/公办/硕士点 | 普通类 | 理工 | 本科 | 276 |
以上是高考数据网整理的渤海大学2024年各省录取分数线,在报考渤海大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



