2024中国海洋大学海洋科学专业各省录取分数线

2025多少分能考上中国海洋大学海洋科学是同学们关心的问题,同学们可以参考中国海洋大学2024年高考海洋科学各省最低分数线数据,中国海洋大学2024高考在北京普通类综合改革海洋科学专业组最低录取分数线614分,中国海洋大学2024高考在北京普通类综合改革海洋科学专业组最低录取分数线624分,中国海洋大学2024高考在北京普通类综合改革海洋科学专业组最低录取分数线624分。以下是中国海洋大学海洋科学2024高考各省分数线。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | 2022 | 北京 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 614 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 北京 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 624 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 北京 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 624 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 649 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 635 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 上海 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 553 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 上海 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 562 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 619 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 608 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 616 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 627 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 632 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 636 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 650 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 613 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 628 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 641 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 608 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 综合改革 | 海洋科学 | 603 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 623 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 综合改革 | 海洋科学 | 616 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 617 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 综合改革 | 海洋科学 | 615 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 山西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 579 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 山西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 594 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 山西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 614 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 613 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 618 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 广西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 596 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 广西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 607 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 广西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 新疆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 539 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 新疆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 540 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 江苏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 612 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 江苏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 639 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 江苏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 638 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 594 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 616 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 617 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 607 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 621 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 615 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 613 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 621 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 623 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 浙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 643 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 浙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 653 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 浙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 652 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 海南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 696 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 海南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 696 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 海南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 海洋科学 | 696 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 599 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 629 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 626 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 608 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 618 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 618 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 554 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 553 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 612 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 物理类 | 海洋科学 | 605 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 621 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 物理类 | 海洋科学 | 605 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 634 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 物理类 | 海洋科学 | 626 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 贵州 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 579 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 贵州 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 589 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 贵州 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 623 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 615 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 625 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 633 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 重庆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 599 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 重庆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 604 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 重庆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 629 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 陕西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 578 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 陕西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 588 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 陕西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 610 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 黑龙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 570 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 黑龙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 海洋科学 | 583 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 黑龙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 海洋科学 | 619 |
以上是高考数据网整理的中国海洋大学2024年各省录取分数线,在报考中国海洋大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



