2024中国海洋大学计算机类专业各省录取分数线

2025多少分能考上中国海洋大学计算机类是同学们关心的问题,同学们可以参考中国海洋大学2024年高考计算机类各省最低分数线数据,中国海洋大学2024高考在北京普通类综合改革计算机类专业组最低录取分数线615分,中国海洋大学2024高考在北京普通类综合改革计算机类专业组最低录取分数线624分,中国海洋大学2024高考在北京普通类综合改革计算机类专业组最低录取分数线624分。以下是中国海洋大学计算机类2024高考各省分数线。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | 2022 | 北京 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 615 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 北京 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 624 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 北京 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 624 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 640 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 639 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 上海 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 550 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 上海 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 556 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 上海 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 558 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 612 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 619 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 602 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 607 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 616 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 619 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 内蒙古 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 549 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 内蒙古 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 583 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 内蒙古 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 621 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 吉林 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 575 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 吉林 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 577 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 吉林 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 616 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 610 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 621 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 618 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 632 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 626 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 636 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 654 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 宁夏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 529 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 宁夏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 521 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 宁夏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 557 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 614 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 628 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 644 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 综合改革 | 计算机类 | 607 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 627 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 综合改革 | 计算机类 | 620 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 622 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 综合改革 | 计算机类 | 618 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 山西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 583 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 山西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 598 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 山西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 615 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 607 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 600 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 619 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 594 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 616 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 606 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 广西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 594 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 广西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 603 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 广西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 613 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 新疆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 530 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 新疆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 503 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 新疆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 546 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 新疆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 509 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 新疆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 544 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 新疆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 537 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 江苏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 612 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 江苏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 639 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 江苏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 639 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 597 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 595 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 598 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 617 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 620 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 610 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 621 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 628 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 622 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 625 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 613 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 607 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 622 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 625 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 617 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 626 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 628 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机类 | 623 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 浙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 647 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 浙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 658 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 浙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 657 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 海南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 691 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 海南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 702 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 海南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 694 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 594 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 604 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 623 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 633 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 607 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 628 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 602 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 620 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 618 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 551 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 551 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 549 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 559 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 593 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 609 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 615 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 624 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 635 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 贵州 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 576 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 贵州 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 595 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 贵州 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 626 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 618 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 632 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 640 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 重庆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 602 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 重庆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 574 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 重庆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 重庆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 572 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 重庆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 634 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 重庆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 616 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 陕西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 576 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 陕西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 578 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 陕西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 575 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 陕西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 589 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 陕西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 585 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 陕西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 610 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 492 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 486 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 516 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 黑龙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 569 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 黑龙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 564 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 黑龙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 583 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 黑龙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 583 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 黑龙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 626 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 黑龙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 计算机类 | 623 |
以上是高考数据网整理的中国海洋大学2024年各省录取分数线,在报考中国海洋大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


