2024中国海洋大学船舶与海洋工程专业各省录取分数线

2025多少分能考上中国海洋大学船舶与海洋工程是同学们关心的问题,同学们可以参考中国海洋大学2024年高考船舶与海洋工程各省最低分数线数据,中国海洋大学2024高考在天津普通类综合改革船舶与海洋工程专业组最低录取分数线639分,中国海洋大学2024高考在天津普通类综合改革船舶与海洋工程专业组最低录取分数线635分,中国海洋大学2024高考在内蒙古普通类理工船舶与海洋工程专业组最低录取分数线566分。以下是中国海洋大学船舶与海洋工程2024高考各省分数线。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | 2023 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 639 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 635 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 内蒙古 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 566 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 内蒙古 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 571 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 内蒙古 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 602 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 吉林 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 600 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 612 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 626 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 四川 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 630 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 天津 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 647 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 609 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 622 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 安徽 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 637 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 600 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 603 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 616 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 613 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 610 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 山东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 山西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 563 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 山西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 586 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 山西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 608 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 604 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 613 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 广东 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 606 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 广西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 579 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 广西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 591 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 广西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 602 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 江苏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 608 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 江苏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 637 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 江苏 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 631 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 589 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 江西 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 614 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 605 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 617 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 河北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 615 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 606 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 河南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 620 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 浙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 640 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 浙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 649 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 浙江 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 647 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 海南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 687 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 海南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 675 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 海南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 船舶与海洋工程 | 692 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 599 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 629 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 湖北 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 626 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 598 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 616 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 湖南 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 606 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 615 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 福建 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 630 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 610 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 597 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 624 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 596 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 632 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 辽宁 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 高校专项计划 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 627 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 重庆 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 物理类 | 船舶与海洋工程 | 622 |
以上是高考数据网整理的中国海洋大学2024年各省录取分数线,在报考中国海洋大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
起重机招标信息


