2024昆明医科大学护理学(中外合作办学)专业各省录取分数线

2025多少分能考上昆明医科大学护理学(中外合作办学)是同学们关心的问题,同学们可以参考昆明医科大学2024年高考护理学(中外合作办学)各省最低分数线数据,昆明医科大学2024高考在山西中外合作办学理工护理学(中外合作办学)专业组最低录取分数线469分,昆明医科大学2024高考在四川中外合作办学理科护理学(中外合作办学)专业组最低录取分数线526分,昆明医科大学2024高考在浙江中外合作办学综合改革护理学(中外合作办学)专业组最低录取分数线524分。以下是昆明医科大学护理学(中外合作办学)2024高考各省分数线。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明医科大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 护理学(中外合作办学) | 469 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理科 | 护理学(中外合作办学) | 526 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 护理学(中外合作办学) | 524 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理 | 护理学(中外合作办学) | 538 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 综合改革 | 护理学(中外合作办学) | 547 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 陕西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 护理学(中外合作办学) | 464 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 普通类 | 护理学(中外合作办学) | 510 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理科 | 护理学(中外合作办学) | 432 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理学科类 | 护理学(中外合作办学) | 516 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 护理学(中外合作办学) | 487 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 江苏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 普通类(物理等科目类) | 护理学(中外合作办学) | 531 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 吉林 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理_普通 | 护理学(中外合作办学) | 476 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 普通类(首选物理) | 护理学(中外合作办学) | 484 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 湖北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 普通类(物理) | 护理学(中外合作办学) | 513 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 护理学(中外合作办学) | 475 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 护理学(中外合作办学) | 457 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理类 | 护理学(中外合作办学) | 452 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 广东 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 默认 | 护理学(中外合作办学) | 507 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 普通类(物理) | 护理学(中外合作办学) | 479 |
| 昆明医科大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 物理科目组合 | 护理学(中外合作办学) | 502 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 本科批 | 护理学(中外合作办学) | 511 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 普通类 | 护理学(中外合作办学) | 572 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 普通类本科批A阶段 | 护理学(中外合作办学) | 561 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 四川 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 本科二批 | 护理学(中外合作办学) | 495 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 陕西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 本科二批 | 护理学(中外合作办学) | 437 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 山西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 第二批本科B类 | 护理学(中外合作办学) | 442 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 常规批 | 护理学(中外合作办学) | 518 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 本科一段 H段 | 护理学(中外合作办学) | 435 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 内蒙古 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 本科二批 | 护理学(中外合作办学) | 380 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 本科批 | 护理学(中外合作办学) | 486 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 江西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 二本 | 护理学(中外合作办学) | 497 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 江苏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 本科批次 | 护理学(中外合作办学) | 511 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 吉林 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 第二批A段 | 护理学(中外合作办学) | 446 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 本科批(普通) | 护理学(中外合作办学) | 484 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 湖北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 本科普通批 | 护理学(中外合作办学) | 466 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 黑龙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 二批本科(A) | 护理学(中外合作办学) | 406 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 本科第二批 | 护理学(中外合作办学) | 495 |
| 昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 护理学(中外合作办学) | 484 |
以上是高考数据网整理的昆明医科大学2024年各省录取分数线,在报考昆明医科大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


