2025多少分能考上华北水利水电大学土木工程专业 2024最低316分

2025多少分能考上华北水利水电大学土木工程是同学们关心的问题,同学们可以参考华北水利水电大学土木工程2024年高考在各省最低分数线,华北水利水电大学2024高考在河南地方专项理土木工程专业最低录取分数线518分,华北水利水电大学2024高考在河南国家专项理土木工程专业最低录取分数线554分,华北水利水电大学2024高考在河南本科一批理土木工程专业最低录取分数线564分。以下是华北水利水电大学2024高考土木工程分数线,其他省份的同学可以查看华北水利水电大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河南 | 一本 | 地方专项 | 理 | 土木工程 | 518 | 540 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河南 | 一本 | 国家专项 | 理 | 土木工程 | 554 | 556 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河南 | 一本 | 本科一批 | 理 | 土木工程 | 564 | 577 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 天津 | 一本 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 545 | 577 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 河北 | 一本 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 540 | 548 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 本科一批 | 理 | 土木工程 | 522 | 535 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 辽宁 | 一本 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 537 | 545 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 508 | 542 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 549 | 567 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 浙江 | 一本 | 一段 | 综合改革 | 土木工程 | 509 | 536 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 安徽 | 一本 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 562 | 587 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 福建 | 一本 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 567 | 572 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 江西 | 一本 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 547 | 555 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 山东 | 一本 | 本科批 | 普通类 | 土木工程 | 507 | 527 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 湖北 | 一本 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 543 | 554 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 湖南 | 一本 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 518 | 530 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 广西 | 一本 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 511 | 539 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 海南 | 一本 | 本科批 | 普通类 | 土木工程 | 563 | 597 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 重庆 | 一本 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 508 | 515 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 本科一批 | 理 | 土木工程 | 517 | 549 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 西藏 | 一本 | 本科一批 | 理 | 土木工程 | 316 | 370 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 陕西 | 一本 | 本科一批 | 理 | 土木工程 | 500 | 520 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 508 | 537 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 青海 | 一本 | 本科一批 | 理 | 土木工程 | 406 | 439 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 宁夏 | 一本 | 本科一批 | 理 | 土木工程 | 457 | 468 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本 | 本科一批 | 理 | 土木工程 | 425 | 455 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本 | 本科一批 | 理(内高班普通类) | 土木工程 | 506 | 511 |
| 华北水利水电大学 | 2024 | 新疆 | 一本 | 本科一批 | 理(内高班单列类) | 土木工程 | 446 | 453 |
以上是高考数据网整理的华北水利水电大学土木工程2024年各省录取分数线,在报考华北水利水电大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



