2025多少分能考上河南工业大学材料类专业 2024最低329分

2025多少分能考上河南工业大学材料类是同学们关心的问题,同学们可以参考河南工业大学材料类2024年高考在各省最低分数线,河南工业大学2024高考在河南普通文理理工材料类专业最低录取分数线541分,河南工业大学2024高考在河南普通文理理工材料类专业最低录取分数线520分,河南工业大学2024高考在河南普通文理理工材料类专业最低录取分数线546分。以下是河南工业大学2024高考材料类分数线,其他省份的同学可以查看河南工业大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南工业大学 | 2024 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 541 | 555 |
| 河南工业大学 | 2024 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 520 | 543 |
| 河南工业大学 | 2024 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 546 | 560 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 541 | 559 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 522 | 540 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 532 | 558 |
| 河南工业大学 | 2022 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 532 | 565 |
| 河南工业大学 | 2022 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 514 | 527 |
| 河南工业大学 | 2022 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 535 | 550 |
| 河南工业大学 | 2024 | 天津 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 材料类 | 530 | 532 |
| 河南工业大学 | 2023 | 天津 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 材料类 | 525 | 527 |
| 河南工业大学 | 2022 | 天津 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 材料类 | 531 | 537 |
| 河南工业大学 | 2024 | 河北 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 537 | 541 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河北 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 528 | 546 |
| 河南工业大学 | 2022 | 河北 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 529 | 539 |
| 河南工业大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 497 | 501 |
| 河南工业大学 | 2023 | 山西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 465 | 469 |
| 河南工业大学 | 2022 | 山西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 449 | 485 |
| 河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 448 | 448 |
| 河南工业大学 | 2023 | 内蒙古 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 398 | 398 |
| 河南工业大学 | 2022 | 内蒙古 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 408 | 411 |
| 河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 519 | 519 |
| 河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 500 | 504 |
| 河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 514 | 516 |
| 河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 487 | 487 |
| 河南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 396 | 396 |
| 河南工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 427 | 427 |
| 河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 535 | 538 |
| 河南工业大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 521 | 527 |
| 河南工业大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 501 | 504 |
| 河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 537 | 548 |
| 河南工业大学 | 2023 | 安徽 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 506 | 517 |
| 河南工业大学 | 2022 | 安徽 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 505 | 509 |
| 河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 552 | 552 |
| 河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 513 | 513 |
| 河南工业大学 | 2024 | 江西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 526 | 529 |
| 河南工业大学 | 2023 | 江西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 516 | 516 |
| 河南工业大学 | 2022 | 江西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 504 | 505 |
| 河南工业大学 | 2024 | 山东 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 材料类 | 505 | 510 |
| 河南工业大学 | 2023 | 山东 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 材料类 | 510 | 516 |
| 河南工业大学 | 2022 | 山东 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 材料类 | 512 | 527 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 541 | 555 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 520 | 543 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 546 | 560 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 528 | 541 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖北 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 517 | 525 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖北 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 489 | 525 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 497 | 515 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 494 | 504 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 492 | 503 |
| 河南工业大学 | 2024 | 广东 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 525 | 528 |
| 河南工业大学 | 2023 | 广东 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 518 | 518 |
| 河南工业大学 | 2022 | 广东 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 533 | 534 |
| 河南工业大学 | 2024 | 广西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 509 | 511 |
| 河南工业大学 | 2023 | 广西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 462 | 476 |
| 河南工业大学 | 2022 | 广西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 432 | 434 |
| 河南工业大学 | 2024 | 海南 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 材料类 | 571 | 579 |
| 河南工业大学 | 2023 | 海南 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 材料类 | 563 | 571 |
| 河南工业大学 | 2022 | 海南 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 材料类 | 560 | 569 |
| 河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 517 | 517 |
| 河南工业大学 | 2023 | 重庆 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 478 | 512 |
| 河南工业大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 549 | 556 |
| 河南工业大学 | 2023 | 四川 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 529 | 534 |
| 河南工业大学 | 2022 | 四川 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 516 | 527 |
| 河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 496 | 508 |
| 河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 454 | 459 |
| 河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 429 | 437 |
| 河南工业大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 507 | 509 |
| 河南工业大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 480 | 483 |
| 河南工业大学 | 2022 | 云南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 497 | 499 |
| 河南工业大学 | 2024 | 陕西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 479 | 479 |
| 河南工业大学 | 2023 | 陕西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 439 | 439 |
| 河南工业大学 | 2022 | 陕西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 446 | 450 |
| 河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 506 | 506 |
| 河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 435 | 449 |
| 河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 435 | 438 |
| 河南工业大学 | 2024 | 青海 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 381 | 381 |
| 河南工业大学 | 2023 | 青海 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 329 | 352 |
| 河南工业大学 | 2022 | 青海 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 360 | 369 |
| 河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 426 | 426 |
| 河南工业大学 | 2023 | 宁夏 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 386 | 386 |
| 河南工业大学 | 2022 | 宁夏 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 405 | 409 |
| 河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 386 | 387 |
| 河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 381 | 388 |
| 河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 389 | 403 |
以上是高考数据网整理的河南工业大学材料类2024年各省录取分数线,在报考河南工业大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



