2025多少分能考上河南工业大学设计学类专业 2024最低69分

2025多少分能考上河南工业大学设计学类是同学们关心的问题,同学们可以参考河南工业大学设计学类2024年高考在各省最低分数线,河南工业大学2024高考在河南艺术类文科设计学类专业最低录取分数线509分,河南工业大学2024高考在河南艺术类理工设计学类专业最低录取分数线504分,河南工业大学2024高考在河南艺术类文科设计学类专业最低录取分数线323分。以下是河南工业大学2024高考设计学类分数线,其他省份的同学可以查看河南工业大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南工业大学 | 2024 | 河南 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 509 | 535 |
| 河南工业大学 | 2024 | 河南 | 一本 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 504 | 517 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河南 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 323 | 342 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河南 | 一本 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 319 | 341 |
| 河南工业大学 | 2022 | 河南 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 313 | 334 |
| 河南工业大学 | 2022 | 河南 | 一本 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 315 | 331 |
| 河南工业大学 | 2024 | 河北 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 525 | 530 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河北 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 561 | 569 |
| 河南工业大学 | 2022 | 河北 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 556 | 558 |
| 河南工业大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 480 | 486 |
| 河南工业大学 | 2023 | 山西 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 216 | 233 |
| 河南工业大学 | 2022 | 山西 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 211 | 225 |
| 河南工业大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 477 | 482 |
| 河南工业大学 | 2023 | 内蒙古 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 385 | 414 |
| 河南工业大学 | 2022 | 内蒙古 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 385 | 424 |
| 河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 70 | 71 |
| 河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 69 | 70 |
| 河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 476 | 476 |
| 河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 445 | 465 |
| 河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 466 | 467 |
| 河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 451 | 458 |
| 河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 482 | 487 |
| 河南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 493 | 494 |
| 河南工业大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 494 | 500 |
| 河南工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 500 | 503 |
| 河南工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 一本 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 495 | 498 |
| 河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 509 | 511 |
| 河南工业大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 499 | 503 |
| 河南工业大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 501 | 505 |
| 河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 553 | 555 |
| 河南工业大学 | 2023 | 浙江 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 553 | 555 |
| 河南工业大学 | 2022 | 浙江 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 555 | 558 |
| 河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 519 | 526 |
| 河南工业大学 | 2023 | 安徽 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 740 | 750 |
| 河南工业大学 | 2022 | 安徽 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 747 | 755 |
| 河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 520 | 525 |
| 河南工业大学 | 2024 | 福建 | 一本 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 537 | 540 |
| 河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 532 | 533 |
| 河南工业大学 | 2023 | 福建 | 一本 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 539 | 547 |
| 河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 529 | 530 |
| 河南工业大学 | 2022 | 福建 | 一本 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 523 | 533 |
| 河南工业大学 | 2024 | 江西 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 531 | 534 |
| 河南工业大学 | 2023 | 江西 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 544 | 549 |
| 河南工业大学 | 2022 | 江西 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 541 | 545 |
| 河南工业大学 | 2024 | 山东 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 516 | 528 |
| 河南工业大学 | 2023 | 山东 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 564 | 571 |
| 河南工业大学 | 2022 | 山东 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 556 | 576 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河南 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 509 | 535 |
| 河南工业大学 | 2023 | 河南 | 一本 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 504 | 517 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 596 | 600 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖北 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 597 | 603 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖北 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 598 | 602 |
| 河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 293 | 296 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 291 | 293 |
| 河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 288 | 295 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 293 | 294 |
| 河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 285 | 294 |
| 河南工业大学 | 2024 | 广东 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 488 | 490 |
| 河南工业大学 | 2023 | 广东 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 508 | 509 |
| 河南工业大学 | 2022 | 广东 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 509 | 512 |
| 河南工业大学 | 2024 | 海南 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 338 | 344 |
| 河南工业大学 | 2023 | 海南 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 211 | 214 |
| 河南工业大学 | 2022 | 海南 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 210 | 211 |
| 河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 205 | 207 |
| 河南工业大学 | 2023 | 重庆 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 209 | 212 |
| 河南工业大学 | 2022 | 重庆 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 210 | 211 |
| 河南工业大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 艺术类 | 文科 | 设计学类 | 531 | 542 |
| 河南工业大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 艺术类 | 理工 | 设计学类 | 532 | 540 |
| 河南工业大学 | 2023 | 四川 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 252 | 253 |
| 河南工业大学 | 2022 | 四川 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 250 | 253 |
| 河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 534 | 539 |
| 河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 260 | 262 |
| 河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 258 | 260 |
| 河南工业大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 71 | 72 |
| 河南工业大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 78 | 79 |
| 河南工业大学 | 2022 | 云南 | 一本 | 艺术类 | 不分文理 | 设计学类 | 75 | 76 |
以上是高考数据网整理的河南工业大学设计学类2024年各省录取分数线,在报考河南工业大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



