2025多少分能考上鲁东大学小学教育(师范类)专业 2024最低354分

2025多少分能考上鲁东大学小学教育(师范类)是同学们关心的问题,同学们可以参考鲁东大学小学教育(师范类)2024年高考在各省最低分数线,鲁东大学2024高考在青海定向海北州文科小学教育(师范类)专业最低录取分数线447分,鲁东大学2024高考在吉林师范类历史类小学教育(师范类)专业最低录取分数线501分,鲁东大学2024高考在广西师范类历史类小学教育(师范类)专业最低录取分数线517分。以下是鲁东大学2024高考小学教育(师范类)分数线,其他省份的同学可以查看鲁东大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁东大学 | 2024 | 青海 | 定向海北州 | 文科 | 小学教育(师范类) | 447 | 464 |
| 鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 师范类 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 501 | 516 |
| 鲁东大学 | 2024 | 广西 | 师范类 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 517 | 524 |
| 鲁东大学 | 2024 | 贵州 | 师范类 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 532 | 538 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 师范类 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 543 | 551 |
| 鲁东大学 | 2023 | 云南 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 531 | 533 |
| 鲁东大学 | 2024 | 云南 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 547 | 552 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 535 | 543 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 542 | 551 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 小学教育(师范类) | 543 | 551 |
| 鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 490 | 501 |
| 鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 470 | 481 |
| 鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 501 | 516 |
| 鲁东大学 | 2022 | 四川 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 536 | 537 |
| 鲁东大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 527 | 528 |
| 鲁东大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 481 | 528 |
| 鲁东大学 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 492 | 493 |
| 鲁东大学 | 2024 | 宁夏 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 496 | 497 |
| 鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 524 | 525 |
| 鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 499 | 506 |
| 鲁东大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 525 | 529 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 508 | 513 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山西 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 482 | 486 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 507 | 508 |
| 鲁东大学 | 2022 | 广西 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 523 | 533 |
| 鲁东大学 | 2023 | 广西 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 525 | 530 |
| 鲁东大学 | 2024 | 广西 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 517 | 524 |
| 鲁东大学 | 2022 | 新疆 | 定向喀什 | 文科 | 小学教育(师范类) | 372 | 406 |
| 鲁东大学 | 2023 | 新疆 | 定向喀什 | 文科 | 小学教育(师范类) | 400 | 407 |
| 鲁东大学 | 2024 | 新疆 | 定向喀什 | 文科 | 小学教育(师范类) | 354 | 365 |
| 鲁东大学 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 540 | 542 |
| 鲁东大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 532 | 538 |
| 鲁东大学 | 2022 | 青海 | 定向海北州 | 理工 | 小学教育(师范类) | 431 | 446 |
| 鲁东大学 | 2023 | 青海 | 定向海北州 | 理工 | 小学教育(师范类) | 409 | 423 |
| 鲁东大学 | 2024 | 青海 | 定向海北州 | 文科 | 小学教育(师范类) | 447 | 464 |
| 鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 477 | 482 |
| 鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 434 | 437 |
| 鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 533 | 538 |
以上是高考数据网整理的鲁东大学小学教育(师范类)2024年各省录取分数线,在报考鲁东大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



