2025多少分能考上鲁东大学英语(师范类)专业 2024最低354分

2025多少分能考上鲁东大学英语(师范类)是同学们关心的问题,同学们可以参考鲁东大学英语(师范类)2024年高考在各省最低分数线,鲁东大学2024高考在青海师范类文科英语(师范类)专业最低录取分数线460分,鲁东大学2024高考在广西师范类历史类英语(师范类)专业最低录取分数线516分,鲁东大学2024高考在吉林师范类历史类英语(师范类)专业最低录取分数线509分。以下是鲁东大学2024高考英语(师范类)分数线,其他省份的同学可以查看鲁东大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁东大学 | 2024 | 青海 | 师范类 | 文科 | 英语(师范类) | 460 | 468 |
| 鲁东大学 | 2024 | 广西 | 师范类 | 历史类 | 英语(师范类) | 516 | 519 |
| 鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 师范类 | 历史类 | 英语(师范类) | 509 | 523 |
| 鲁东大学 | 2024 | 贵州 | 师范类 | 历史类 | 英语(师范类) | 528 | 530 |
| 鲁东大学 | 2024 | 甘肃 | 师范类 | 历史类 | 英语(师范类) | 522 | 532 |
| 鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 师范类 | 历史类 | 英语(师范类) | 555 | 557 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 师范类 | 综合改革 | 英语(师范类) | 541 | 560 |
| 鲁东大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 477 | 482 |
| 鲁东大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 476 | 483 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 537 | 553 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 540 | 556 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 英语(师范类) | 541 | 560 |
| 鲁东大学 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 499 | 509 |
| 鲁东大学 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 471 | 481 |
| 鲁东大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 509 | 523 |
| 鲁东大学 | 2022 | 四川 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 536 | 539 |
| 鲁东大学 | 2023 | 四川 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 526 | 531 |
| 鲁东大学 | 2024 | 四川 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 507 | 532 |
| 鲁东大学 | 2022 | 安徽 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 524 | 525 |
| 鲁东大学 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 501 | 503 |
| 鲁东大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 532 | 534 |
| 鲁东大学 | 2022 | 山西 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 513 | 514 |
| 鲁东大学 | 2023 | 山西 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 483 | 484 |
| 鲁东大学 | 2024 | 山西 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 506 | 506 |
| 鲁东大学 | 2022 | 广西 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 522 | 536 |
| 鲁东大学 | 2023 | 广西 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 526 | 531 |
| 鲁东大学 | 2024 | 广西 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 516 | 519 |
| 鲁东大学 | 2022 | 新疆 | 定向喀什 | 文科 | 英语(师范类) | 354 | 425 |
| 鲁东大学 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 521 | 527 |
| 鲁东大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 533 | 540 |
| 鲁东大学 | 2022 | 河南 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 531 | 532 |
| 鲁东大学 | 2023 | 河南 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 551 | 553 |
| 鲁东大学 | 2024 | 河南 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 521 | 529 |
| 鲁东大学 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 528 | 530 |
| 鲁东大学 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 532 | 539 |
| 鲁东大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 538 | 542 |
| 鲁东大学 | 2022 | 甘肃 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 484 | 490 |
| 鲁东大学 | 2023 | 甘肃 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 486 | 491 |
| 鲁东大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 522 | 532 |
| 鲁东大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 545 | 547 |
| 鲁东大学 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 540 | 545 |
| 鲁东大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 528 | 530 |
| 鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 553 | 555 |
| 鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 548 | 550 |
| 鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 555 | 557 |
| 鲁东大学 | 2022 | 陕西 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 482 | 488 |
| 鲁东大学 | 2023 | 陕西 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 479 | 486 |
| 鲁东大学 | 2024 | 陕西 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 466 | 478 |
| 鲁东大学 | 2022 | 青海 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 437 | 455 |
| 鲁东大学 | 2023 | 青海 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 446 | 452 |
| 鲁东大学 | 2024 | 青海 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 460 | 468 |
| 鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 480 | 488 |
| 鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 433 | 438 |
| 鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 534 | 540 |
以上是高考数据网整理的鲁东大学英语(师范类)2024年各省录取分数线,在报考鲁东大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


