2025多少分可以报考山西财经大学金融科技专业 2024最低345分

2025多少分能考上山西财经大学金融科技是同学们关心的问题,同学们可以参考山西财经大学金融科技2024年高考在各省最低分数线,山西财经大学2024高考在吉林本科批物理类金融科技专业最低录取分数线529分,山西财经大学2024高考在宁夏本科一批理工金融科技专业最低录取分数线443分,山西财经大学2024高考在安徽本科批物理类金融科技专业最低录取分数线534分。以下是山西财经大学2024高考金融科技分数线,其他省份的同学可以查看山西财经大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西财经大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 529 | 529 |
| 山西财经大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 金融科技 | 443 | 443 |
| 山西财经大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 534 | 535 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 539 | 542 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 金融科技 | 511 | 511 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山西 | 地方专项 | 理工 | 金融科技 | 493 | 500 |
| 山西财经大学 | 2024 | 山西 | 本科一批B | 理工 | 金融科技 | 490 | 516 |
| 山西财经大学 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 515 | 515 |
| 山西财经大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 540 | 542 |
| 山西财经大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 516 | 516 |
| 山西财经大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 564 | 564 |
| 山西财经大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 511 | 511 |
| 山西财经大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 575 | 575 |
| 山西财经大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 590 | 590 |
| 山西财经大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 526 | 526 |
| 山西财经大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 501 | 501 |
| 山西财经大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 508 | 508 |
| 山西财经大学 | 2024 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 金融科技 | 487 | 489 |
| 山西财经大学 | 2024 | 青海 | 本科一批 | 理工 | 金融科技 | 420.045 | 420.045 |
| 山西财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 477 | 477 |
| 山西财经大学 | 2023 | 山西 | 国家专项 | 理工 | 金融科技 | 492 | 500 |
| 山西财经大学 | 2023 | 山西 | 地方专项 | 理工 | 金融科技 | 483 | 492 |
| 山西财经大学 | 2023 | 山西 | 本科一批B | 理工 | 金融科技 | 466 | 506 |
| 山西财经大学 | 2022 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 467 | 467 |
| 山西财经大学 | 2023 | 广西 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 442 | 442 |
| 山西财经大学 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 534 | 536 |
| 山西财经大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 521 | 533 |
| 山西财经大学 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 504 | 504 |
| 山西财经大学 | 2023 | 江西 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 511 | 511 |
| 山西财经大学 | 2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 566 | 566 |
| 山西财经大学 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 567 | 574 |
| 山西财经大学 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 516 | 516 |
| 山西财经大学 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 519 | 519 |
| 山西财经大学 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 584 | 584 |
| 山西财经大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 585 | 585 |
| 山西财经大学 | 2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 581 | 581 |
| 山西财经大学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 金融科技 | 590 | 590 |
| 山西财经大学 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 511 | 511 |
| 山西财经大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 522 | 522 |
| 山西财经大学 | 2022 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 448 | 448 |
| 山西财经大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 411 | 411 |
| 山西财经大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 理工 | 金融科技 | 451 | 451 |
| 山西财经大学 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 理工 | 金融科技 | 463 | 463 |
| 山西财经大学 | 2022 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 金融科技 | 467 | 479 |
| 山西财经大学 | 2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 金融科技 | 450 | 477 |
| 山西财经大学 | 2022 | 青海 | 本科一批 | 理工 | 金融科技 | 407 | 407 |
| 山西财经大学 | 2023 | 青海 | 本科一批 | 理工 | 金融科技 | 345 | 345 |
| 山西财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 438 | 438 |
| 山西财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 金融科技 | 406 | 406 |
以上是高考数据网整理的山西财经大学金融科技2024年各省录取分数线,在报考山西财经大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



