2025多少分能考上长春工程学院新能源科学与工程专业 2024最低349分

2025多少分能考上长春工程学院新能源科学与工程是同学们关心的问题,同学们可以参考长春工程学院新能源科学与工程2024年高考在各省最低分数线,长春工程学院2024高考在云南本科批理工新能源科学与工程专业最低录取分数线486分,长春工程学院2024高考在云南本科批理工新能源科学与工程专业最低录取分数线467分,长春工程学院2024高考在内蒙古本科批理工新能源科学与工程专业最低录取分数线426分。以下是长春工程学院2024高考新能源科学与工程分数线,其他省份的同学可以查看长春工程学院2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2022 | 云南 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 486 | 486 |
| 长春工程学院 | 2023 | 云南 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 467 | 467 |
| 长春工程学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 426 | 435 |
| 长春工程学院 | 2023 | 内蒙古 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 429 | 444 |
| 长春工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 472 | 473 |
| 长春工程学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 425 | 479 |
| 长春工程学院 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 410 | 432 |
| 长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 496 | 523 |
| 长春工程学院 | 2022 | 四川 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 491 | 491 |
| 长春工程学院 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 511 | 511 |
| 长春工程学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 520 | 542 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 521 | 521 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 525 | 531 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 511 | 511 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 预科班转入 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 490 | 490 |
| 长春工程学院 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 401 | 401 |
| 长春工程学院 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 390 | 390 |
| 长春工程学院 | 2022 | 安徽 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 475 | 475 |
| 长春工程学院 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 473 | 473 |
| 长春工程学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 492 | 498 |
| 长春工程学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 508 | 522 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 511 | 518 |
| 长春工程学院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 467 | 467 |
| 长春工程学院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 464 | 464 |
| 长春工程学院 | 2022 | 广西 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 408 | 417 |
| 长春工程学院 | 2023 | 广西 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 409 | 409 |
| 长春工程学院 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 454 | 454 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 362 | 366 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 367 | 369 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 367 | 382 |
| 长春工程学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 489 | 511 |
| 长春工程学院 | 2022 | 江西 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 479 | 479 |
| 长春工程学院 | 2023 | 江西 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 496 | 496 |
| 长春工程学院 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 512 | 517 |
| 长春工程学院 | 2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 514 | 514 |
| 长春工程学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 522 | 525 |
| 长春工程学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 535 | 543 |
| 长春工程学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 515 | 515 |
| 长春工程学院 | 2023 | 河南 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 510 | 510 |
| 长春工程学院 | 2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 555 | 555 |
| 长春工程学院 | 2023 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 562 | 562 |
| 长春工程学院 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 471 | 471 |
| 长春工程学院 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 484 | 507 |
| 长春工程学院 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 494 | 505 |
| 长春工程学院 | 2022 | 甘肃 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 416 | 439 |
| 长春工程学院 | 2023 | 甘肃 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 409 | 413 |
| 长春工程学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 481 | 484 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 399 | 412 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 418 | 428 |
| 长春工程学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 502 | 502 |
| 长春工程学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 505 | 505 |
| 长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 526 | 527 |
| 长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 472 | 477 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 469 | 475 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 514 | 521 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 421 | 421 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 424 | 424 |
| 长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 458 | 460 |
| 长春工程学院 | 2022 | 青海 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 349 | 349 |
| 长春工程学院 | 2023 | 青海 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 357 | 357 |
| 长春工程学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 420 | 420 |
| 长春工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 399 | 399 |
| 长春工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 502 | 504 |
以上是高考数据网整理的长春工程学院新能源科学与工程2024年各省录取分数线,在报考长春工程学院前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



