2025多少分能考上长春工程学院安全工程专业 2024最低269分

2025多少分能考上长春工程学院安全工程是同学们关心的问题,同学们可以参考长春工程学院安全工程2024年高考在各省最低分数线,长春工程学院2024高考在内蒙古本科批理工安全工程专业最低录取分数线382分,长春工程学院2024高考在内蒙古本科批理工安全工程专业最低录取分数线369分,长春工程学院2024高考在内蒙古本科批理工安全工程专业最低录取分数线426分。以下是长春工程学院2024高考安全工程分数线,其他省份的同学可以查看长春工程学院2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 382 | 408 |
| 长春工程学院 | 2023 | 内蒙古 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 369 | 411 |
| 长春工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 426 | 452 |
| 长春工程学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 380 | 494 |
| 长春工程学院 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 349 | 393 |
| 长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 对口本科 | 物理类 | 安全工程 | 483 | 558 |
| 长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 439 | 469 |
| 长春工程学院 | 2022 | 四川 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 473 | 474 |
| 长春工程学院 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 483 | 484 |
| 长春工程学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 512 | 514 |
| 长春工程学院 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 391 | 391 |
| 长春工程学院 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 378 | 380 |
| 长春工程学院 | 2024 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 416 | 419 |
| 长春工程学院 | 2022 | 安徽 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 461 | 463 |
| 长春工程学院 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 456 | 467 |
| 长春工程学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 498 | 505 |
| 长春工程学院 | 2022 | 广西 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 398 | 442 |
| 长春工程学院 | 2023 | 广西 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 396 | 412 |
| 长春工程学院 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 429 | 446 |
| 长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 358 | 366 |
| 长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 358 | 365 |
| 长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 339 | 362 |
| 长春工程学院 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 485 | 496 |
| 长春工程学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 499 | 503 |
| 长春工程学院 | 2022 | 江西 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 473 | 478 |
| 长春工程学院 | 2023 | 江西 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 486 | 489 |
| 长春工程学院 | 2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 504 | 508 |
| 长春工程学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 503 | 510 |
| 长春工程学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 509 | 512 |
| 长春工程学院 | 2023 | 河南 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 492 | 505 |
| 长春工程学院 | 2024 | 河南 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 494 | 498 |
| 长春工程学院 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 安全工程 | 517 | 533 |
| 长春工程学院 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 454 | 475 |
| 长春工程学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 453 | 466 |
| 长春工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 458 | 462 |
| 长春工程学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 476 | 479 |
| 长春工程学院 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 473 | 488 |
| 长春工程学院 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 478 | 495 |
| 长春工程学院 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 526 | 541 |
| 长春工程学院 | 2024 | 西藏 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 269 | 277 |
| 长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 395 | 399 |
| 长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 412 | 426 |
| 长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 446 | 454 |
| 长春工程学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 461 | 463 |
| 长春工程学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 452 | 456 |
| 长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 451 | 457 |
| 长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 493 | 496 |
| 长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 420 | 424 |
| 长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 417 | 421 |
| 长春工程学院 | 2022 | 青海 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 344 | 350 |
| 长春工程学院 | 2023 | 青海 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 339 | 343 |
| 长春工程学院 | 2024 | 青海 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 361 | 368 |
| 长春工程学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 403 | 410 |
| 长春工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 393 | 393 |
以上是高考数据网整理的长春工程学院安全工程2024年各省录取分数线,在报考长春工程学院前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



