2025多少分能考上中国海洋大学法语专业 2024最低489分

2025多少分能考上中国海洋大学法语是同学们关心的问题,同学们可以参考中国海洋大学法语2024年高考在各省最低分数线,中国海洋大学2024高考在天津普通类综合改革法语专业最低录取分数线629分,中国海洋大学2024高考在内蒙古普通类文科法语专业最低录取分数线546分,中国海洋大学2024高考在内蒙古普通类理工法语专业最低录取分数线556分。以下是中国海洋大学2024高考法语分数线,其他省份的同学可以查看中国海洋大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 法语 | 629 | 630 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 法语 | 546 | 563 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 法语 | 556 | 570 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 法语 | 558 | 563 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 法语 | 564 | 564 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 法语 | 549 | 567 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 吉林 | 普通类-提前批 | 历史类 | 法语 | 577 | 588 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 法语 | 619 | 619 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 法语 | 624 | 624 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 四川 | 普通类-提前批 | 文科 | 法语 | 578 | 582 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 法语 | 489 | 548 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 法语 | 552 | 561 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 安徽 | 普通类 | 文科 | 法语 | 587 | 588 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 安徽 | 高校专项计划 | 文科 | 法语 | 556 | 556 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 安徽 | 普通类 | 理工 | 法语 | 609 | 609 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 安徽 | 普通类 | 文科 | 法语 | 595 | 596 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 安徽 | 高校专项计划 | 文科 | 法语 | 562 | 562 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 安徽 | 普通类 | 理工 | 法语 | 620 | 620 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 法语 | 623 | 623 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 安徽 | 高校专项计划 | 历史类 | 法语 | 605 | 605 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 法语 | 598 | 608 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 法语 | 603 | 614 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 山东 | 普通类-提前批 | 综合改革 | 法语 | 600 | 608 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文科 | 法语 | 564 | 565 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 法语 | 551 | 554 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 山西 | 高校专项计划 | 文科 | 法语 | 530 | 536 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文科 | 法语 | 579 | 585 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 山西 | 高校专项计划 | 文科 | 法语 | 531 | 539 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 法语 | 587 | 588 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 法语 | 601 | 601 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 广东 | 普通类-提前批 | 历史类 | 法语 | 589 | 591 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 广西 | 普通类 | 文科 | 法语 | 600 | 602 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 广西 | 高校专项计划 | 文科 | 法语 | 588 | 588 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 广西 | 普通类 | 文科 | 法语 | 602 | 620 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 法语 | 600 | 603 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 法语 | 521 | 521 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 法语 | 525 | 525 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 法语 | 602 | 602 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 法语 | 630 | 630 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 法语 | 607 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 法语 | 591 | 608 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 河北 | 普通类-提前批 | 历史类 | 法语 | 610 | 613 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 法语 | 588 | 588 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 河南 | 高校专项计划 | 文科 | 法语 | 581 | 581 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 法语 | 615 | 618 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 河南 | 高校专项计划 | 文科 | 法语 | 591 | 591 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 河南 | 普通类-提前批 | 文科 | 法语 | 587 | 588 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法语 | 643 | 643 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法语 | 648 | 649 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 浙江 | 普通类-提前批 | 综合改革 | 法语 | 645 | 646 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 法语 | 588 | 590 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 法语 | 591 | 592 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 法语 | 596 | 596 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 法语 | 617 | 617 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 法语 | 597 | 600 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 法语 | 589 | 589 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 法语 | 598 | 599 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 湖南 | 普通类-提前批 | 历史类 | 法语 | 595 | 598 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 法语 | 551 | 552 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 法语 | 539 | 550 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 法语 | 564 | 569 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 法语 | 496 | 535 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 法语 | 618 | 618 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 文科 | 法语 | 599 | 599 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 历史类 | 法语 | 600 | 600 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 法语 | 551 | 551 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 法语 | 569 | 572 |
以上是高考数据网整理的中国海洋大学法语2024年各省录取分数线,在报考中国海洋大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


