2025多少分能考上中国海洋大学材料类专业 2024最低446分

2025多少分能考上中国海洋大学材料类是同学们关心的问题,同学们可以参考中国海洋大学材料类2024年高考在各省最低分数线,中国海洋大学2024高考在上海普通类综合改革材料类专业最低录取分数线551分,中国海洋大学2024高考在云南国家专项计划理工材料类专业最低录取分数线602分,中国海洋大学2024高考在云南普通类理工材料类专业最低录取分数线606分。以下是中国海洋大学2024高考材料类分数线,其他省份的同学可以查看中国海洋大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 551 | 552 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 602 | 602 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 606 | 615 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 588 | 597 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 595 | 598 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 605 | 610 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 607 | 609 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 559 | 560 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 566 | 570 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 604 | 604 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 546 | 549 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 545 | 556 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 599 | 601 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 603 | 607 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 612 | 613 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 605 | 608 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 623 | 626 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 611 | 618 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 628 | 631 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 477 | 480 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 446 | 522 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 473 | 479 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 488 | 510 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 472 | 516 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 539 | 546 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 安徽 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 609 | 610 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 安徽 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 622 | 625 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 638 | 639 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 596 | 600 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 610 | 617 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 607 | 615 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 566 | 571 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 589 | 589 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 581 | 588 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 600 | 609 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 606 | 611 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 603 | 606 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 610 | 618 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 604 | 606 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 广西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 568 | 577 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 578 | 593 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 600 | 602 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 521 | 525 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 525 | 538 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 481 | 536 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 607 | 608 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 636 | 637 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 631 | 632 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 江西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 589 | 591 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 材料类 | 575 | 579 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 江西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 609 | 610 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 材料类 | 598 | 598 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 江西 | 国家专项计划 | 物理类 | 材料类 | 608 | 608 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 611 | 612 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 江西 | 高校专项计划 | 物理类 | 材料类 | 609 | 609 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 598 | 601 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 610 | 612 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 609 | 616 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 600 | 609 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 611 | 619 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 619 | 623 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 640 | 640 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 651 | 652 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 649 | 650 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 材料类 | 647 | 650 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 材料类 | 654 | 670 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 材料类 | 691 | 691 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 595 | 597 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 623 | 627 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 622 | 626 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 595 | 600 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 616 | 618 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 材料类 | 594 | 595 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 611 | 613 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 549 | 549 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 542 | 544 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 539 | 542 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 537 | 546 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 国家专项计划 | 物理类 | 材料类 | 578 | 595 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 599 | 607 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 607 | 610 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 613 | 615 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 630 | 633 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 569 | 571 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 585 | 591 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 615 | 634 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 606 | 607 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 612 | 613 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 629 | 633 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 585 | 588 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 581 | 583 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 612 | 622 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 571 | 574 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 584 | 585 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 604 | 606 |
| 中国海洋大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 481 | 483 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 463 | 477 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料类 | 492 | 504 |
| 中国海洋大学 | 2023 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 579 | 579 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项计划 | 物理类 | 材料类 | 621 | 621 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 610 | 612 |
以上是高考数据网整理的中国海洋大学材料类2024年各省录取分数线,在报考中国海洋大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


