2025多少分能考上长沙理工大学建筑类专业 2024最低444分

2025多少分能考上长沙理工大学建筑类是同学们关心的问题,同学们可以参考长沙理工大学建筑类2024年高考在各省最低分数线,长沙理工大学2024高考在云南普通类理工建筑类专业最低录取分数线566分,长沙理工大学2024高考在云南普通类理工建筑类专业最低录取分数线549分,长沙理工大学2024高考在云南普通类理工建筑类专业最低录取分数线555分。以下是长沙理工大学2024高考建筑类分数线,其他省份的同学可以查看长沙理工大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 566 | 572 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 549 | 557 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 555 | 576 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 481 | 508 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 498 | 502 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 580 | 580 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 590 | 590 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 591 | 592 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 600 | 609 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 584 | 591 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 582 | 582 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 444 | 448 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 安徽 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 560 | 566 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 安徽 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 570 | 577 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 564 | 589 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 569 | 569 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 571 | 574 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 562 | 562 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 554 | 559 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 555 | 560 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 544 | 551 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 广西 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 533 | 558 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 546 | 553 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 540 | 554 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 江西 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 557 | 558 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 江西 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 575 | 576 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 555 | 567 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 559 | 567 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 564 | 567 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 556 | 565 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 556 | 560 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 580 | 580 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 575 | 576 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 622 | 625 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 620 | 622 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 建筑类 | 639 | 652 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 550 | 555 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 578 | 587 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 578 | 582 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 建筑类 | 536 | 546 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 建筑类 | 535 | 567 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 525 | 565 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 建筑类 | 554 | 559 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 建筑类 | 551 | 574 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 551 | 582 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 建筑类 | 544 | 561 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 建筑类 | 544 | 561 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 547 | 560 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 548 | 548 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 568 | 580 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 575 | 575 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 585 | 586 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 544 | 544 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 528 | 535 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 540 | 544 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 543 | 544 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 532 | 532 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 563 | 570 |
以上是高考数据网整理的长沙理工大学建筑类2024年各省录取分数线,在报考长沙理工大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。



