2025多少分能考上海南大学俄语专业 2024最低413分

2025多少分能考上海南大学俄语是同学们关心的问题,同学们可以参考海南大学俄语2024年高考在各省最低分数线,海南大学2024高考在云南普通一批文科俄语专业最低录取分数线620分,海南大学2024高考在云南普通一批文科俄语专业最低录取分数线577分,海南大学2024高考在内蒙古普通一批文科俄语专业最低录取分数线514分。以下是海南大学2024高考俄语分数线,其他省份的同学可以查看海南大学2024录取分数线(各省数据)作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南大学 | 2022 | 云南 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 620 | 620 |
| 海南大学 | 2023 | 云南 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 577 | 577 |
| 海南大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 514 | 516 |
| 海南大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 487 | 498 |
| 海南大学 | 2022 | 吉林 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 527 | 528 |
| 海南大学 | 2023 | 吉林 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 518 | 522 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 551 | 552 |
| 海南大学 | 2022 | 四川 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 580 | 582 |
| 海南大学 | 2023 | 四川 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 574 | 577 |
| 海南大学 | 2024 | 四川 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 564 | 573 |
| 海南大学 | 2023 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 608 | 608 |
| 海南大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 597 | 603 |
| 海南大学 | 2022 | 安徽 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 562 | 562 |
| 海南大学 | 2023 | 安徽 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 561 | 561 |
| 海南大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 581 | 583 |
| 海南大学 | 2022 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 572 | 573 |
| 海南大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 571 | 581 |
| 海南大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 574 | 577 |
| 海南大学 | 2022 | 山西 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 543 | 543 |
| 海南大学 | 2023 | 山西 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 527 | 529 |
| 海南大学 | 2024 | 山西 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 541 | 543 |
| 海南大学 | 2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 566 | 566 |
| 海南大学 | 2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 575 | 575 |
| 海南大学 | 2022 | 广西 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 576 | 577 |
| 海南大学 | 2023 | 广西 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 576 | 576 |
| 海南大学 | 2024 | 广西 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 573 | 576 |
| 海南大学 | 2022 | 新疆 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 495 | 495 |
| 海南大学 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 565 | 565 |
| 海南大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 582 | 582 |
| 海南大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 577 | 579 |
| 海南大学 | 2022 | 江西 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 563 | 564 |
| 海南大学 | 2023 | 江西 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 578 | 578 |
| 海南大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 577 | 577 |
| 海南大学 | 2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 585 | 587 |
| 海南大学 | 2023 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 541 | 576 |
| 海南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 595 | 596 |
| 海南大学 | 2022 | 河南 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 570 | 575 |
| 海南大学 | 2023 | 河南 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 595 | 595 |
| 海南大学 | 2024 | 河南 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 574 | 578 |
| 海南大学 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 630 | 630 |
| 海南大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 623 | 631 |
| 海南大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 629 | 633 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 643 | 643 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 俄语 | 580 | 580 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 俄语 | 585 | 589 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 639 | 642 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 俄语 | 643 | 659 |
| 海南大学 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 569 | 569 |
| 海南大学 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 577 | 577 |
| 海南大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 577 | 580 |
| 海南大学 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 565 | 567 |
| 海南大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 568 | 578 |
| 海南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 569 | 577 |
| 海南大学 | 2022 | 甘肃 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 526 | 530 |
| 海南大学 | 2023 | 甘肃 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 543 | 543 |
| 海南大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 545 | 562 |
| 海南大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 577 | 578 |
| 海南大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 584 | 590 |
| 海南大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 564 | 567 |
| 海南大学 | 2022 | 贵州 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 589 | 589 |
| 海南大学 | 2023 | 贵州 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 575 | 575 |
| 海南大学 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 568 | 568 |
| 海南大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 553 | 553 |
| 海南大学 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 567 | 567 |
| 海南大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 494 | 533 |
| 海南大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 550 | 561 |
| 海南大学 | 2022 | 陕西 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 538 | 538 |
| 海南大学 | 2023 | 陕西 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 548 | 548 |
| 海南大学 | 2024 | 青海 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 413 | 430 |
| 海南大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 520 | 530 |
| 海南大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通一批 | 文科 | 俄语 | 493 | 497 |
| 海南大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 555 | 565 |
以上是高考数据网整理的海南大学俄语2024年各省录取分数线,在报考海南大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。


