中国传媒大学在湖南不分组包括哪些专业 附各专业招生人数

同学们可以参考中国传媒大学2024年高考在湖南省不分组专业组及组内各专业招生计划,中国传媒大学2024高考在湖南不分组本科提前批音乐表演(声乐演唱方向)专业录取0人,中国传媒大学2024高考在湖南不分组本科提前批音乐学(音乐传播方向)专业录取0人,中国传媒大学2024高考在湖南不分组本科提前批音乐学(音乐编辑方向)专业录取0人。以下是2024高考中国传媒大学不分组的专业名称和专业录取人数及批次统计表。
| 录取批次 | 计划类别 | 学校 | 年份 | 省份 | 专业组名称 | 专业名称 | 选科要求 | 计划数 | 外语要求 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 不限 | 0 | 不限 | 8000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 音乐学(音乐传播方向) | 不限 | 0 | 不限 | 8000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 音乐学(音乐编辑方向) | 不限 | 0 | 不限 | 8000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 播音与主持艺术(中日双语播音主持方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 播音与主持艺术(中朝、中韩双语播音主持方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 播音与主持艺术(中英双语播音主持方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 播音与主持艺术(中西双语播音主持方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 表演(中韩联合培养) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 录音艺术(录音工程方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 动画(游戏艺术方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 录音艺术(音响导演方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 表演 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 戏剧影视导演 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 戏剧影视美术设计 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 播音与主持艺术 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 动画 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 影视摄影与制作 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 摄影 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 漫画 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 视觉传达设计 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 数字媒体艺术 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 新媒体艺术 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 不限 | 0 | 不限 | 100000 |
| 本科批(特殊类型) | 高校专项计划 | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 汉语言 | 首选历史,再选不限 | 2 | 不限 | 5000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 音乐表演(声乐演唱方向) | 不限 | 0 | 不限 | 8000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 音乐学(音乐传播方向) | 不限 | 0 | 不限 | 8000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 音乐学(音乐编辑方向) | 不限 | 0 | 不限 | 8000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 播音与主持艺术(中日双语播音主持方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 播音与主持艺术(中朝、中韩双语播音主持方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 播音与主持艺术(中英双语播音主持方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 播音与主持艺术(中西双语播音主持方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 表演(中韩联合培养) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 录音艺术(录音工程方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 动画(游戏艺术方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 录音艺术(音响导演方向) | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 表演 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 戏剧影视导演 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 戏剧影视美术设计 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 播音与主持艺术 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 动画 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 影视摄影与制作 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 摄影 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 漫画 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 视觉传达设计 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 数字媒体艺术 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 新媒体艺术 | 不限 | 0 | 不限 | 10000 |
| 本科提前批 | 艺术类(非平行组) | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 不限 | 0 | 不限 | 100000 |
| 本科批(特殊类型) | 高校专项计划 | 中国传媒大学 | 2024 | 湖南 | 不分组 | 工商管理 | 首选物理,再选不限 | 2 | 不限 | 5000 |


