湖南第一师范学院在湖南第150组包括哪些专业 附各专业招生人数

同学们可以参考湖南第一师范学院2024年高考在湖南省第150组专业组及组内各专业招生计划,湖南第一师范学院2024高考在湖南第150组本科批(普通)数学与应用数学(师范)专业录取75人,湖南第一师范学院2024高考在湖南第150组本科批(普通)物理学(师范)专业录取95人,湖南第一师范学院2024高考在湖南第150组本科批(普通)化学(师范)专业录取92人。以下是2024高考湖南第一师范学院第150组的专业名称和专业录取人数及批次统计表。
| 录取批次 | 计划类别 | 学校 | 年份 | 省份 | 专业组名称 | 专业名称 | 选科要求 | 计划数 | 外语要求 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 数学与应用数学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 75 | 不限 | 4000 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 物理学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 95 | 不限 | 4000 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 化学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 92 | 不限 | 4000 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 数学与应用数学(润之英才班,师范) | 首选物理,再选限化学 | 45 | 不限 | 4000 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 数学与应用数学(润之拔尖班) | 首选物理,再选限化学 | 45 | 不限 | 4500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 物理学(润之拔尖班) | 首选物理,再选限化学 | 45 | 不限 | 4500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 信息与计算科学 | 首选物理,再选限化学 | 37 | 不限 | 4500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 应用统计学 | 首选物理,再选限化学 | 41 | 不限 | 4500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 人工智能(润之卓越班) | 首选物理,再选限化学 | 45 | 不限 | 5900 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 工业智能(润之卓越班) | 首选物理,再选限化学 | 45 | 不限 | 5900 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 计算机科学与技术(润之卓越班) | 首选物理,再选限化学 | 45 | 不限 | 5900 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 智能制造工程 | 首选物理,再选限化学 | 119 | 不限 | 5900 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选限化学 | 119 | 不限 | 5900 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 电子信息工程 | 首选物理,再选限化学 | 120 | 不限 | 5900 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 通信工程 | 首选物理,再选限化学 | 120 | 不限 | 5900 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 微电子科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 58 | 不限 | 5900 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 人工智能 | 首选物理,再选限化学 | 60 | 不限 | 5900 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 柔性电子学 | 首选物理,再选限化学 | 66 | 不限 | 5900 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 机器人工程 | 首选物理,再选限化学 | 119 | 不限 | 5900 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 工业智能 | 首选物理,再选限化学 | 85 | 不限 | 5900 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 计算机科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 120 | 不限 | 5900 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 软件工程 | 首选物理,再选限化学 | 83 | 不限 | 5900 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选限化学 | 83 | 不限 | 5900 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 湖南第一师范学院 | 2024 | 湖南 | 第150组 | 网络空间安全 | 首选物理,再选限化学 | 58 | 不限 | 5900 |



