华南理工大学在湖南第115组包括哪些专业 附各专业招生人数

同学们可以参考华南理工大学2024年高考在湖南省第115组专业组及组内各专业招生计划,华南理工大学2024高考在湖南第115组本科批(普通)金融科技专业录取2人,华南理工大学2024高考在湖南第115组本科批(普通)环境工程(3加2中澳班)专业录取1人,华南理工大学2024高考在湖南第115组本科批(普通)软件工程(3加2中澳班)专业录取1人。以下是2024高考华南理工大学第115组的专业名称和专业录取人数及批次统计表。
| 录取批次 | 计划类别 | 学校 | 年份 | 省份 | 专业组名称 | 专业名称 | 选科要求 | 计划数 | 外语要求 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 金融科技 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 6060 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 环境工程(3加2中澳班) | 首选物理,再选限化学 | 1 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 软件工程(3加2中澳班) | 首选物理,再选限化学 | 1 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 应用物理学(严济慈英才班) | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 能源与动力工程(低碳与智慧能源实验班) | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 计算机科学与技术(全英创新班) | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 工程力学(创新班) | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 机械类(创新班) | 首选物理,再选限化学 | 1 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 信息工程(创新班) | 首选物理,再选限化学 | 1 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 材料类(创新班) | 首选物理,再选限化学 | 1 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 自动化(创新班) | 首选物理,再选限化学 | 1 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 土木工程(卓越班) | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 食品科学与工程(卓越班) | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 软件工程(卓越班) | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 化学类(拔尖基地班) | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 首选物理,再选限化学 | 1 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 首选物理,再选限化学 | 13 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 工科试验班(智能交通与运输) | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 首选物理,再选限化学 | 11 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 数学类 | 首选物理,再选限化学 | 4 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 物理学类 | 首选物理,再选限化学 | 4 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 信息工程 | 首选物理,再选限化学 | 8 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 城乡规划 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 建筑学 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 风景园林 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 生物科学类 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 材料类 | 首选物理,再选限化学 | 9 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 化工与制药类 | 首选物理,再选限化学 | 3 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 轻工类 | 首选物理,再选限化学 | 4 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 环境科学与工程类 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 工业设计 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 自动化类 | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 软件工程 | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 电气类 | 首选物理,再选限化学 | 10 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 计算机类 | 首选物理,再选限化学 | 6 | 不限 | 6850 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 7660 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 华南理工大学 | 2024 | 湖南 | 第115组 | 医学影像学 | 首选物理,再选限化学 | 1 | 不限 | 7660 |


