海南大学在湖南第118组包括哪些专业 附各专业招生人数

同学们可以参考海南大学2024年高考在湖南省第118组专业组及组内各专业招生计划,海南大学2024高考在湖南第118组本科批(普通)水产养殖学专业录取2人,海南大学2024高考在湖南第118组本科批(普通)农学专业录取2人,海南大学2024高考在湖南第118组本科批(普通)园艺专业录取2人。以下是2024高考海南大学第118组的专业名称和专业录取人数及批次统计表。
| 录取批次 | 计划类别 | 学校 | 年份 | 省份 | 专业组名称 | 专业名称 | 选科要求 | 计划数 | 外语要求 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 水产养殖学 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 4100 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 农学 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 4100 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 园艺 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 4100 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 植物保护 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 4100 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 动物科学 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 4100 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 林学 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 4100 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 种子科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 3 | 不限 | 4100 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 动物医学 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 4100 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 数学与应用数学 | 首选物理,再选限化学 | 8 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 应用物理学 | 首选物理,再选限化学 | 6 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 化学 | 首选物理,再选限化学 | 4 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 应用化学 | 首选物理,再选限化学 | 7 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 海洋科学 | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 生物科学 | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 生物技术 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 生态学 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选限化学 | 7 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 车辆工程 | 首选物理,再选限化学 | 6 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 材料科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 9 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 高分子材料与工程 | 首选物理,再选限化学 | 11 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 电子信息工程 | 首选物理,再选限化学 | 4 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 电子科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 13 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 通信工程 | 首选物理,再选限化学 | 4 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 人工智能 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 自动化 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 计算机科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 10 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 信息安全 | 首选物理,再选限化学 | 6 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选限化学 | 4 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 密码科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 3 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 土木工程 | 首选物理,再选限化学 | 9 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 化学工程与工艺 | 首选物理,再选限化学 | 10 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 海洋工程与技术 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 环境科学 | 首选物理,再选限化学 | 4 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 药学 | 首选物理,再选限化学 | 9 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 设施农业科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 3 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 生物医学工程 | 首选物理,再选限化学 | 9 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 食品科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 9 | 不限 | 4600 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 海南大学 | 2024 | 湖南 | 第118组 | 食品质量与安全 | 首选物理,再选限化学 | 8 | 不限 | 4600 |


