喀什大学在湖南第112组包括哪些专业 附各专业招生人数

同学们可以参考喀什大学2024年高考在湖南省第112组专业组及组内各专业招生计划,喀什大学2024高考在湖南第112组本科批(普通)数学与应用数学(师范)专业录取4人,喀什大学2024高考在湖南第112组本科批(普通)信息与计算科学(师范)专业录取6人,喀什大学2024高考在湖南第112组本科批(普通)物理学(师范)专业录取4人。以下是2024高考喀什大学第112组的专业名称和专业录取人数及批次统计表。
| 录取批次 | 计划类别 | 学校 | 年份 | 省份 | 专业组名称 | 专业名称 | 选科要求 | 计划数 | 外语要求 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 数学与应用数学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 4 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 信息与计算科学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 6 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 物理学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 4 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 化学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 10 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 生物科学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 6 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 计算机科学与技术(师范) | 首选物理,再选限化学 | 8 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 物理学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 应用化学 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 大气科学 | 首选物理,再选限化学 | 4 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 生物技术 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 统计学 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 应用统计学 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选限化学 | 4 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 通信工程 | 首选物理,再选限化学 | 10 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 电子信息科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 3 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 网络工程 | 首选物理,再选限化学 | 12 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 数字媒体技术 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 土木工程 | 首选物理,再选限化学 | 15 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 给排水科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 环境科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 15 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 环境科学 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 食品科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 食品质量与安全 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 道路桥梁与渡河工程 | 首选物理,再选限化学 | 8 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 交通工程 | 首选物理,再选限化学 | 4 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 园艺 | 首选物理,再选限化学 | 6 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 设施农业科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 4 | 不限 | 3500 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 预防医学 | 首选物理,再选限化学 | 4 | 不限 | 4000 |
| 本科批(普通) | 普通类 | 喀什大学 | 2024 | 湖南 | 第112组 | 卫生检验与检疫 | 首选物理,再选限化学 | 2 | 不限 | 4000 |


