2025山东多少分能上自动化专业 能报考哪些学校

安徽工业大学普通本科批自动化专业2024高考在山东的最低分位次:61500,安徽建筑大学普通本科批自动化专业2024高考在山东的最低分位次:80768,安徽理工大学普通本科批自动化专业2024高考在山东的最低分位次:52538,安徽师范大学普通本科批自动化专业2024高考在山东的最低分位次:58312
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:61500 |
| 安徽建筑大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:80768 |
| 安徽理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:52538 |
| 安徽师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:58312 |
| 北部湾大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:152164 |
| 北方民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:146208 |
| 北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:115888 |
| 北京联合大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:50085 |
| 北京林业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:18078 |
| 北京石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:80172 |
| 北京信息科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:29870 |
| 北京印刷学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:97454 |
| 渤海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:109408 |
| 沧州交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:307634 |
| 昌吉学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:260281 |
| 成都工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:104099 |
| 大连大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:55996 |
| 大连理工大学城市学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:288452 |
| 大连民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:103322 |
| 东北电力大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:36578 |
| 东北石油大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:67974 |
| 福州大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 自动化 | 位次:33638 |
| 广东海洋大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:73493 |
| 广西大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:30574 |
| 广州软件学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:288060 |
| 桂林电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:48503 |
| 桂林航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:193615 |
| 哈尔滨工程大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 自动化 | 位次:21739 |
| 哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:48892 |
| 海南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:26209 |
| 杭州电子科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:20977 |
| 杭州电子科技大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 自动化 | 位次:32238 |
| 合肥工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:16961 |
| 河北大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:35571 |
| 河北工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:75065 |
| 河北工程大学科信学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:258905 |
| 河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:16260 |
| 河海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:13333 |
| 河南城建学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:243592 |
| 河南科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:66508 |
| 河南理工大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 自动化 | 位次:131838 |
| 河南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:63142 |
| 菏泽学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:228982 |
| 黑龙江大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:51086 |
| 黑龙江科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:102881 |
| 湖北工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:131899 |
| 湖北文理学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:154166 |
| 湖南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:8682 |
| 湖南工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:152079 |
| 湖南工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:158101 |
| 湖南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:71092 |
| 湖南科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:36348 |
| 湖南人文科技学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:231583 |
| 华北电力大学(保定) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:15439 |
| 华北电力大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:11827 |
| 华北科技学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:131640 |
| 华北理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:52567 |
| 华东交通大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:46238 |
| 吉林大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:10207 |
| 吉林化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:159713 |
| 吉林建筑大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:123728 |
| 吉林建筑科技学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:309532 |
| 济南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:72254 |
| 江南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:17814 |
| 江苏大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:26081 |
| 江苏科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:32481 |
| 江西理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:65314 |
| 金陵科技学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:69346 |
| 昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:46665 |
| 兰州工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:225654 |
| 兰州理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:72233 |
| 辽宁工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:97624 |
| 辽宁科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:76091 |
| 辽宁科技学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:153406 |
| 临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:140925 |
| 六盘水师范学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:240166 |
| 陇东学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:241205 |
| 洛阳理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:164022 |
| 茅台学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:243481 |
| 南昌大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:20534 |
| 南昌航空大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:47512 |
| 南昌交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:308935 |
| 南华大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:62041 |
| 南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:9893 |
| 南京林业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:26717 |
| 南京师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:16531 |
| 南京信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:23391 |
| 南京邮电大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:18053 |
| 南阳理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:178279 |
| 南阳师范学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:232067 |
| 内蒙古大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:30762 |
| 宁夏理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:275861 |
| 齐鲁工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:80153 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:313247 |
| 齐鲁理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:317493 |
| 齐齐哈尔大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:136474 |
| 青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:44322 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:314558 |
| 青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:324718 |
| 青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:55502 |
| 青岛理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:67683 |
| 青海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:38884 |
| 青海理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:233772 |
| 曲阜师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:102745 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:264489 |
| 厦门理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:86958 |
| 山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:173593 |
| 山东航空学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:191643 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:318769 |
| 山东华宇工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:320220 |
| 山东交通学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:151625 |
| 山东科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:40844 |
| 山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:83211 |
| 山东农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:101326 |
| 山东石油化工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:216279 |
| 山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:307909 |
| 山西大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:28466 |
| 山西工程技术学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:234128 |
| 山西工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:241357 |
| 山西科技学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:198895 |
| 商丘师范学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:188684 |
| 上海电力大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:23504 |
| 邵阳学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:215540 |
| 深圳大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:13840 |
| 深圳技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:32896 |
| 沈阳大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 自动化 | 位次:191077 |
| 沈阳工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:91160 |
| 沈阳工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:53459 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:35981 |
| 沈阳航空航天大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 自动化 | 位次:92843 |
| 沈阳化工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:100328 |
| 沈阳建筑大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:70145 |
| 沈阳理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:53877 |
| 石家庄铁道大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:45492 |
| 绥化学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:245887 |
| 塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:215722 |
| 太原工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:197147 |
| 太原科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:74287 |
| 太原理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:21306 |
| 天津城建大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:55097 |
| 天津工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:24731 |
| 天津科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:35214 |
| 天津理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:29003 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:242707 |
| 天津仁爱学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:319187 |
| 皖江工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:275756 |
| 潍坊理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:315746 |
| 潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:190741 |
| 无锡学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:93473 |
| 西安工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:46378 |
| 西安工业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 自动化 | 位次:85114 |
| 西安建筑科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:38712 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:268551 |
| 西安交通大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:1473 |
| 西安科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:32079 |
| 西安理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:29715 |
| 西安石油大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:53016 |
| 西安邮电大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:30904 |
| 西南大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 自动化 | 位次:33779 |
| 西南交通大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:13664 |
| 西南民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:69234 |
| 西南石油大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:30419 |
| 湘潭大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:28172 |
| 新疆大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:32486 |
| 新疆工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:250407 |
| 烟台大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:92493 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:300477 |
| 烟台理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:319865 |
| 烟台南山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:285856 |
| 燕山大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:118976 |
| 燕山大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:24732 |
| 燕山大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 自动化 | 位次:89586 |
| 宜春学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:205504 |
| 营口理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:228251 |
| 长春大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:111410 |
| 长春大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 自动化 | 位次:168156 |
| 长春工程学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:164558 |
| 长春工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:82356 |
| 长春建筑学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:335129 |
| 长春理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:52046 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:30053 |
| 浙大城市学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:88134 |
| 郑州航空工业管理学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 自动化 | 位次:264437 |
| 郑州轻工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:88966 |
| 中北大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:55861 |
| 中国海洋大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:12210 |
| 中国计量大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:33938 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:189617 |
| 中国石油大学(北京) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:14778 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:37503 |
| 中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:17909 |
| 重庆科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:102119 |
| 重庆理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:42584 |
| 周口师范学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 自动化 | 位次:210494 |
以上是高考数据网整理的自动化往年各高校录取位次,2025高考生要参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
谭姐软件下载网


